← 末尾予測ランキングへ
タイガーセブン綱島店のスロットデータ・予測(神奈川県)
神奈川県
💡 タイガーセブン綱島店のデータメモ
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+527枚/5日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日()の狙い目末尾
予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。
🎰 明日(07/17)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
★イベント日(5のつく日、7のつく日、1日、月と日) / 全期間平均+392(n3日/21台) / 高設定示唆19%(4/21台) / 勝率38%
|
+322 | 19% | 38% |
| 2位 |
ファンキージャグラー2KT
★イベント日(5のつく日、7のつく日、1日、月と日) / 全期間平均+179(n3日/27台) / 高設定示唆7%(2/27台) / 勝率44%
|
+187 | 7% | 44% |
| 3位 |
マイジャグラーV
★イベント日(5のつく日、7のつく日、1日、月と日) / 全期間平均+144(n3日/75台) / 高設定示唆5%(4/75台) / 勝率43%
|
+164 | 5% | 43% |
| 4位 |
スマスロモンキーターンV
★イベント日(5のつく日、7のつく日、1日、月と日) / 全期間平均-121(n3日/20台) / 高設定示唆10%(2/20台) / 勝率30%
|
+43 | 10% | 30% |
| 5位 |
ネオアイムジャグラーEX
★イベント日(5のつく日、7のつく日、1日、月と日) / 全期間平均-158(n3日/27台) / 高設定示唆4%(1/27台) / 勝率26%
|
+9 | 4% | 26% |
末尾別 実績(07/27)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | +753 | 41% | 22 |
| 末尾7 | +375 | 43% | 23 |
| 末尾2 | +255 | 39% | 23 |
| 末尾3 | +197 | 43% | 23 |
| 末尾1 | +182 | 50% | 24 |
| 末尾9 | +51 | 41% | 22 |
| 末尾6 | -20 | 43% | 23 |
| 末尾4 | -234 | 22% | 23 |
| 末尾0 | -326 | 30% | 23 |
| 末尾8 | -557 | 32% | 22 |
📅 タイガーセブン綱島店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/1 5のつく日、7のつく日、1日、月と日がゾロ目の日 8/5 5のつく日、7のつく日、1日、月と日がゾロ目の日 8/7 5のつく日、7のつく日、1日、月と日がゾロ目の日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 5のつく日 イベント日 | -23 | 30% | 4 |
| 7のつく日 | -24 | 34% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +527 | 5 |
| 末尾5 | +371 | 9 |
| 末尾4 | +204 | 9 |
| 末尾3 | +164 | 9 |
| 末尾7 | +82 | 9 |
| 末尾2 | +58 | 9 |
| 末尾6 | +42 | 9 |
| 末尾1 | -5 | 9 |
| 末尾9 | -106 | 9 |
| 末尾0 | -150 | 9 |
| 末尾8 | -277 | 9 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/27 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/27 | +68 | 15,470 | 39% |
| 07/25 | +85 | 19,300 | 41% |
| 07/17 | -163 | -37,270 | 30% |
| 07/15 | -176 | -40,050 | 24% |
| 07/07 | 0 | 0 | 36% |
| 07/05 | 0 | 0 | 26% |
| 07/01 | 0 | 0 | 33% |
| 06/27 | 0 | 0 | 30% |
| 06/25 | 0 | 0 | 30% |
バラエティ台別 実績(07/27 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 45 | スマスロ ゴールデンカムイ | +2,850 | 4,247 |
| 94 | アレックス ブライト | +2,160 | 4,117 |
| 97 | スマスロケロット5BT | +1,800 | 6,926 |
| 22 | L戦国コレクション5 超極楽LOOP | +1,360 | 3,683 |
| 19 | 今日から俺は!! パチスロ編 | +1,250 | 1,167 |
| 233 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | +1,130 | 1,526 |
| 193 | パチスロ ファイヤードリフト | +990 | 1,643 |
| 16 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | +900 | 1,734 |
| 239 | スマスロ秘宝伝 | +850 | 1,110 |
| 33 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +610 | 6,056 |
| 92 | スマスロ サンダーV | +410 | 5,739 |
| 21 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +390 | 3,666 |
| 244 | プリズムナナ | +270 | 1,689 |
| 232 | Lバンドリ! | +210 | 1,415 |
| 18 | GI優駿倶楽部黄金 | +90 | 1,156 |
| 31 | いざ!番長 | 0 | 387 |
| 235 | 吉宗 | 0 | 0 |
| 240 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 | 0 |
| 93 | スマスロ ハナビ | -50 | 2,700 |
| 195 | SLOTドルアーガの塔 | -60 | 81 |
| 95 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -190 | 1,823 |
| 189 | ニューパルサーDX3 | -210 | 211 |
| 15 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | -260 | 627 |
| 198 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -260 | 265 |
| 192 | アオハル♪操 A-LIVE | -280 | 596 |
| 91 | LBトリプルクラウンセブン | -300 | 4,486 |
| 241 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -300 | 369 |
| 90 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -390 | 603 |
| 190 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -430 | 292 |
| 96 | SHAKE BONUS TRIGGER | -440 | 1,403 |
| 17 | L防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | -450 | 879 |
| 39 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | -610 | 938 |
| 191 | 回胴式遊技機グランベルム | -610 | 727 |
| 41 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -710 | 643 |
| 32 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -880 | 761 |
| 243 | L範馬刃牙 | -920 | 1,168 |
| 236 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -1,030 | 1,372 |
| 79 | L南国育ち SPECIAL | -1,060 | 3,969 |
| 234 | スマスロ モンスターハンターライズ | -1,160 | 949 |
| 242 | スマスロ新鬼武者3 | -1,170 | 1,641 |
| 237 | スマスロ シャーマンキング | -1,970 | 2,525 |
| 238 | Lタクトオーパス デスティニー | -2,100 | 3,521 |
| 40 | スマスロ頭文字D 2nd | -3,900 | 5,239 |
| 30 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -5,600 | 5,929 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(タイガーセブン綱島店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。