← 末尾予測ランキングへ
パチンコ22大和店のスロットデータ・予測(宮城県)
宮城県
💡 パチンコ22大和店のデータメモ
- 直近20日の平均差枚は+39枚、台あたり勝率28%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+336枚/17日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/02)の狙い目末尾
第1候補
末尾0
期待度 +149
全期間平均+84(n11) / 日曜平均+420(n1) / 高設定示唆1%(1/99台) / 勝率33%
第2候補
末尾2
期待度 +96
全期間平均+92(n11) / 日曜平均+186(n1) / ★2のつく日(末尾2)平均+50(n4) / 高設定示唆3%(3/99台) / 勝率32%
第3候補
末尾3
期待度 +95
全期間平均+89(n11) / 日曜平均+111(n1) / 高設定示唆2%(2/99台) / 勝率29%
🎰 明日(08/02)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
マイジャグラーV
★イベント日(2のつく日) / 全期間平均-21(n11日/154台) / 日曜平均-104(n1) / 高設定示唆3%(5/154台) / 勝率42%
|
+152 | 3% | 42% |
末尾別 実績(07/28)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾6 | +182 | 33% | 9 |
| 末尾3 | +174 | 22% | 9 |
| 末尾5 | +74 | 44% | 9 |
| 末尾0 | +59 | 44% | 9 |
| 末尾7 | -32 | 22% | 9 |
| 末尾8 | -83 | 33% | 9 |
| 末尾1 | -159 | 11% | 9 |
| 末尾2 | -209 | 22% | 9 |
📅 パチンコ22大和店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/2 2のつく日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 | +79 | 33% | 3 |
| 2のつく日 イベント日 | -24 | 29% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近20日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -10 | 24% | 3 |
| 火曜日 | +54 | 30% | 5 |
| 水曜日 | -19 | 27% | 3 |
| 土曜日 | +56 | 32% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +336 | 17 |
| 末尾2 | +146 | 20 |
| 末尾3 | +144 | 20 |
| 末尾0 | +135 | 20 |
| 末尾6 | +107 | 20 |
| 末尾1 | +106 | 20 |
| 末尾7 | +103 | 20 |
| 末尾5 | +88 | 20 |
| 末尾8 | -35 | 20 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/28 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| サンダーVライトニング | +1,142 | 100% | 1 |
| パチスロ アクエリオン ALL STARS | +726 | 100% | 1 |
| 沖ドキ!DUO | +546 | 100% | 1 |
| パチスロハイパーラッシュ | +369 | 100% | 1 |
| ゴーゴージャグラー3 | +286 | 33% | 3 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +250 | 100% | 1 |
| パチスロ ディスクアップ2 | +137 | 50% | 2 |
| ニューゲッターマウス | +97 | 100% | 1 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +71 | 25% | 4 |
| マイジャグラーV | +48 | 43% | 14 |
| クランキークレスト | 0 | 0% | 2 |
| パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 0% | 2 |
| パチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0% | 2 |
| 回胴式遊技機グランベルム | 0 | 0% | 1 |
| パチスロ デビル メイ クライ5 | 0 | 0% | 1 |
| パチスロ織田信奈の野望 全国版 | 0 | 0% | 1 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 0 | 0% | 1 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0% | 1 |
| パチスロ バイオハザード RE:2 | 0 | 0% | 4 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 0 | 0% | 1 |
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 0 | 0% | 1 |
| ネオアイムジャグラーEX | -11 | 33% | 6 |
| アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | -12 | 50% | 2 |
| バーサスリヴァイズ | -94 | 0% | 1 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -96 | 0% | 1 |
| ハッピージャグラーVIII | -127 | 33% | 3 |
| ファンキージャグラー2KT | -127 | 33% | 6 |
| SLOTドルアーガの塔 | -232 | 0% | 1 |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -244 | 0% | 2 |
| 新ハナビ | -291 | 0% | 1 |
| 押忍!番長ZERO | -478 | 0% | 2 |
| パチスロ頭文字D | -1,775 | 0% | 1 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | +1 | 50 | 29% |
| 07/22 | -149 | -10,705 | 24% |
| 07/21 | +105 | 7,577 | 38% |
| 07/12 | -31 | -2,230 | 25% |
| 07/11 | +133 | 9,600 | 36% |
| 07/07 | +140 | 10,079 | 32% |
| 07/05 | 0 | 0 | 25% |
| 07/04 | 0 | 0 | 28% |
| 07/03 | 0 | 0 | 24% |
| 07/02 | +3 | 211 | 32% |
| 07/01 | 0 | 0 | 25% |
| 06/30 | +23 | 1,673 | 26% |
| 06/29 | 0 | 0 | 28% |
| 06/28 | 0 | 0 | 22% |
バラエティ台別 実績(07/28 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1030 | サンダーVライトニング | +1,142 | 2,304 |
| 1126 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | +726 | 127 |
| 1062 | 沖ドキ!DUO | +546 | 335 |
| 1035 | パチスロハイパーラッシュ | +369 | 1,820 |
| 1128 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +250 | 597 |
| 1125 | ニューゲッターマウス | +97 | 375 |
| 1031 | 回胴式遊技機グランベルム | 0 | 0 |
| 1051 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 0 | 0 |
| 1052 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0 | 0 |
| 1066 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 0 | 0 |
| 1067 | パチスロ デビル メイ クライ5 | 0 | 0 |
| 1123 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 0 | 0 |
| 1130 | パチスロ織田信奈の野望 全国版 | 0 | 0 |
| 1033 | バーサスリヴァイズ | -94 | 86 |
| 1127 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | -96 | 81 |
| 1032 | SLOTドルアーガの塔 | -232 | 186 |
| 1028 | 新ハナビ | -291 | 401 |
| 1122 | パチスロ頭文字D | -1,775 | 1,530 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(パチンコ22大和店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。