📈 機種予測の的中率
過去の「1位予測機種」と実際の結果を、ランダム選択と比べて毎日検証
直近7日:予測機種 vs ランダム機種
勝ちスロ予測機種
60%
プラス機種を的中
vs
機種をランダム選択
40%
同じ店・同じ日の全機種平均
✅ ランダムより +20ポイント 高精度(予測にプラスの優位性)
予測 2,283 件で検証
予測 vs ランダム の日別推移
勝ちスロ予測機種の的中率
機種をランダム選択(同店・同日の全機種平均)
※日付が飛んでいる箇所は、データを取得・検証できなかった日(収集休止・実績データ未公開等)です。
🎯 昨日の予測結果(07/31)
勝ちスロが特にアツいと予測した本命ピック上位60件のうち
31件が的中(52%)
/実際の平均差枚 +39枚 (下の表はスコア上位40件を表示)
| # | 店舗 | 予測1位機種 | 実際の差枚 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プラザ3 福岡県 📸 | L東京喰種 / 20台 | +635 | 🟢当たり |
| 2 | ワンダーランド西新 福岡県 📸 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- / 10台 | +1,111 | 🟢当たり |
| 3 | キクヤ一宮店 愛知県 📸 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 18台 | -480 | ⚪外れ |
| 4 | SUPER CONCORDE 市野 静岡県 📸 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 / 5台 | +390 | 🟢当たり |
| 5 | ワンダーランド小戸本館 福岡県 📸 | スロット ソードアート・オンラインⅡ / 10台 | -1,409 | ⚪外れ |
| 6 | メガコンコルド1155日進長久手店 愛知県 📸 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- / 40台 | -757 | ⚪外れ |
| 7 | プラザ博多 福岡県 | スロット ソードアート・オンラインⅡ / 8台 | -3,251 | ⚪外れ |
| 8 | 第一プラザ坂戸1000 埼玉県 ★ | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 / 10台 | -1,359 | ⚪外れ |
| 9 | 新橋UNO 東京都 📸 ★ | L東京喰種 / 19台 | +717 | 🟢当たり |
| 10 | エスパス日拓渋谷駅前新館 東京都 📸 | スマスロモンキーターンV / 12台 | -489 | ⚪外れ |
| 11 | GOLD CONCORDE富士 静岡県 📸 | マイジャグラーV / 20台 | +1,271 | 🟢当たり |
| 12 | アイランド秋葉原店 東京都 ★ | Lバンドリ! / 10台 | -1,038 | ⚪外れ |
| 13 | コスモジャパン大府店 愛知県 📸 ★ | Lパチスロからくりサーカス2 / 20台 | -786 | ⚪外れ |
| 14 | アミューズ浅草店 東京都 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 8台 | -440 | ⚪外れ |
| 15 | 第一プラザ霞ヶ関店 埼玉県 ★ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 9台 | -1,737 | ⚪外れ |
| 16 | 荒江プラザ 福岡県 | L東京喰種 / 10台 | -458 | ⚪外れ |
| 17 | グランワールドカップ本巣店 岐阜県 | スロット ソードアート・オンラインⅡ / 10台 | -419 | ⚪外れ |
| 18 | 麗都横倉店 栃木県 📸 | L東京喰種 / 20台 | +1,238 | 🟢当たり |
| 19 | 古賀プラザ 福岡県 📸 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 / 8台 | -143 | ⚪外れ |
| 20 | 秋葉原UNO 東京都 ★ | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 / 17台 | +598 | 🟢当たり |
| 21 | ワンダーランド1188福岡東店 福岡県 📸 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 25台 | +2,115 | 🟢当たり |
| 22 | スーパーコンコルド曲金店 静岡県 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 32台 | +776 | 🟢当たり |
| 23 | ワンダーランド鹿島店 佐賀県 📸 | スマスロモンキーターンV / 10台 | +325 | 🟢当たり |
| 24 | イチバン近江八幡店SLOT333 滋賀県 ★ | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 16台 | -22 | ⚪外れ |
| 25 | スーパーライブガーデン野木店 栃木県 📸 | L東京喰種 / 21台 | +929 | 🟢当たり |
| 26 | アミューズ河原町丸太町 京都府 ★ | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 / 10台 | -1,755 | ⚪外れ |
| 27 | KEIZ富山田中店 富山県 | L東京喰種 / 14台 | +1,953 | 🟢当たり |
| 28 | ワンダーランドうきはバイパス店 福岡県 📸 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 10台 | +188 | 🟢当たり |
| 29 | ビッグアップル加古川店 兵庫県 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 22台 | +203 | 🟢当たり |
| 30 | 麗都宇都宮テクノ店 栃木県 📸 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 11台 | -460 | ⚪外れ |
| 31 | ジャムフレンドクラブ朝霞 埼玉県 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 15台 | +392 | 🟢当たり |
| 32 | MJアリーナ干隈店 福岡県 📸 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 / 12台 | +242 | 🟢当たり |
| 33 | オーパ荻窪店 東京都 📸 | L東京喰種 / 21台 | +1,158 | 🟢当たり |
| 34 | ジャムフレンドクラブエース三沢 青森県 ★ | L東京喰種 / 16台 | -181 | ⚪外れ |
| 35 | プレイランドハッピー南6条店 北海道 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 / 54台 | +836 | 🟢当たり |
| 36 | 楽園なんば店 大阪府 ★ | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 19台 | -524 | ⚪外れ |
| 37 | クレイジーチャンス米子 鳥取県 ★ | スマスロ 東京リベンジャーズ / 9台 | -769 | ⚪外れ |
| 38 | 123門真店 大阪府 ★ | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 / 25台 | -213 | ⚪外れ |
| 39 | エスパス日拓上野新館 東京都 📸 | マイジャグラーV / 43台 | +544 | 🟢当たり |
| 40 | パーラーアサヒ 東京都 | L東京喰種 / 10台 | +2,192 | 🟢当たり |
※「当たり」=1位予測機種のその日の平均差枚がプラス。上位ピックは全体平均より的中率・出玉が高くなる傾向です(全店の集計は下の日別表・グラフ参照)。
日別の的中率
※一覧に無い日付は、データを取得・検証できなかった日(収集休止・実績データ未公開等)です。
| 対象日 | 検証件数 | 予測的中率 | ランダム | 差 | 予測機種の平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 113 | 54% | 41% | +13pt | +56 |
| 07/30 | 350 | 60% | 39% | +21pt | +161 |
| 07/29 | 383 | 59% | 39% | +20pt | +170 |
| 07/28 | 378 | 58% | 39% | +19pt | +166 |
| 07/27 | 385 | 62% | 40% | +22pt | +240 |
| 07/26 | 299 | 62% | 43% | +19pt | +304 |
| 07/25 | 375 | 61% | 43% | +18pt | +229 |
| 07/24 | 226 | 58% | 40% | +18pt | +156 |
| 07/23 | 289 | 55% | 38% | +17pt | +174 |
| 07/22 | 265 | 55% | 40% | +15pt | +156 |
| 07/21 | 242 | 59% | 41% | +18pt | +159 |
| 07/20 | 239 | 52% | 43% | +9pt | +516 |
| 07/19 | 191 | 42% | 43% | -1pt | +79 |
| 07/18 | 211 | 48% | 44% | +4pt | +130 |
| 07/17 | 596 | 45% | 40% | +5pt | -5 |
| 07/16 | 131 | 41% | 41% | 0pt | +2 |
| 07/15 | 131 | 45% | 40% | +5pt | +105 |
| 07/14 | 79 | 42% | 40% | +2pt | +49 |
| 07/12 | 269 | 45% | 42% | +3pt | +177 |
| 07/11 | 687 | 49% | 41% | +8pt | +204 |
| 07/10 | 486 | 44% | 39% | +5pt | +78 |
| 07/09 | 542 | 41% | 36% | +5pt | +118 |
的中率の算出方法
各店舗について、その日の「1位に予測した機種」が、実際の結果でプラス差枚(平均差枚 > 0)だったかを、全台の実戦データで検証しています。
・予測的中率=(1位予測機種が実際にプラスだった店舗数)÷(検証できた店舗数)
・ランダム=同じ店・同じ日に機種を無作為に選んだ場合のプラス率(=その店の全機種の平均)。予測の「比較の物差し」です。
・差(優位性・リフト)=予測的中率 − ランダム。プラスなら予測に意味があることを示します。単体の的中率だけでなく「ランダムをどれだけ上回るか」で予測の実力を評価しています。
・予測機種の平均差枚=1位予測機種の、実際の平均差枚を全店で平均した値。全機種平均より高ければ、予測した機種ほどよく出ていることを意味します。
※あくまで過去実績にもとづく参考指標であり、将来の結果を保証するものではありません。