← 末尾予測ランキングへ
ベルシティザシティ川崎店のスロットデータ・予測(神奈川県)
神奈川県
💡 ベルシティザシティ川崎店のデータメモ
- 直近20日の平均差枚は+165枚、台あたり勝率37%です。
- 末尾9が強い傾向があります(累計平均+527枚/20日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/12)の狙い目末尾
第1候補
末尾2
期待度 +726
全期間平均+527(n29) / 日曜平均+690(n3) / ★2のつく日(末尾2)平均+828(n3) / 高設定示唆10%(63/638台) / 勝率38%
第2候補
末尾4
期待度 +685
全期間平均+444(n29) / 日曜平均+996(n3) / 高設定示唆9%(56/609台) / 勝率33%
第3候補
末尾8
期待度 +569
全期間平均+528(n29) / 日曜平均+511(n3) / 高設定示唆11%(68/609台) / 勝率36%
🎰 明日(07/17)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
スマスロモンキーターンV
📸来店あり×1社(スロセレ(DMMぱちタウン)) / 全期間平均+1289(n4日/32台) / 高設定示唆38%(12/32台) / 勝率56%
|
+951 | 38% | 56% |
| 2位 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
📸来店あり×1社(スロセレ(DMMぱちタウン)) / 全期間平均+1088(n4日/28台) / 高設定示唆29%(8/28台) / 勝率36%
|
+814 | 29% | 36% |
| 3位 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
📸来店あり×1社(スロセレ(DMMぱちタウン)) / 全期間平均+704(n4日/32台) / 高設定示唆38%(12/32台) / 勝率41%
|
+617 | 38% | 41% |
| 4位 |
ミスタージャグラー
📸来店あり×1社(スロセレ(DMMぱちタウン)) / 全期間平均+598(n4日/24台) / 高設定示唆17%(4/24台) / 勝率21%
|
+504 | 17% | 21% |
| 5位 |
L東京喰種
📸来店あり×1社(スロセレ(DMMぱちタウン)) / 全期間平均+391(n4日/32台) / 高設定示唆25%(8/32台) / 勝率34%
|
+407 | 25% | 34% |
末尾別 実績(07/28)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾9 | +405 | 52% | 21 |
| 末尾2 | +50 | 41% | 22 |
| 末尾3 | -55 | 36% | 22 |
| 末尾7 | -160 | 24% | 21 |
| 末尾1 | -190 | 27% | 22 |
| 末尾0 | -312 | 38% | 21 |
| 末尾4 | -666 | 33% | 21 |
| 末尾5 | -669 | 38% | 21 |
| 末尾8 | -887 | 38% | 21 |
| 末尾6 | -1,611 | 33% | 21 |
📅 ベルシティザシティ川崎店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 2のつく日 | +83 | 35% | 3 |
| 4のつく日 | +81 | 40% | 3 |
| 8のつく日 | +114 | 43% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近20日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 火曜日 | -38 | 35% | 5 |
| 水曜日 | +60 | 36% | 5 |
| 土曜日 | +445 | 48% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾9 | +527 | 20 |
| 末尾3 | +456 | 20 |
| 末尾7 | +403 | 20 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +338 | 15 |
| 末尾2 | +297 | 20 |
| 末尾5 | +261 | 20 |
| 末尾4 | +181 | 20 |
| 末尾8 | +162 | 20 |
| 末尾0 | +81 | 20 |
| 末尾1 | -13 | 20 |
| 末尾6 | -28 | 20 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/28 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | -405 | -86,200 | 36% |
| 07/22 | +47 | 9,940 | 36% |
| 07/18 | +695 | 147,960 | 51% |
| 07/15 | +91 | 19,340 | 32% |
| 07/14 | +42 | 8,840 | 42% |
| 07/08 | +164 | 34,990 | 38% |
| 07/07 | +172 | 36,710 | 37% |
| 07/04 | +200 | 42,500 | 44% |
| 07/03 | 0 | 0 | 26% |
| 07/02 | 0 | 0 | 31% |
| 07/01 | 0 | 0 | 43% |
| 06/30 | 0 | 0 | 28% |
| 06/29 | 0 | 0 | 33% |
| 06/28 | 0 | 0 | 46% |
バラエティ台別 実績(07/28 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 900 | Lアズールレーン THE ANIMATION | +3,890 | 7,290 |
| 899 | 真打 吉宗 | +1,890 | 5,519 |
| 902 | プリズムナナ | +1,890 | 6,453 |
| 903 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | +1,420 | 3,459 |
| 1006 | ローティス | +1,340 | 4,132 |
| 905 | Lマジカルハロウィン8 | +1,260 | 7,336 |
| 983 | パチスロ ツインエンジェルPARTY | +1,090 | 2,638 |
| 998 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +850 | 7,279 |
| 909 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | +820 | 3,129 |
| 981 | パチスロ ゼーガペイン2 | +780 | 3,598 |
| 908 | スロット ゾンビランドサガ | +710 | 7,450 |
| 904 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +210 | 5,261 |
| 994 | 新ハナビ | +190 | 2,760 |
| 985 | パチスロ マクロスデルタ | +160 | 3,991 |
| 986 | 回胴式遊技機グランベルム | +160 | 7,451 |
| 843 | L不二子BT | 0 | 0 |
| 844 | スマスロケロット5BT | 0 | 0 |
| 845 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 0 | 0 |
| 846 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 0 | 0 |
| 847 | アレックス ブライト | 0 | 0 |
| 848 | スマスロ サンダーV | 0 | 0 |
| 997 | パチスロ戦国恋姫 | -100 | 3,056 |
| 993 | パチスロハイパーラッシュ | -930 | 2,641 |
| 995 | ファミスタ回胴版!! | -960 | 3,352 |
| 907 | スマスロ スーパーリオエース2 | -1,340 | 3,997 |
| 991 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -1,370 | 3,053 |
| 982 | パチスロ ハードボイルド | -1,560 | 2,516 |
| 987 | 十字架5 | -1,810 | 2,682 |
| 901 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -2,090 | 2,325 |
| 984 | パチスロAngel Beats! | -3,120 | 3,208 |
| 910 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -3,340 | 5,994 |
| 906 | スマスロ モンスターハンターライズ | -3,350 | 6,333 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ベルシティザシティ川崎店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。