Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 の設置店・全国の実戦データ
07/31 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 の全国データ(07/31)
| 全国 平均差枚 | +596 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 30% |
| 設置台数(集計対象) | 37 台 |
| 設置店舗数 | 24 店 |
🔥 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 のアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉原UNO | 東京都 | +11,220 | 100% | 1 |
| 2 | 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | +3,747 | 100% | 1 |
| 3 | メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県 | +2,881 | 100% | 1 |
| 4 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | +2,009 | 100% | 1 |
| 5 | つつじヶ丘ワールド | 東京都 | +1,917 | 100% | 1 |
| 6 | 123+Nはりまや橋店 | 高知県 | +366 | 100% | 1 |
| 7 | プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | +216 | 100% | 1 |
| 8 | ダイエー | 愛知県 | +167 | 100% | 1 |
| 9 | スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | +90 | 100% | 1 |
| 10 | BIGディッパー大井町店 | 東京都 | +4 | 50% | 2 |
| 11 | ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 0 | 0% | 4 |
| 12 | KEIZ松本店 | 長野県 | 0 | 0% | 3 |
| 13 | 123摂津店 | 大阪府 | 0 | 0% | 1 |
| 14 | 夢屋小諸店 | 長野県 | -1 | 0% | 1 |
| 15 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | -299 | 0% | 1 |
| 16 | ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | -361 | 0% | 2 |
| 17 | 楽園なんば店 | 大阪府 | -463 | 0% | 1 |
| 18 | プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | -500 | 0% | 1 |
| 19 | アイランド秋葉原店 | 東京都 | -579 | 14% | 7 |
| 20 | キクヤ一宮店 | 愛知県 | -790 | 0% | 1 |
| 21 | 第一プラザ坂戸1000 | 埼玉県 | -814 | 0% | 1 |
| 22 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | -934 | 0% | 1 |
| 23 | 麗都横倉店 | 栃木県 | -1,034 | 0% | 1 |
| 24 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | -2,542 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 の全台データ(07/31 / 差枚上位)
全国の設置店から、Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋葉原UNO | 東京都 | 236 | +11,220 | 4,982 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 862 | +5,720 | 5,555 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 474 | +3,747 | 4,354 |
| メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県 | 1051 | +2,881 | 578 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | 3100 | +2,009 | 2,020 |
| つつじヶ丘ワールド | 東京都 | 18 | +1,917 | 629 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 726 | +521 | 1,203 |
| 123+Nはりまや橋店 | 高知県 | 252 | +366 | 2,713 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 561 | +216 | 215 |
| ダイエー | 愛知県 | 565 | +167 | 812 |
| スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | 855 | +90 | 299 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 80 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 81 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 82 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 83 | 0 | 0 |
| KEIZ松本店 | 長野県 | 1085 | 0 | 0 |
| KEIZ松本店 | 長野県 | 1093 | 0 | 0 |
| KEIZ松本店 | 長野県 | 1119 | 0 | 0 |
| 123摂津店 | 大阪府 | 538 | 0 | 1,370 |
| 夢屋小諸店 | 長野県 | 602 | -1 | 514 |
| ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | 1624 | -187 | 547 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | 1409 | -299 | 494 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 135 | -463 | 1,152 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1338 | -500 | 2,287 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 725 | -514 | 519 |
| ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | 1623 | -534 | 383 |
| キクヤ一宮店 | 愛知県 | 1064 | -790 | 2,975 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 埼玉県 | 6 | -814 | 606 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 856 | -884 | 4,272 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 861 | -884 | 4,107 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1522 | -934 | 3,563 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 520 | -1,034 | 853 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 860 | -1,489 | 2,619 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 858 | -1,907 | 5,469 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 855 | -2,094 | 6,261 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 857 | -2,512 | 4,077 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 990 | -2,542 | 3,246 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。