← 末尾予測ランキングへ

ACT近江八幡2番館のスロットデータ・予測(滋賀県)

滋賀県

💡 ACT近江八幡2番館のデータメモ

  • 直近26日の平均差枚は+98枚、台あたり勝率34%です。
  • 日曜日に出やすい傾向があります(平均+211枚/4回)。
  • 末尾9が強い傾向があります(累計平均+280枚/26日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日(08/02)の狙い目末尾

第1候補
末尾3
期待度 +382
全期間平均+233(n19) / 日曜平均+528(n4) / 高設定示唆9%(41/475台) / 勝率40%
第2候補
末尾8
期待度 +287
全期間平均+154(n19) / 日曜平均+382(n4) / 高設定示唆10%(47/494台) / 勝率36%
第3候補
末尾0
期待度 +260
全期間平均+111(n19) / 日曜平均+346(n4) / 高設定示唆12%(57/494台) / 勝率35%

🎰 明日(08/02)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 L東京喰種
全期間平均+1606(n19日/152台) / 日曜平均+2832(n4) / 高設定示唆37%(56/152台) / 勝率57%
+1,485 37% 57%
2位 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
全期間平均+541(n19日/152台) / 日曜平均+279(n4) / 高設定示唆25%(38/152台) / 勝率46%
+535 25% 46%
3位 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
全期間平均+244(n19日/152台) / 日曜平均+1980(n4) / 高設定示唆19%(29/152台) / 勝率33%
+264 19% 33%
4位 マイジャグラーV
全期間平均+225(n19日/304台) / 日曜平均+343(n4) / 高設定示唆10%(30/304台) / 勝率45%
+225 10% 45%
5位 スマスロ北斗の拳 転生の章2
全期間平均+101(n19日/152台) / 日曜平均+199(n4) / 高設定示唆15%(23/152台) / 勝率38%
+131 15% 38%

末尾別 実績(07/28)

末尾平均差枚勝率台数
末尾8 +958 58% 26
末尾6 +656 48% 25
末尾9 +499 54% 26
末尾2 +467 27% 26
末尾5 +279 40% 25
末尾3 +222 52% 25
末尾7 +42 31% 26
末尾1 +33 35% 26
末尾4 -102 36% 25
末尾0 -346 42% 26

📅 ACT近江八幡2番館のイベント日と過去実績

今後のイベント日: 8/1 8のつく日、1日、11日、21日、26日

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
0のつく日 +52 33% 3
1のつく日 -36 32% 3
2のつく日 +117 34% 3
5のつく日 +62 35% 3
6のつく日 +1 34% 3
8のつく日 イベント日 +228 40% 4

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近26日)

曜日平均差枚勝率集計日数
日曜日 +211 41% 4
月曜日 +33 34% 5
火曜日 +85 34% 4
水曜日 +28 33% 4
金曜日 +49 32% 3
土曜日 +14 35% 4

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾9 +280 26
末尾ゾロ目(下二桁) +278 19
末尾3 +277 26
末尾0 +254 26
末尾8 +239 26
末尾6 +222 26
末尾7 +166 26
末尾5 +147 26
末尾2 +47 26
末尾4 +37 26
末尾1 -7 26

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(07/28 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
スマスロ モンスターハンターライズ +4,795 100% 1
L東京喰種 +3,542 75% 8
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +3,461 63% 8
吉宗 +2,236 100% 1
この素晴らしい世界に祝福を! +1,644 100% 2
Lソードアート・オンライン +1,435 100% 1
スマスロ スーパーブラックジャック +988 50% 4
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +677 63% 8
スマスロ新鬼武者3 +542 50% 8
スマスロ ハナビ +498 100% 4
Lスマスロ北斗の拳 +488 44% 16
ネオアイムジャグラーEX +486 50% 16
マイジャグラーV +444 50% 16
スマスロケロット5BT +438 100% 2
SHAKE BONUS TRIGGER +424 50% 2
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +386 63% 8
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +359 100% 1
L麻雀物語 +358 100% 1
ゴーゴージャグラー3 +318 63% 8
ウルトラミラクルジャグラー +308 75% 4
押忍!番長4 +299 100% 1
スマスロ バイオハザード5 +134 100% 1
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +113 25% 8
スマスロニューパルサーBT +99 50% 2
スマスロ秘宝伝 +67 100% 1
スマスロ聖戦士ダンバイン +64 100% 1
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +19 25% 8
アレックス ブライト -28 50% 4
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ -75 50% 2
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -78 50% 4
スマスロ サンダーV -102 50% 4
ハッピージャグラーVIII -139 33% 6
ミスタージャグラー -147 33% 6
スマスロ北斗の拳 転生の章2 -156 38% 8
スマスロ 東京リベンジャーズ -159 0% 4
クランキークレスト -164 0% 2
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール -171 25% 4
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -201 25% 4
沖ドキ!GOLD -215 33% 12
バーニングエクスプレス -247 0% 1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -249 0% 4
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -278 0% 1
ファンキージャグラー2KT -313 38% 8
いざ!番長 -368 25% 4
スマスロ バイオハザードRE:3 -377 25% 4
スマスロ鉄拳6 -435 0% 4
パチスロ 新鬼武者2 -498 0% 1
スマスロ化物語 -561 50% 2
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. -575 0% 2
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- -606 0% 1

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
07/28 +271 69,342 42%
07/27 +125 32,068 36%
07/26 -6 -1,563 37%
07/21 +68 17,501 32%
07/20 +10 2,587 34%
07/18 +231 59,123 42%
07/15 +81 20,758 33%
07/12 +336 85,963 45%
07/11 -175 -44,814 32%
07/10 +146 37,487 36%
07/08 -2 -425 32%
07/06 +9 2,409 35%
07/05 +105 26,791 39%
07/04 0 0 33%

バラエティ台別 実績(07/28 / 差枚順)

台番機種差枚G数
457 スマスロ モンスターハンターライズ +4,795 3,117
456 吉宗 +2,236 3,150
464 Lソードアート・オンライン +1,435 3,034
455 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +359 1,055
465 L麻雀物語 +358 1,249
459 押忍!番長4 +299 3,019
468 スマスロ バイオハザード5 +134 1,261
471 スマスロ秘宝伝 +67 915
458 スマスロ聖戦士ダンバイン +64 1,139
472 バーニングエクスプレス -247 157
498 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -278 563
497 パチスロ 新鬼武者2 -498 713
466 L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- -606 2,416
461 スマスロネオプラネット -673 1,035
462 L真・一騎当千 -693 502
469 L主役は銭形5 -974 671
463 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,073 769
467 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 -2,891 2,079

全台データ( / 差枚上位)

全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)

スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(ACT近江八幡2番館 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。