L東京喰種 の設置店・全国の実戦データ
07/31 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 L東京喰種 の全国データ(07/31)
| 全国 平均差枚 | +284 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 36% |
| 設置台数(集計対象) | 2,707 台 |
| 設置店舗数 | 193 店 |
🔥 L東京喰種 のアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プラザ瀬名店 | 静岡県 | +6,360 | 100% | 1 |
| 2 | 123+N大阪本店 | 大阪府 | +3,895 | 76% | 41 |
| 3 | BIGディッパー大井町店 | 東京都 | +3,378 | 86% | 7 |
| 4 | 古賀プラザ | 福岡県 | +2,762 | 80% | 5 |
| 5 | ZENT猪高店 | 愛知県 | +2,740 | 71% | 7 |
| 6 | サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | +2,664 | 67% | 12 |
| 7 | TOYO HALL | 東京都 | +2,583 | 50% | 8 |
| 8 | ビーディー胎内店 | 新潟県 | +2,518 | 60% | 5 |
| 9 | T-MAX種子島鴨女店 | 鹿児島県 | +2,435 | 67% | 3 |
| 10 | パーラーアサヒ | 東京都 | +2,192 | 50% | 10 |
| 11 | ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | +2,144 | 63% | 30 |
| 12 | KEIZ富山田中店 | 富山県 | +1,953 | 64% | 14 |
| 13 | エスパス日拓上野新館 | 東京都 | +1,391 | 46% | 13 |
| 14 | ワンダーランド西新 | 福岡県 | +1,339 | 60% | 10 |
| 15 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | +1,311 | 55% | 33 |
| 16 | sherra | 大阪府 | +1,279 | 29% | 7 |
| 17 | スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | +1,277 | 43% | 14 |
| 18 | 第一プラザ西浦和店 | 埼玉県 | +1,269 | 50% | 6 |
| 19 | ABC清水袖師町店 | 静岡県 | +1,251 | 80% | 5 |
| 20 | 麗都横倉店 | 栃木県 | +1,238 | 65% | 20 |
| 21 | 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | +1,209 | 50% | 18 |
| 22 | オーパ荻窪店 | 東京都 | +1,158 | 57% | 21 |
| 23 | コスモジャパン大府店 | 愛知県 | +1,140 | 46% | 28 |
| 24 | パチンコプラザ大手店 | 静岡県 | +1,098 | 25% | 4 |
| 25 | MJアリーナ干隈店 | 福岡県 | +1,090 | 33% | 12 |
| 26 | アイランド秋葉原店 | 東京都 | +1,064 | 52% | 23 |
| 27 | BIGディッパー花小金井店 | 東京都 | +1,053 | 33% | 6 |
| 28 | ワンダーランド小郡三沢店 | 福岡県 | +999 | 33% | 3 |
| 29 | MJアリーナ空港店 | 福岡県 | +973 | 50% | 10 |
| 30 | スーパーコスモプレミアム香芝店 | 奈良県 | +972 | 56% | 9 |
| 31 | イーグルR-1南8条店 | 北海道 | +939 | 45% | 40 |
| 32 | スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | +929 | 43% | 21 |
| 33 | ニュー丸の内緑町店 | 栃木県 | +921 | 50% | 4 |
| 34 | BIG大王東店 | 北海道 | +917 | 43% | 7 |
| 35 | ワンダーランド鹿島店 | 佐賀県 | +864 | 60% | 5 |
| 36 | パチンコプラザ袖師 | 静岡県 | +847 | 43% | 7 |
| 37 | レイト水戸南 | 茨城県 | +845 | 36% | 11 |
| 38 | ジャムフレンドクラブ青森 | 青森県 | +829 | 64% | 14 |
| 39 | ABC浜北店 | 静岡県 | +816 | 53% | 15 |
| 40 | プラザ博多 | 福岡県 | +795 | 48% | 27 |
| 41 | マルイ伊那店 | 長野県 | +773 | 48% | 21 |
| 42 | シェラパート3 | 大阪府 | +767 | 50% | 8 |
| 43 | リブレ-遊援館 | 愛知県 | +755 | 45% | 20 |
| 44 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | +749 | 50% | 46 |
| 45 | 新世界 | 東京都 | +748 | 100% | 1 |
| 46 | 新橋UNO | 東京都 | +717 | 53% | 19 |
| 47 | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | +704 | 57% | 23 |
| 48 | ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | +641 | 41% | 17 |
| 49 | ディーズクラブ新津店 | 新潟県 | +639 | 100% | 3 |
| 50 | プラザ3 | 福岡県 | +635 | 50% | 20 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 L東京喰種 の全台データ(07/31 / 差枚上位)
全国の設置店から、L東京喰種 の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| メガコンコルド1155日進長久手店 | 愛知県 | 826 | +15,521 | 8,700 |
| アイランド秋葉原店 | 東京都 | 812 | +14,883 | 14,242 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1429 | +14,703 | 9,556 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1431 | +14,429 | 8,902 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1178 | +14,139 | 7,602 |
| ワンダーランド小戸本館 | 福岡県 | 820 | +13,834 | 7,911 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1177 | +13,348 | 5,336 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | 2106 | +13,334 | 7,294 |
| ZENT猪高店 | 愛知県 | 363 | +12,835 | 15,449 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | 910 | +12,572 | 6,558 |
| アミューズ浅草店 | 東京都 | 2025 | +12,372 | 5,724 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 埼玉県 | 239 | +12,372 | 13,472 |
| ABC浜松森田町店 | 静岡県 | 343 | +12,361 | 4,534 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | 2062 | +12,138 | 8,765 |
| パーラーアサヒ | 東京都 | 360 | +11,959 | 6,511 |
| パチンコグランシャトー | 大阪府 | 494 | +11,770 | 7,423 |
| ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | 1103 | +11,670 | 6,815 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 2096 | +11,635 | 8,242 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1236 | +11,466 | 8,229 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1384 | +11,418 | 8,418 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1403 | +11,346 | 9,636 |
| プラザ3 | 福岡県 | 1105 | +11,346 | 6,411 |
| MJアリーナ干隈店 | 福岡県 | 300 | +11,123 | 5,406 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | 2087 | +10,804 | 3,570 |
| アミューズ河原町丸太町 | 京都府 | 319 | +10,664 | 7,176 |
| メガコンコルド1155日進長久手店 | 愛知県 | 810 | +10,549 | 8,267 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1081 | +10,325 | 6,511 |
| アミューズ浅草店 | 東京都 | 2020 | +10,186 | 5,121 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 649 | +10,186 | 9,283 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 2093 | +10,139 | 6,312 |
| KEIZ富山田中店 | 富山県 | 987 | +10,051 | 8,600 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 1521 | +10,030 | 8,373 |
| スーパーコンコルド曲金店 | 静岡県 | 3854 | +10,010 | 6,477 |
| パーラーアサヒ | 東京都 | 358 | +9,959 | 8,392 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 629 | +9,884 | 8,536 |
| SUPER CONCORDE 市野 | 静岡県 | 7365 | +9,783 | 6,894 |
| TOYO HALL | 東京都 | 240 | +9,783 | 8,942 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 708 | +9,767 | 5,393 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1437 | +9,574 | 9,148 |
| エスパス日拓上野新館 | 東京都 | 2245 | +9,538 | 8,360 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 2102 | +9,537 | 7,674 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1286 | +9,500 | 8,463 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 2084 | +9,477 | 9,351 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 京都府 | 512 | +9,459 | 4,967 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 520 | +9,459 | 7,366 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1131 | +9,418 | 8,102 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | 831 | +9,413 | 8,286 |
| BIGディッパー木場店 | 東京都 | 666 | +9,375 | 8,121 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 2087 | +9,233 | 5,126 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1430 | +9,222 | 8,806 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1392 | +9,099 | 9,682 |
| エンターテイメントオメガ白梅町店 | 京都府 | 263 | +9,033 | 8,214 |
| レイト水戸南 | 茨城県 | 875 | +8,971 | 6,997 |
| ABC浜北店 | 静岡県 | 253 | +8,969 | 9,506 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 820 | +8,915 | 6,542 |
| スーパーコスモプレミアム香芝店 | 奈良県 | 453 | +8,729 | 3,261 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 2104 | +8,724 | 6,603 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 550 | +8,704 | 8,220 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1397 | +8,637 | 10,063 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 534 | +8,519 | 4,423 |
| 第一プラザ西浦和店 | 埼玉県 | 569 | +8,488 | 8,399 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1393 | +8,466 | 9,581 |
| GOLD CONCORDE富士 | 静岡県 | 3215 | +8,450 | 4,516 |
| プラザ3 | 福岡県 | 1076 | +8,390 | 7,681 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1388 | +8,374 | 9,477 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 705 | +8,372 | 8,840 |
| 秋葉原UNO | 東京都 | 405 | +8,290 | 9,413 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 641 | +8,255 | 5,614 |
| BIG BOSS 1000 | 栃木県 | 1093 | +8,200 | 8,204 |
| ワンダーランド小戸本館 | 福岡県 | 802 | +8,115 | 6,821 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1390 | +8,000 | 9,377 |
| 123門真店 | 大阪府 | 1194 | +7,989 | 4,289 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | 2081 | +7,891 | 7,825 |
| スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | 1266 | +7,850 | 3,889 |
| 第一プラザ船橋店 | 千葉県 | 470 | +7,813 | 12,700 |
| メガコンコルド1155日進長久手店 | 愛知県 | 809 | +7,801 | 8,237 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1156 | +7,790 | 6,804 |
| ビーディー胎内店 | 新潟県 | 626 | +7,781 | 2,670 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1278 | +7,733 | 8,401 |
| マルイ伊那店 | 長野県 | 1156 | +7,708 | 2,793 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 2075 | +7,607 | 7,159 |
| エスパス日拓上野新館 | 東京都 | 2244 | +7,605 | 8,885 |
| スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | 1255 | +7,570 | 7,301 |
| ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | 642 | +7,531 | 5,228 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 3134 | +7,510 | 5,063 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | 2107 | +7,504 | 7,144 |
| パチンコプラザ大手店 | 静岡県 | 163 | +7,460 | 8,490 |
| パチンコプラザ150号店 | 静岡県 | 380 | +7,430 | 7,857 |
| スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | 1270 | +7,430 | 5,592 |
| スーパーコンコルド曲金店 | 静岡県 | 3654 | +7,404 | 6,730 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 栃木県 | 913 | +7,333 | 3,870 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 831 | +7,259 | 9,762 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1095 | +7,255 | 7,939 |
| BIG大王東店 | 北海道 | 671 | +7,250 | 6,895 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1086 | +7,162 | 6,341 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 522 | +7,156 | 8,648 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 776 | +7,156 | 5,485 |
| 123+Nはりまや橋店 | 高知県 | 482 | +7,155 | 5,947 |
| KEIZ富山田中店 | 富山県 | 991 | +7,143 | 8,606 |
| オーパ荻窪店 | 東京都 | 689 | +7,140 | 6,645 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。