← 末尾予測ランキングへ
夢屋黒磯店のスロットデータ・予測(栃木県)
栃木県
💡 夢屋黒磯店のデータメモ
- 直近16日の平均差枚は0枚、台あたり勝率29%です。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾5
期待度 +0
全期間平均+0(n30) / 木曜平均+0(n4) / 勝率31%
第2候補
末尾6
期待度 0
全期間平均+0(n1) / 勝率53%
第3候補
末尾9
期待度 +0
全期間平均+0(n30) / 木曜平均+0(n4) / ★9のつく日(末尾9)平均+0(n3) / 勝率29%
🎰 明日(07/09)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒
全期間平均-0(n24日/24台) / 木曜平均+1(n4) / 勝率42%
|
+0 | 0% | 42% |
| 2位 |
新ハナビ
全期間平均+0(n29日/39台) / 木曜平均+0(n4) / 勝率49%
|
+0 | 0% | 49% |
| 3位 |
沖ドキ!GOLD
全期間平均+0(n30日/180台) / 木曜平均+0(n4) / 勝率36%
|
+0 | 0% | 36% |
| 4位 |
スマスロ ハナビ
全期間平均+0(n24日/24台) / 木曜平均+1(n3) / 勝率50%
|
+0 | 0% | 50% |
| 5位 |
アレックス ブライト
全期間平均+0(n24日/24台) / 木曜平均+0(n4) / 勝率58%
|
+0 | 0% | 58% |
末尾別 実績(07/25)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾0 | 0 | 26% | 19 |
| 末尾8 | 0 | 42% | 19 |
| 末尾7 | 0 | 32% | 19 |
| 末尾6 | 0 | 26% | 19 |
| 末尾5 | 0 | 42% | 19 |
| 末尾4 | 0 | 26% | 19 |
| 末尾3 | 0 | 63% | 19 |
| 末尾2 | 0 | 45% | 20 |
| 末尾1 | 0 | 30% | 20 |
| 末尾9 | 0 | 32% | 19 |
📅 夢屋黒磯店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/5 5のつく日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 5のつく日 イベント日 | 0 | 33% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近16日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 水曜日 | 0 | 30% | 3 |
| 土曜日 | 0 | 32% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾9 | 0 | 16 |
| 末尾0 | 0 | 16 |
| 末尾7 | 0 | 16 |
| 末尾5 | 0 | 16 |
| 末尾3 | 0 | 16 |
| 末尾1 | 0 | 16 |
| 末尾8 | 0 | 16 |
| 末尾6 | 0 | 16 |
| 末尾4 | 0 | 16 |
| 末尾2 | 0 | 16 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | 0 | 14 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/25 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/25 | 0 | -45 | 36% |
| 07/15 | 0 | -52 | 32% |
| 07/05 | 0 | 0 | 33% |
| 07/04 | 0 | 0 | 28% |
| 07/03 | 0 | 0 | 28% |
| 07/02 | 0 | 0 | 33% |
| 07/01 | 0 | 0 | 28% |
| 06/30 | 0 | 0 | 23% |
| 06/29 | 0 | 0 | 26% |
| 06/28 | 0 | 0 | 27% |
| 06/27 | 0 | 0 | 33% |
| 06/26 | 0 | 0 | 27% |
| 06/25 | 0 | 0 | 32% |
| 06/24 | 0 | 0 | 31% |
バラエティ台別 実績(07/25 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 327 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +1 | 1,992 |
| 328 | 黄門ちゃま喝2 | +1 | 321 |
| 333 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +1 | 2,009 |
| 335 | スマスロケロット5BT | +1 | 5,172 |
| 369 | 新ハナビ | +1 | 5,617 |
| 371 | 真天下布武 | +1 | 2,652 |
| 372 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | +1 | 1,565 |
| 423 | スマスロ鉄拳6 | +1 | 1,220 |
| 468 | スマスロ バイオハザード5 | +1 | 1,399 |
| 471 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +1 | 1,807 |
| 476 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +1 | 1,714 |
| 480 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +1 | 5,174 |
| 482 | アニマルスロット ドッチ | +1 | 2,867 |
| 485 | Sister Quest | +1 | 3,242 |
| 495 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +1 | 1,212 |
| 334 | 翔べ!ハーレムエース | 0 | 0 |
| 466 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | 0 | 0 |
| 469 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 484 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | 0 | 0 |
| 329 | パチスロ バイオハザード RE:2 | -1 | 404 |
| 330 | パチスロ 新鬼武者2 | -1 | 368 |
| 331 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1 | 477 |
| 332 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -1 | 1,843 |
| 336 | スマスロ ハナビ | -1 | 3,885 |
| 370 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -1 | 189 |
| 410 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -1 | 2,129 |
| 465 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1 | 3,818 |
| 467 | スマスロ モンスターハンターライズ | -1 | 2,515 |
| 470 | 戦国コレクション6 | -1 | 3,791 |
| 472 | L真・一騎当千 | -1 | 432 |
| 473 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1 | 1,702 |
| 474 | Lバンドリ! | -1 | 710 |
| 475 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -1 | 1,580 |
| 477 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -1 | 1,465 |
| 478 | L主役は銭形5 | -1 | 867 |
| 479 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | -1 | 1,338 |
| 481 | L南国育ち SPECIAL | -1 | 1,768 |
| 483 | スマスロ シャーマンキング | -1 | 684 |
| 486 | スマスロ スーパーリオエース2 | -1 | 598 |
| 487 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -1 | 3,523 |
| 488 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -1 | 3,603 |
| 489 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -1 | 4,137 |
| 490 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1 | 1,234 |
| 491 | スマスロキングパルサー | -1 | 1,012 |
| 492 | パチスロ 転生したら剣でした | -1 | 863 |
| 493 | スマスロ新鬼武者3 | -1 | 378 |
| 494 | スマスロヨルムンガンド | -1 | 1,053 |
| 496 | Lマジカルハロウィン8 | -1 | 1,681 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(夢屋黒磯店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。