← 末尾予測ランキングへ
DAITOYO Prime(大東洋プライム)のスロットデータ・予測(大阪府)
大阪府 大阪市北区小松原町4-32
💡 DAITOYO Prime(大東洋プライム)のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-31枚、台あたり勝率32%です。
- 末尾2が強い傾向があります(累計平均+81枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾8
期待度 +119
全期間平均+15(n63) / 火曜平均+230(n9) / 勝率31%
第2候補
末尾7
期待度 +116
全期間平均-11(n63) / 火曜平均+11(n9) / ★7のつく日(末尾7)平均+292(n6) / 勝率33%
第3候補
末尾ゾロ目
期待度 +113
全期間平均+10(n63) / 火曜平均+221(n9) / 勝率32%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾3 | +1,180 | 31% | 16 |
| 末尾4 | +34 | 50% | 16 |
| 末尾2 | -148 | 38% | 16 |
| 末尾5 | -208 | 24% | 17 |
| 末尾0 | -243 | 29% | 17 |
| 末尾ゾロ目 | -495 | 24% | 17 |
| 末尾7 | -679 | 18% | 17 |
| 末尾6 | -796 | 12% | 17 |
| 末尾1 | -895 | 19% | 16 |
| 末尾8 | -1,048 | 0% | 17 |
| 末尾9 | -1,093 | 12% | 17 |
📅 DAITOYO Prime(大東洋プライム)のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +44 | 35% | 3 |
| 1のつく日 | +8 | 36% | 3 |
| 2のつく日 | -5 | 30% | 4 |
| 3のつく日 | -96 | 30% | 4 |
| 4のつく日 | -184 | 28% | 4 |
| 5のつく日 | +69 | 35% | 3 |
| 6のつく日 | -26 | 31% | 3 |
| 7のつく日 | +18 | 37% | 3 |
| 8のつく日 | -51 | 32% | 3 |
| 9のつく日 | -21 | 28% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -20 | 35% | 4 |
| 月曜日 | -70 | 30% | 4 |
| 火曜日 | +24 | 31% | 5 |
| 水曜日 | +31 | 33% | 5 |
| 木曜日 | -8 | 33% | 5 |
| 金曜日 | +22 | 32% | 5 |
| 土曜日 | -200 | 30% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾2 | +81 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | +80 | 33 |
| 末尾8 | +54 | 33 |
| 末尾6 | +18 | 33 |
| 末尾7 | -8 | 33 |
| 末尾0 | -20 | 33 |
| 末尾5 | -43 | 33 |
| 末尾1 | -44 | 33 |
| 末尾4 | -64 | 33 |
| 末尾3 | -139 | 33 |
| 末尾9 | -143 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | -400 | -66,453 | 23% |
| 07/03 | +129 | 21,544 | 36% |
| 07/02 | +11 | 1,934 | 30% |
| 07/01 | -38 | -6,390 | 38% |
| 06/30 | +131 | 21,761 | 32% |
| 06/29 | -207 | -34,362 | 24% |
| 06/28 | -120 | -19,962 | 29% |
| 06/27 | -92 | -15,424 | 36% |
| 06/26 | +43 | 7,269 | 34% |
| 06/25 | -63 | -10,537 | 33% |
| 06/24 | -132 | -21,986 | 27% |
| 06/23 | -262 | -43,558 | 31% |
| 06/22 | -183 | -30,482 | 29% |
| 06/21 | +33 | 5,542 | 36% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(DAITOYO Prime(大東洋プライム) の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。