← 末尾予測ランキングへ
ビックマーチ簗瀬店のスロットデータ・予測(栃木県)
栃木県
💡 ビックマーチ簗瀬店のデータメモ
- 末尾4が強い傾向があります(累計平均+759枚/9日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日()の狙い目末尾
予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。
🎰 明日(07/17)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
沖ドキ!GOLD-30
全期間平均+359(n4日/20台) / 金曜平均+56(n1) / 高設定示唆15%(3/20台) / 勝率50%
|
+192 | 15% | 50% |
| 2位 |
Lスマスロ北斗の拳
全期間平均-4(n4日/22台) / 金曜平均-110(n1) / 高設定示唆9%(2/22台) / 勝率36%
|
-30 | 9% | 36% |
| 3位 |
ネオアイムジャグラーEX
全期間平均-28(n4日/24台) / 金曜平均-310(n1) / 高設定示唆8%(2/24台) / 勝率38%
|
-46 | 8% | 38% |
| 4位 |
ゴーゴージャグラー3
全期間平均-79(n4日/36台) / 金曜平均+547(n1) / 高設定示唆14%(5/36台) / 勝率28%
|
-61 | 14% | 28% |
| 5位 |
SアイムジャグラーEX
全期間平均-156(n4日/20台) / 金曜平均-316(n1) / 高設定示唆5%(1/20台) / 勝率30%
|
-128 | 5% | 30% |
末尾別 実績(07/29)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾4 | +856 | 43% | 14 |
| 末尾2 | +606 | 43% | 14 |
| 末尾3 | +521 | 50% | 14 |
| 末尾1 | +135 | 38% | 13 |
| 末尾6 | +46 | 47% | 15 |
| 末尾7 | -47 | 29% | 14 |
| 末尾5 | -157 | 47% | 15 |
| 末尾9 | -245 | 31% | 13 |
| 末尾8 | -337 | 21% | 14 |
| 末尾0 | -401 | 33% | 12 |
📅 ビックマーチ簗瀬店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/3 3のつく日、9のつく日、月と日がゾロ目の日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 3のつく日 イベント日 | +172 | 36% | 4 |
| 9のつく日 | +123 | 38% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾4 | +759 | 9 |
| 末尾2 | +693 | 9 |
| 末尾6 | +473 | 9 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +410 | 5 |
| 末尾8 | +212 | 9 |
| 末尾0 | +130 | 9 |
| 末尾7 | +128 | 9 |
| 末尾1 | +83 | 9 |
| 末尾3 | +42 | 9 |
| 末尾9 | +39 | 9 |
| 末尾5 | +38 | 9 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/29 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/29 | +105 | 14,490 | 38% |
| 07/23 | +163 | 22,490 | 30% |
| 07/19 | +365 | 50,330 | 43% |
| 07/13 | -17 | -2,390 | 36% |
| 07/09 | +20 | 2,820 | 36% |
| 07/07 | 0 | 0 | 37% |
| 07/03 | +292 | 40,350 | 41% |
| 06/29 | 0 | 0 | 34% |
| 06/23 | +250 | 32,810 | 34% |
バラエティ台別 実績(07/29 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 259 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +9,700 | 5,529 |
| 284 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +6,260 | 3,311 |
| 331 | スマスロネオプラネット | +3,420 | 4,888 |
| 272 | スマスロ秘宝伝 | +2,750 | 3,633 |
| 382 | L南国育ち SPECIAL | +2,680 | 3,472 |
| 285 | Lパチスロからくりサーカス2 | +2,470 | 5,765 |
| 271 | L主役は銭形5 | +1,980 | 5,792 |
| 386 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,780 | 4,454 |
| 326 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +1,670 | 3,789 |
| 281 | 真打 吉宗 | +1,140 | 7,134 |
| 303 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | +930 | 3,252 |
| 276 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | +830 | 1,901 |
| 263 | L虚構推理 | +380 | 1,680 |
| 333 | 押忍!番長4 | +350 | 1,997 |
| 325 | Lマジカルハロウィン8 | +320 | 2,613 |
| 268 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | +200 | 1,256 |
| 334 | L ToLOVEるダークネス | +80 | 2,726 |
| 282 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 0 | 0 |
| 358 | 新ハナビ | 0 | 0 |
| 261 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -20 | 549 |
| 416 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -300 | 505 |
| 264 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | -310 | 4,982 |
| 258 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -380 | 2,056 |
| 329 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -380 | 5,006 |
| 415 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -390 | 1,123 |
| 273 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -450 | 2,439 |
| 283 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -480 | 3,070 |
| 262 | スマスロ バイオハザード5 | -610 | 4,829 |
| 304 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -650 | 1,534 |
| 418 | スマスロ サンダーV | -690 | 6,409 |
| 384 | チバリヨ2 | -790 | 560 |
| 266 | スマスロ頭文字D 2nd | -880 | 956 |
| 278 | スマスロ化物語 | -1,010 | 5,610 |
| 277 | スマスロ スーパーリオエース2 | -1,080 | 3,273 |
| 330 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -1,080 | 4,489 |
| 265 | Lソードアート・オンライン | -1,210 | 2,666 |
| 328 | スマスロ シャーマンキング | -1,290 | 2,711 |
| 275 | 吉宗 | -1,390 | 2,499 |
| 357 | パチスロ ディスクアップ2 | -1,680 | 3,962 |
| 257 | 戦国コレクション6 | -2,340 | 8,236 |
| 335 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -2,530 | 3,577 |
| 332 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | -2,740 | 2,440 |
| 260 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -2,820 | 2,379 |
| 267 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -3,270 | 3,357 |
| 280 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,430 | 8,990 |
| 279 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -3,760 | 5,222 |
| 269 | スマスロ 攻殻機動隊 | -4,360 | 7,033 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ビックマーチ簗瀬店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。