← 末尾予測ランキングへ
パラッツォ馬橋駅前店のスロットデータ・予測(千葉県)
千葉県
💡 パラッツォ馬橋駅前店のデータメモ
- 直近20日の平均差枚は-35枚、台あたり勝率33%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+337枚/16日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/12)の狙い目末尾
第1候補
末尾2
期待度 +758
全期間平均+462(n31) / 日曜平均+738(n5) / ★2のつく日(末尾2)平均+937(n3) / 高設定示唆8%(110/1426台) / 勝率31%
第2候補
末尾7
期待度 +599
全期間平均+452(n31) / 日曜平均+698(n5) / 高設定示唆9%(124/1395台) / 勝率33%
第3候補
末尾3
期待度 +499
全期間平均+428(n31) / 日曜平均+503(n5) / 高設定示唆8%(114/1426台) / 勝率33%
🎰 明日(07/17)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
📸来店あり×2社◎信頼度高(こしあん来店(でちゃう!)・) / 全期間平均+1250(n4日/32台) / 高設定示唆38%(12/32台) / 勝率56%
|
+1,120 | 38% | 56% |
| 2位 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
📸来店あり×2社◎信頼度高(こしあん来店(でちゃう!)・) / 全期間平均+610(n4日/32台) / 高設定示唆31%(10/32台) / 勝率31%
|
+739 | 31% | 31% |
| 3位 |
スマスロモンキーターンV
📸来店あり×2社◎信頼度高(こしあん来店(でちゃう!)・) / 全期間平均+566(n4日/64台) / 高設定示唆19%(12/64台) / 勝率45%
|
+683 | 19% | 45% |
| 4位 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2
📸来店あり×2社◎信頼度高(こしあん来店(でちゃう!)・) / 全期間平均+348(n4日/32台) / 高設定示唆12%(4/32台) / 勝率34%
|
+542 | 13% | 34% |
| 5位 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
📸来店あり×2社◎信頼度高(こしあん来店(でちゃう!)・) / 全期間平均+338(n4日/36台) / 高設定示唆14%(5/36台) / 勝率42%
|
+540 | 14% | 42% |
末尾別 実績(07/28)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾0 | 0 | 33% | 45 |
| 末尾1 | 0 | 28% | 46 |
| 末尾2 | 0 | 33% | 46 |
| 末尾3 | 0 | 26% | 46 |
| 末尾5 | 0 | 41% | 46 |
| 末尾6 | 0 | 33% | 46 |
| 末尾7 | 0 | 31% | 45 |
| 末尾8 | 0 | 31% | 45 |
📅 パラッツォ馬橋駅前店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/2 2のつく日、8のつく日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 2のつく日 イベント日 | -11 | 35% | 4 |
| 8のつく日 | -87 | 34% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近20日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -22 | 36% | 3 |
| 火曜日 | 0 | 31% | 3 |
| 水曜日 | -27 | 32% | 4 |
| 金曜日 | +4 | 32% | 3 |
| 土曜日 | -70 | 34% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +337 | 16 |
| 末尾5 | +135 | 20 |
| 末尾8 | +82 | 20 |
| 末尾1 | +81 | 20 |
| 末尾2 | +42 | 20 |
| 末尾0 | +40 | 20 |
| 末尾6 | +30 | 20 |
| 末尾3 | +10 | 20 |
| 末尾7 | -75 | 20 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/28 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | 0 | -97 | 32% |
| 07/22 | 0 | -115 | 33% |
| 07/18 | -240 | -87,581 | 34% |
| 07/17 | +11 | 4,071 | 35% |
| 07/12 | -65 | -23,544 | 39% |
| 07/08 | -109 | -39,768 | 38% |
| 07/05 | 0 | 0 | 33% |
| 07/04 | +29 | 10,757 | 36% |
| 07/03 | 0 | 0 | 33% |
| 07/02 | 0 | 0 | 33% |
| 07/01 | 0 | 0 | 30% |
| 06/30 | 0 | 0 | 29% |
| 06/29 | +4 | 1,555 | 34% |
| 06/28 | 0 | 0 | 35% |
バラエティ台別 実績(07/28 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2008 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1 | 2,452 |
| 2013 | Lマジカルハロウィン8 | +1 | 1,069 |
| 2015 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | +1 | 724 |
| 2016 | アレックス ブライト | +1 | 4,689 |
| 2035 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | +1 | 2,372 |
| 2052 | クランキークレスト | +1 | 1,963 |
| 2615 | スマスロ聖戦士ダンバイン | +1 | 516 |
| 2637 | Lアズールレーン THE ANIMATION | +1 | 1,496 |
| 2638 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | +1 | 1,404 |
| 2656 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | +1 | 1,309 |
| 2661 | L真・一騎当千 | +1 | 638 |
| 2662 | L咲-Saki-頂上決戦 | +1 | 692 |
| 2655 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 0 | 0 |
| 2658 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 0 | 0 |
| 2660 | スマスロ バイオハザード5 | 0 | 0 |
| 2007 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -1 | 956 |
| 2010 | L不二子BT | -1 | 1,654 |
| 2011 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -1 | 2,088 |
| 2012 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -1 | 916 |
| 2020 | ニューゲッターマウス | -1 | 1,772 |
| 2033 | パチスロ ハードボイルド | -1 | 834 |
| 2051 | ファミスタ回胴版!! | -1 | 1,582 |
| 2053 | 押忍!番長ZERO | -1 | 3,097 |
| 2616 | Lソードアート・オンライン | -1 | 604 |
| 2630 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -1 | 4,310 |
| 2636 | スマスロヨルムンガンド | -1 | 1,239 |
| 2650 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -1 | 167 |
| 2651 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1 | 557 |
| 2652 | 押忍!番長4 | -1 | 2,229 |
| 2653 | スマスロ鬼武者3 | -1 | 1,508 |
| 2657 | スマスロ ドルアーガの塔 | -1 | 426 |
| 2663 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -1 | 376 |
| 2665 | L ToLOVEるダークネス | -1 | 1,568 |
| 2666 | L麻雀物語 | -1 | 820 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(パラッツォ馬橋駅前店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。