← 末尾予測ランキングへ
レークプラザ大津のスロットデータ・予測(滋賀県)
滋賀県
💡 レークプラザ大津のデータメモ
- 直近28日の平均差枚は+94枚、台あたり勝率36%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+444枚/18日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/02)の狙い目末尾
第1候補
末尾2
期待度 +519
全期間平均+64(n24) / 日曜平均+432(n4) / ★2のつく日(末尾2)平均+834(n2) / 高設定示唆12%(75/620台) / 勝率34%
第2候補
末尾5
期待度 +262
全期間平均+137(n24) / 日曜平均+289(n4) / 高設定示唆14%(83/612台) / 勝率38%
第3候補
末尾8
期待度 +213
全期間平均+173(n24) / 日曜平均+128(n4) / 高設定示唆13%(79/612台) / 勝率38%
🎰 明日(08/02)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
📸来店あり×2社◎実測高(PS調査員来店) / 全期間平均+482(n24日/216台) / 日曜平均+951(n4) / 高設定示唆21%(46/216台) / 勝率46%
|
+733 | 21% | 46% |
| 2位 |
L東京喰種
📸来店あり×2社◎実測高(PS調査員来店) / 全期間平均+155(n24日/168台) / 日曜平均+234(n4) / 高設定示唆23%(39/168台) / 勝率40%
|
+446 | 23% | 40% |
| 3位 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2
📸来店あり×2社◎実測高(PS調査員来店) / 全期間平均+108(n24日/288台) / 日曜平均+716(n4) / 高設定示唆13%(37/288台) / 勝率30%
|
+379 | 13% | 30% |
| 4位 |
マイジャグラーV
📸来店あり×2社◎実測高(PS調査員来店) / 全期間平均+78(n24日/288台) / 日曜平均-4(n4) / 高設定示唆6%(17/288台) / 勝率40%
|
+334 | 6% | 40% |
| 5位 |
Lスマスロ北斗の拳
📸来店あり×2社◎実測高(PS調査員来店) / 全期間平均-11(n24日/192台) / 日曜平均+291(n4) / 高設定示唆7%(14/192台) / 勝率36%
|
+259 | 7% | 37% |
末尾別 実績(07/29)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾6 | +961 | 36% | 25 |
| 末尾3 | +430 | 46% | 24 |
| 末尾5 | +315 | 40% | 25 |
| 末尾0 | +113 | 38% | 26 |
| 末尾1 | -40 | 31% | 26 |
| 末尾8 | -53 | 36% | 25 |
| 末尾7 | -119 | 29% | 24 |
| 末尾2 | -788 | 29% | 24 |
📅 レークプラザ大津のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 3のつく日 | +80 | 35% | 3 |
| 4のつく日 | +104 | 37% | 3 |
| 5のつく日 | +52 | 36% | 4 |
| 6のつく日 | +96 | 37% | 3 |
| 8のつく日 | +69 | 38% | 3 |
| 9のつく日 | +12 | 35% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近28日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +136 | 40% | 4 |
| 火曜日 | +168 | 35% | 4 |
| 水曜日 | +86 | 36% | 4 |
| 木曜日 | +22 | 34% | 5 |
| 金曜日 | +76 | 35% | 4 |
| 土曜日 | +8 | 38% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +444 | 18 |
| 末尾5 | +348 | 28 |
| 末尾8 | +230 | 28 |
| 末尾0 | +229 | 28 |
| 末尾2 | +174 | 28 |
| 末尾7 | +173 | 28 |
| 末尾6 | +143 | 28 |
| 末尾3 | +133 | 28 |
| 末尾1 | +112 | 28 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/29 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/29 | +106 | 21,017 | 36% |
| 07/28 | +97 | 19,343 | 35% |
| 07/26 | +64 | 13,440 | 40% |
| 07/25 | -155 | -32,574 | 34% |
| 07/24 | +266 | 55,839 | 39% |
| 07/23 | +75 | 15,774 | 34% |
| 07/19 | +164 | 34,372 | 43% |
| 07/18 | +51 | 10,666 | 41% |
| 07/16 | +224 | 47,065 | 38% |
| 07/15 | +103 | 21,676 | 39% |
| 07/11 | +134 | 28,099 | 39% |
| 07/10 | +8 | 1,575 | 30% |
| 07/09 | -221 | -46,471 | 30% |
| 07/07 | +440 | 92,500 | 40% |
バラエティ台別 実績(07/29 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 856 | いざ!番長 | +10,210 | 5,969 |
| 835 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +5,004 | 2,778 |
| 1053 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,406 | 3,460 |
| 1071 | SHAKE BONUS TRIGGER | +970 | 2,512 |
| 851 | スマスロ鉄拳6 | +722 | 1,091 |
| 1076 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | +620 | 2,299 |
| 1072 | アレックス ブライト | +602 | 1,732 |
| 1052 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | +369 | 4,468 |
| 1055 | この素晴らしい世界に祝福を! | +245 | 1,439 |
| 852 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -17 | 913 |
| 1075 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -27 | 3,067 |
| 831 | アニマルスロット ドッチ | -92 | 1,253 |
| 853 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -263 | 470 |
| 1057 | バーサスリヴァイズ | -281 | 2,166 |
| 1056 | パチスロ バイオハザード RE:2 | -285 | 770 |
| 1070 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -298 | 5,517 |
| 830 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | -658 | 460 |
| 838 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | -907 | 741 |
| 855 | スマスロ スーパーブラックジャック | -931 | 1,113 |
| 833 | Lタクトオーパス デスティニー | -1,198 | 1,665 |
| 836 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -1,459 | 2,266 |
| 832 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | -1,766 | 1,369 |
| 850 | L ToLOVEるダークネス | -2,173 | 2,130 |
| 1073 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -2,797 | 3,756 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(レークプラザ大津 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。