← 末尾予測ランキングへ
がちゃぽん霧島店のスロットデータ・予測(鹿児島県)
鹿児島県
💡 がちゃぽん霧島店のデータメモ
- 直近22日の平均差枚は+125枚、台あたり勝率38%です。
- 末尾1が強い傾向があります(累計平均+293枚/22日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/02)の狙い目末尾
第1候補
末尾5
期待度 +390
全期間平均+258(n15) / 日曜平均+471(n3) / 高設定示唆14%(75/540台) / 勝率43%
第2候補
末尾8
期待度 +308
全期間平均+187(n15) / 日曜平均+341(n3) / 高設定示唆14%(78/540台) / 勝率41%
第3候補
末尾3
期待度 +206
全期間平均+110(n15) / 日曜平均+231(n3) / 高設定示唆10%(55/540台) / 勝率40%
🎰 明日(08/02)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
全期間平均+123(n15日/195台) / 日曜平均-592(n3) / 高設定示唆21%(41/195台) / 勝率35%
|
+182 | 21% | 35% |
| 2位 |
マイジャグラーV
全期間平均+130(n15日/540台) / 日曜平均+132(n3) / 高設定示唆10%(52/540台) / 勝率50%
|
+159 | 10% | 50% |
| 3位 |
L東京喰種
全期間平均+83(n15日/270台) / 日曜平均-135(n3) / 高設定示唆23%(61/270台) / 勝率36%
|
+152 | 23% | 36% |
| 4位 |
ゴーゴージャグラー3
全期間平均+35(n15日/165台) / 日曜平均-246(n3) / 高設定示唆8%(14/165台) / 勝率43%
|
+77 | 9% | 43% |
| 5位 |
ネオアイムジャグラーEX
全期間平均-59(n15日/465台) / 日曜平均-66(n3) / 高設定示唆5%(22/465台) / 勝率44%
|
-11 | 5% | 44% |
末尾別 実績(07/30)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | +1,332 | 47% | 36 |
| 末尾6 | +1,076 | 61% | 36 |
| 末尾8 | +949 | 72% | 36 |
| 末尾1 | +888 | 57% | 37 |
| 末尾3 | +186 | 47% | 36 |
| 末尾7 | +59 | 47% | 36 |
| 末尾2 | +7 | 53% | 36 |
| 末尾0 | -15 | 44% | 36 |
📅 がちゃぽん霧島店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 2のつく日 | +54 | 36% | 3 |
| 4のつく日 | +13 | 37% | 3 |
| 5のつく日 | +127 | 39% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近22日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +87 | 39% | 3 |
| 火曜日 | +99 | 39% | 4 |
| 木曜日 | +143 | 39% | 4 |
| 金曜日 | +54 | 38% | 3 |
| 土曜日 | +107 | 41% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾1 | +293 | 22 |
| 末尾5 | +291 | 22 |
| 末尾6 | +263 | 22 |
| 末尾3 | +259 | 22 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +249 | 17 |
| 末尾8 | +248 | 22 |
| 末尾2 | +178 | 22 |
| 末尾0 | +140 | 22 |
| 末尾7 | +88 | 22 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/30 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/30 | +562 | 162,281 | 54% |
| 07/28 | +100 | 28,834 | 39% |
| 07/25 | +363 | 104,849 | 45% |
| 07/17 | +133 | 38,580 | 43% |
| 07/14 | +16 | 4,720 | 34% |
| 07/12 | +162 | 46,785 | 43% |
| 07/11 | +64 | 18,631 | 39% |
| 07/09 | +8 | 2,191 | 36% |
| 07/05 | +19 | 5,399 | 35% |
| 07/04 | 0 | 0 | 42% |
| 07/03 | +30 | 8,708 | 38% |
| 07/02 | 0 | 0 | 32% |
| 07/01 | +43 | 12,302 | 37% |
| 06/30 | +219 | 63,266 | 44% |
バラエティ台別 実績(07/30 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 2175 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,653 | 8,528 |
| 2177 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +4,035 | 7,565 |
| 2202 | Lアクダマドライブ | +2,559 | 3,687 |
| 2181 | スマスロ頭文字D 2nd | +2,483 | 9,664 |
| 2207 | Lタクトオーパス デスティニー | +1,713 | 5,046 |
| 2188 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +1,654 | 6,012 |
| 2205 | スマスロ モンスターハンターライズ | +1,468 | 4,402 |
| 2208 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +530 | 4,289 |
| 2213 | アレックス ブライト | +272 | 7,104 |
| 2212 | SHAKE BONUS TRIGGER | +112 | 4,010 |
| 2211 | いざ!番長 | +35 | 4,297 |
| 2176 | スマスロネオプラネット | +13 | 2,996 |
| 2203 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -27 | 7,823 |
| 2331 | パチスロ 転生したら剣でした | -121 | 196 |
| 2173 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -194 | 6,883 |
| 2063 | L南国育ち SPECIAL | -351 | 7,148 |
| 2210 | スマスロ新鬼武者3 | -950 | 4,020 |
| 2172 | L不二子BT | -995 | 3,240 |
| 2201 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | -1,195 | 4,838 |
| 2185 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1,410 | 7,280 |
| 2171 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -1,415 | 7,647 |
| 2200 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -1,720 | 4,801 |
| 2206 | Lパチスロからくりサーカス | -1,928 | 3,067 |
| 2180 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -2,181 | 7,107 |
| 2183 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -2,204 | 9,003 |
| 2178 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -3,761 | 5,729 |
| 2186 | 吉宗 | -3,883 | 6,357 |
| 2182 | スマスロ鉄拳6 | -4,015 | 3,834 |
| 2187 | 真打 吉宗 | -6,101 | 6,442 |
全台データ(07/30 / 差枚上位)
全289台中、差枚の高い上位50台を表示
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1853 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +16,168 | 8,662 |
| 1765 | スマスロ化物語 | +11,905 | 8,957 |
| 1815 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,560 | 9,251 |
| 2051 | L東京喰種 | +11,355 | 9,203 |
| 1805 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,475 | 9,920 |
| 1818 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,996 | 8,269 |
| 2021 | スマスロモンキーターンV | +8,883 | 3,186 |
| 2065 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +8,866 | 7,585 |
| 2037 | L東京喰種 | +8,655 | 8,084 |
| 1778 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,224 | 8,720 |
| 2106 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +7,684 | 5,607 |
| 1820 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,584 | 7,949 |
| 1812 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,384 | 9,991 |
| 1802 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,320 | 9,449 |
| 1825 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,314 | 8,482 |
| 2110 | 戦国コレクション6 | +5,995 | 7,168 |
| 2036 | L東京喰種 | +5,916 | 8,126 |
| 1806 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,897 | 8,706 |
| 1776 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,832 | 8,856 |
| 1808 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,794 | 10,649 |
| 2006 | L東京喰種 | +5,727 | 7,298 |
| 2013 | スマスロモンキーターンV | +5,715 | 4,397 |
| 1816 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,580 | 9,628 |
| 2061 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,538 | 4,317 |
| 2216 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,914 | 7,307 |
| 2010 | L東京喰種 | +4,808 | 9,137 |
| 1755 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +4,774 | 8,103 |
| 2018 | スマスロモンキーターンV | +4,755 | 3,855 |
| 2175 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,653 | 8,528 |
| 2038 | L東京喰種 | +4,522 | 7,826 |
| 1780 | Lスマスロ北斗の拳 | +4,284 | 8,196 |
| 2001 | L東京喰種 | +4,201 | 7,600 |
| 2177 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +4,035 | 7,565 |
| 2250 | ゴーゴージャグラー3 | +3,995 | 7,882 |
| 1801 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,972 | 9,638 |
| 1836 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,775 | 8,630 |
| 2155 | マイジャグラーV | +3,748 | 9,302 |
| 2078 | 沖ドキ!GOLD | +3,604 | 6,015 |
| 1737 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +3,440 | 10,199 |
| 2125 | マイジャグラーV | +3,437 | 7,713 |
| 1827 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,393 | 9,474 |
| 1788 | Lスマスロ北斗の拳 | +3,320 | 6,759 |
| 2272 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,285 | 8,897 |
| 1803 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,072 | 9,185 |
| 2285 | ネオアイムジャグラーEX | +3,057 | 7,745 |
| 1813 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,939 | 9,825 |
| 2160 | マイジャグラーV | +2,915 | 8,814 |
| 1832 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,781 | 8,053 |
| 1757 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,769 | 6,913 |
| 2168 | スマスロ ハナビ | +2,745 | 8,186 |
実戦データ出典:みんレポ(がちゃぽん霧島店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。