← 末尾予測ランキングへ
ダイナム長野上田店のスロットデータ・予測(長野県)
長野県 上田市踏入2-10-5
💡 ダイナム長野上田店のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は+135枚、台あたり勝率35%です。
- 末尾7が強い傾向があります(累計平均+259枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾5
期待度 +326
全期間平均+246(n63) / 火曜平均+413(n9) / 勝率35%
第2候補
末尾7
期待度 +285
全期間平均+235(n63) / 火曜平均+330(n9) / ★7のつく日(末尾7)平均+294(n6) / 勝率37%
第3候補
末尾2
期待度 +200
全期間平均+140(n63) / 火曜平均+262(n9) / 勝率36%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾4 | +804 | 50% | 50 |
| 末尾9 | +768 | 46% | 48 |
| 末尾2 | +714 | 48% | 50 |
| 末尾5 | +702 | 45% | 49 |
| 末尾0 | +563 | 48% | 48 |
| 末尾ゾロ目 | +533 | 48% | 48 |
| 末尾1 | +403 | 49% | 49 |
| 末尾7 | +398 | 39% | 49 |
| 末尾8 | +29 | 41% | 49 |
| 末尾6 | -80 | 47% | 49 |
| 末尾3 | -368 | 38% | 50 |
📅 ダイナム長野上田店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +50 | 33% | 3 |
| 1のつく日 | +84 | 35% | 3 |
| 2のつく日 | +31 | 31% | 4 |
| 3のつく日 | +133 | 34% | 4 |
| 4のつく日 | +316 | 42% | 4 |
| 5のつく日 | +2 | 31% | 3 |
| 6のつく日 | +237 | 37% | 3 |
| 7のつく日 | +74 | 35% | 3 |
| 8のつく日 | +261 | 39% | 3 |
| 9のつく日 | +141 | 36% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +211 | 41% | 4 |
| 月曜日 | +104 | 34% | 4 |
| 火曜日 | +93 | 33% | 5 |
| 水曜日 | +80 | 33% | 5 |
| 木曜日 | +85 | 34% | 5 |
| 金曜日 | +185 | 35% | 5 |
| 土曜日 | +196 | 39% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾7 | +259 | 33 |
| 末尾3 | +224 | 33 |
| 末尾5 | +184 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | +169 | 33 |
| 末尾9 | +154 | 33 |
| 末尾6 | +114 | 33 |
| 末尾2 | +103 | 33 |
| 末尾1 | +102 | 33 |
| 末尾0 | +85 | 33 |
| 末尾8 | +77 | 33 |
| 末尾4 | +52 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | +392 | 192,726 | 45% |
| 07/03 | +518 | 254,620 | 41% |
| 07/02 | -39 | -19,435 | 31% |
| 07/01 | -55 | -27,067 | 30% |
| 06/30 | +35 | 17,573 | 30% |
| 06/29 | +162 | 79,972 | 34% |
| 06/28 | +405 | 199,066 | 45% |
| 06/27 | +217 | 106,817 | 37% |
| 06/26 | +146 | 71,927 | 35% |
| 06/25 | -118 | -58,184 | 30% |
| 06/24 | +341 | 167,540 | 41% |
| 06/23 | +127 | 62,794 | 32% |
| 06/22 | +8 | 4,296 | 31% |
| 06/21 | +280 | 137,854 | 42% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ダイナム長野上田店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。