← 末尾予測ランキングへ
ミリオン北島店のスロットデータ・予測(徳島県)
徳島県 板野郡北島町鯛浜字中須50番地1
💡 ミリオン北島店のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-27枚、台あたり勝率32%です。
- 末尾5が強い傾向があります(累計平均+116枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾3
期待度 +92
全期間平均+10(n63) / 火曜平均+178(n9) / 勝率32%
第2候補
末尾2
期待度 +13
全期間平均-17(n63) / 火曜平均+44(n9) / 勝率33%
第3候補
末尾9
期待度 -5
全期間平均-86(n63) / 火曜平均+77(n9) / 勝率30%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +467 | 44% | 16 |
| 末尾5 | +351 | 36% | 14 |
| 末尾9 | +82 | 57% | 14 |
| 末尾7 | +21 | 50% | 14 |
| 末尾3 | -100 | 36% | 14 |
| 末尾ゾロ目 | -391 | 25% | 12 |
| 末尾6 | -454 | 29% | 14 |
| 末尾8 | -465 | 21% | 14 |
| 末尾0 | -646 | 21% | 14 |
| 末尾4 | -666 | 29% | 14 |
| 末尾1 | -1,072 | 6% | 16 |
📅 ミリオン北島店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +23 | 34% | 3 |
| 1のつく日 | +41 | 30% | 3 |
| 2のつく日 | -5 | 31% | 4 |
| 3のつく日 | -149 | 32% | 4 |
| 4のつく日 | -57 | 33% | 4 |
| 5のつく日 | +3 | 30% | 3 |
| 6のつく日 | +9 | 35% | 3 |
| 7のつく日 | +28 | 34% | 3 |
| 8のつく日 | -104 | 30% | 3 |
| 9のつく日 | -10 | 29% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -10 | 35% | 4 |
| 月曜日 | -38 | 29% | 4 |
| 火曜日 | -31 | 32% | 5 |
| 水曜日 | +41 | 32% | 5 |
| 木曜日 | +30 | 30% | 5 |
| 金曜日 | -88 | 29% | 5 |
| 土曜日 | -87 | 36% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾5 | +116 | 33 |
| 末尾7 | +42 | 33 |
| 末尾3 | +1 | 33 |
| 末尾0 | -12 | 33 |
| 末尾4 | -23 | 33 |
| 末尾2 | -34 | 33 |
| 末尾8 | -62 | 33 |
| 末尾1 | -72 | 33 |
| 末尾6 | -84 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | -98 | 33 |
| 末尾9 | -130 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,761 | 33% | 3 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | +1,468 | 75% | 4 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | +1,254 | 50% | 2 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,193 | 60% | 5 |
| いざ!番長 | +1,135 | 100% | 1 |
| スマスロモンキーターンV | +761 | 29% | 7 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +595 | 100% | 1 |
| ゴーゴージャグラー3 | +494 | 50% | 4 |
| A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +464 | 100% | 1 |
| スマスロ秘宝伝 | +406 | 100% | 1 |
| ニューパルサーSPIII | +313 | 100% | 3 |
| Lスマスロ北斗の拳 | +283 | 71% | 7 |
| マイジャグラーV | +203 | 57% | 7 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +97 | 67% | 3 |
| スマスロ ハナビ | +36 | 67% | 3 |
| L東京喰種 | -79 | 33% | 3 |
| 主役は銭形5 | -100 | 0% | 2 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -130 | 0% | 1 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -223 | 33% | 3 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -235 | 25% | 4 |
| パチスロ炎炎ノ消防隊 | -251 | 0% | 1 |
| ネオアイムジャグラーEX | -274 | 50% | 4 |
| 押忍!番長ZERO | -281 | 0% | 2 |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -355 | 0% | 2 |
| スマスロ新鬼武者3 | -357 | 33% | 3 |
| スマスロ バイオハザード5 | -419 | 0% | 1 |
| ファンキージャグラー2KT | -431 | 17% | 6 |
| 吉宗 | -529 | 50% | 2 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -566 | 0% | 9 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -606 | 25% | 4 |
| ハッピージャグラーVIII | -663 | 20% | 5 |
| 沖ドキ!GOLD | -681 | 50% | 2 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -763 | 0% | 3 |
| ジャグラーガールズSS | -789 | 0% | 4 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -855 | 22% | 9 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -895 | 0% | 1 |
| スマスロ化物語 | -1,059 | 0% | 2 |
| パチスロ 新鬼武者2 | -1,071 | 50% | 2 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,299 | 0% | 3 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -1,446 | 0% | 3 |
| Lパチスロからくりサーカス | -1,538 | 0% | 1 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,598 | 0% | 3 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,816 | 0% | 2 |
| スマスロとある科学の超電磁砲2 | -1,835 | 0% | 1 |
| スマスロ鉄拳6 | -1,918 | 0% | 1 |
| 真打 吉宗 | -2,621 | 33% | 3 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | -249 | -35,963 | 33% |
| 07/03 | -51 | -7,443 | 31% |
| 07/02 | +27 | 3,965 | 32% |
| 07/01 | -66 | -9,597 | 27% |
| 06/30 | +96 | 13,899 | 36% |
| 06/29 | -125 | -18,076 | 27% |
| 06/28 | -139 | -20,100 | 34% |
| 06/27 | -100 | -14,515 | 35% |
| 06/26 | -46 | -6,698 | 33% |
| 06/25 | +110 | 15,982 | 35% |
| 06/24 | +55 | 7,974 | 33% |
| 06/23 | -325 | -46,915 | 31% |
| 06/22 | +7 | 1,148 | 32% |
| 06/21 | +104 | 15,035 | 37% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ミリオン北島店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。