← 末尾予測ランキングへ
ワンダーランド西新のスロットデータ・予測(福岡県)
福岡県 福岡市早良区城西3-20-15
💡 ワンダーランド西新のデータメモ
- 直近32日の平均差枚は+28枚、台あたり勝率35%です。
- 日曜日に出やすい傾向があります(平均+220枚/4回)。
- 末尾ゾロ目が強い傾向があります(累計平均+101枚/32日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾3
期待度 +105
全期間平均+44(n61) / 火曜平均+173(n8) / 勝率34%
第2候補
末尾ゾロ目
期待度 +35
全期間平均+57(n61) / 火曜平均+12(n8) / 勝率35%
第3候補
末尾2
期待度 +34
全期間平均+24(n61) / 火曜平均+44(n8) / 勝率36%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾3 | +1,049 | 59% | 39 |
| 末尾7 | +582 | 54% | 39 |
| 末尾5 | +222 | 54% | 39 |
| 末尾6 | -28 | 51% | 39 |
| 末尾1 | -151 | 40% | 40 |
| 末尾0 | -256 | 33% | 39 |
| 末尾ゾロ目 | -288 | 38% | 40 |
| 末尾8 | -528 | 41% | 39 |
| 末尾2 | -556 | 35% | 40 |
📅 ワンダーランド西新のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +22 | 35% | 3 |
| 1のつく日 | +195 | 41% | 3 |
| 2のつく日 | -31 | 30% | 4 |
| 3のつく日 | -47 | 32% | 4 |
| 4のつく日 | +245 | 44% | 4 |
| 5のつく日 | -43 | 33% | 3 |
| 6のつく日 | -56 | 33% | 3 |
| 7のつく日 | -18 | 34% | 3 |
| 9のつく日 | -51 | 32% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近32日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +220 | 39% | 4 |
| 月曜日 | -32 | 34% | 3 |
| 火曜日 | 0 | 32% | 5 |
| 水曜日 | -33 | 35% | 5 |
| 木曜日 | +92 | 36% | 5 |
| 金曜日 | -20 | 30% | 5 |
| 土曜日 | -16 | 38% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目 | +101 | 32 |
| 末尾7 | +83 | 32 |
| 末尾3 | +72 | 32 |
| 末尾0 | +43 | 32 |
| 末尾8 | +23 | 32 |
| 末尾6 | +22 | 32 |
| 末尾5 | +10 | 32 |
| 末尾2 | +5 | 32 |
| 末尾1 | -31 | 32 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| プリズムナナ | +5,312 | 100% | 1 |
| 化物語 | +2,878 | 60% | 5 |
| アニマルスロットドッチ | +2,012 | 100% | 1 |
| 真打 吉宗 | +2,002 | 67% | 3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,954 | 70% | 10 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +1,650 | 60% | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,544 | 56% | 9 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +1,500 | 50% | 2 |
| 攻殻機動隊 | +1,439 | 67% | 3 |
| ミスタージャグラー | +1,078 | 50% | 4 |
| 沖ドキ!BLACK | +1,037 | 70% | 10 |
| モンキーターンV | +776 | 75% | 8 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +728 | 100% | 4 |
| ファンキージャグラー2 | +626 | 55% | 11 |
| いざ!番長 | +552 | 33% | 6 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +407 | 50% | 10 |
| 東京喰種 | +391 | 70% | 10 |
| ハッピージャグラーVⅢ | +297 | 67% | 6 |
| チバリヨ2 | +260 | 40% | 5 |
| ゴーゴージャグラー3 | +155 | 55% | 20 |
| ソードアート・オンラインⅡ | +149 | 60% | 5 |
| ネオアイムジャグラーEX | +111 | 51% | 45 |
| 吉宗 | +3 | 33% | 3 |
| マイジャグラーV | +1 | 50% | 20 |
| アレックス ブライト | 0 | 50% | 2 |
| 北斗の拳 | -9 | 45% | 11 |
| ジャグラーガールズSS | -50 | 50% | 4 |
| かぐや様は告らせたい | -68 | 33% | 3 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -68 | 33% | 3 |
| 秘宝伝 | -100 | 50% | 2 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | -200 | 50% | 2 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -368 | 43% | 7 |
| ハナビ | -600 | 0% | 3 |
| サンダーV | -866 | 0% | 3 |
| からくりサーカス | -922 | 25% | 4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | -993 | 30% | 10 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -1,048 | 25% | 4 |
| ゴッドイーター リザレクション | -1,050 | 0% | 2 |
| スーパーブラックジャック | -1,100 | 33% | 3 |
| 炎炎ノ消防隊2 | -1,282 | 25% | 4 |
| バイオハザードRE:3 | -1,336 | 17% | 6 |
| バイオハザード5 | -1,353 | 0% | 2 |
| 新鬼武者3 | -1,481 | 0% | 4 |
| とある科学の超電磁砲2 | -1,700 | 0% | 2 |
| 東京リベンジャーズ | -1,737 | 33% | 3 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | -1,794 | 0% | 1 |
| 鉄拳6 | -1,939 | 33% | 3 |
| スーパーリオエース2 | -2,145 | 33% | 3 |
| アズールレーン THE ANIMATION | -2,159 | 0% | 2 |
| モンスターハンターライズ | -2,176 | 0% | 3 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | +39 | 12,289 | 46% |
| 07/03 | +62 | 19,539 | 32% |
| 07/02 | -117 | -36,810 | 29% |
| 07/01 | -20 | -6,591 | 39% |
| 06/30 | +106 | 33,515 | 34% |
| 06/29 | -25 | -7,994 | 33% |
| 06/28 | +122 | 38,404 | 39% |
| 06/27 | +101 | 32,027 | 40% |
| 06/26 | -30 | -9,620 | 33% |
| 06/25 | -3 | -1,103 | 34% |
| 06/24 | +182 | 57,215 | 45% |
| 06/23 | -150 | -47,116 | 28% |
| 06/22 | -102 | -32,126 | 30% |
| 06/21 | +367 | 115,516 | 44% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ワンダーランド西新 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。