チバリヨ2 の設置店・全国の実戦データ
07/31 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 チバリヨ2 の全国データ(07/31)
| 全国 平均差枚 | +23 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 27% |
| 設置台数(集計対象) | 179 台 |
| 設置店舗数 | 42 店 |
🔥 チバリヨ2 のアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーランド小郡三沢店 | 福岡県 | +4,012 | 100% | 2 |
| 2 | エスパス日拓上野本館 | 東京都 | +3,670 | 33% | 3 |
| 3 | ワンダーランド西新 | 福岡県 | +2,688 | 50% | 6 |
| 4 | レイト水戸南 | 茨城県 | +1,762 | 40% | 5 |
| 5 | ジャンボマックス777出雲店 | 島根県 | +1,726 | 25% | 4 |
| 6 | ビッグアップル加古川店 | 兵庫県 | +1,710 | 67% | 3 |
| 7 | キクヤ一宮店 | 愛知県 | +808 | 38% | 8 |
| 8 | KEIZ富山田中店 | 富山県 | +755 | 67% | 3 |
| 9 | メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県 | +747 | 50% | 4 |
| 10 | A-PARK屋形原 | 福岡県 | +565 | 100% | 3 |
| 11 | プラザ博多 | 福岡県 | +318 | 30% | 20 |
| 12 | コスモジャパン大府店 | 愛知県 | +257 | 30% | 10 |
| 13 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | +36 | 43% | 7 |
| 14 | グランドセピア | 茨城県 | 0 | 25% | 8 |
| 15 | ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 0 | 0% | 1 |
| 16 | サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 0 | 29% | 7 |
| 17 | 123+N橿原店 | 奈良県 | 0 | 0% | 4 |
| 18 | 123+N松原店 | 大阪府 | 0 | 0% | 5 |
| 19 | 123宝塚店 | 兵庫県 | 0 | 0% | 3 |
| 20 | マルハン八戸店 | 青森県 | 0 | 0% | 3 |
| 21 | 123川西店 | 兵庫県 | -1 | 0% | 1 |
| 22 | サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | -1 | 20% | 10 |
| 23 | 夢屋小諸店 | 長野県 | -1 | 0% | 2 |
| 24 | ワンダーランド小戸本館 | 福岡県 | -13 | 20% | 5 |
| 25 | レイト守谷 | 茨城県 | -238 | 25% | 4 |
| 26 | プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | -245 | 0% | 1 |
| 27 | ジアス上大岡 | 神奈川県 | -282 | 0% | 1 |
| 28 | ガイア那須塩原店 | 栃木県 | -335 | 0% | 2 |
| 29 | 123+Nはりまや橋店 | 高知県 | -358 | 33% | 3 |
| 30 | GOGOアリーナ天神 | 福岡県 | -360 | 0% | 1 |
| 31 | 楽園なんば店 | 大阪府 | -408 | 30% | 10 |
| 32 | メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 愛知県 | -490 | 0% | 3 |
| 33 | 123+N布施店 | 大阪府 | -652 | 40% | 5 |
| 34 | BIG大王東店 | 北海道 | -670 | 0% | 2 |
| 35 | スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | -744 | 20% | 5 |
| 36 | ジャムフレンド上堂 | 岩手県 | -818 | 0% | 1 |
| 37 | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | -1,000 | 0% | 2 |
| 38 | BIG BOSS 1000 | 栃木県 | -1,625 | 0% | 4 |
| 39 | ウエスタン浦安やなぎ通り店 | 千葉県 | -1,966 | 0% | 4 |
| 40 | KEIZ松本店 | 長野県 | -1,981 | 0% | 1 |
| 41 | 123+N和歌山本店 | 和歌山県 | -2,401 | 0% | 2 |
| 42 | 123+N大阪本店 | 大阪府 | -3,495 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 チバリヨ2 の全台データ(07/31 / 差枚上位)
全国の設置店から、チバリヨ2 の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2108 | +12,214 | 6,483 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 2043 | +11,704 | 6,210 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1109 | +10,465 | 6,682 |
| メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県 | 1152 | +10,235 | 3,574 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 265 | +8,000 | 4,203 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 86 | +7,685 | 7,366 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1007 | +7,558 | 6,055 |
| レイト水戸南 | 茨城県 | 1135 | +7,094 | 7,175 |
| レイト水戸南 | 茨城県 | 1131 | +6,967 | 5,214 |
| ジャンボマックス777出雲店 | 島根県 | 711 | +6,954 | 3,328 |
| キクヤ一宮店 | 愛知県 | 786 | +6,407 | 4,485 |
| ビッグアップル加古川店 | 兵庫県 | 1286 | +5,308 | 2,371 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2105 | +4,903 | 3,412 |
| ワンダーランド小戸本館 | 福岡県 | 1928 | +4,710 | 2,509 |
| ワンダーランド小郡三沢店 | 福岡県 | 833 | +4,406 | 2,184 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1003 | +4,116 | 4,404 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1111 | +4,046 | 4,743 |
| ワンダーランド小郡三沢店 | 福岡県 | 835 | +3,617 | 4,916 |
| キクヤ一宮店 | 愛知県 | 789 | +3,255 | 4,418 |
| KEIZ富山田中店 | 富山県 | 1050 | +3,059 | 3,795 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1112 | +2,883 | 5,457 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 82 | +2,454 | 5,514 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1572 | +1,966 | 4,851 |
| 123+N布施店 | 大阪府 | 1912 | +1,655 | 4,291 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 271 | +1,093 | 1,135 |
| レイト守谷 | 茨城県 | 830 | +1,072 | 662 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1004 | +720 | 2,921 |
| A-PARK屋形原 | 福岡県 | 635 | +672 | 674 |
| A-PARK屋形原 | 福岡県 | 636 | +643 | 361 |
| KEIZ富山田中店 | 富山県 | 1052 | +549 | 2,915 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 270 | +465 | 512 |
| 123+N布施店 | 大阪府 | 1910 | +412 | 2,871 |
| スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | 1176 | +410 | 3,140 |
| A-PARK屋形原 | 福岡県 | 637 | +379 | 659 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 83 | +370 | 947 |
| 123+Nはりまや橋店 | 高知県 | 262 | +361 | 523 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1578 | +222 | 2,669 |
| キクヤ一宮店 | 愛知県 | 790 | +220 | 657 |
| メガコンコルド1177大口41号通り店 | 愛知県 | 1153 | +213 | 669 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2110 | +106 | 223 |
| ビッグアップル加古川店 | 兵庫県 | 1288 | +68 | 848 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1576 | +11 | 514 |
| グランドセピア | 茨城県 | 851 | +1 | 357 |
| グランドセピア | 茨城県 | 853 | +1 | 902 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 85 | +1 | 1,541 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 90 | +1 | 2,273 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 186 | +1 | 1,502 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 190 | +1 | 1,994 |
| グランドセピア | 茨城県 | 855 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 335 | 0 | 0 |
| ジャンボマックス777出雲店 | 島根県 | 709 | 0 | 0 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 86 | 0 | 0 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 91 | 0 | 0 |
| 123+N橿原店 | 奈良県 | 834 | 0 | 978 |
| 123+N橿原店 | 奈良県 | 835 | 0 | 1,236 |
| 123+N橿原店 | 奈良県 | 836 | 0 | 1,475 |
| 123+N橿原店 | 奈良県 | 837 | 0 | 751 |
| 123+N松原店 | 大阪府 | 1232 | 0 | 2,006 |
| 123+N松原店 | 大阪府 | 1233 | 0 | 454 |
| 123+N松原店 | 大阪府 | 1234 | 0 | 1,551 |
| 123+N松原店 | 大阪府 | 1235 | 0 | 512 |
| 123+N松原店 | 大阪府 | 1236 | 0 | 240 |
| 123宝塚店 | 兵庫県 | 862 | 0 | 485 |
| 123宝塚店 | 兵庫県 | 863 | 0 | 1,328 |
| 123宝塚店 | 兵庫県 | 864 | 0 | 1,170 |
| マルハン八戸店 | 青森県 | 807 | 0 | 428 |
| マルハン八戸店 | 青森県 | 808 | 0 | 781 |
| マルハン八戸店 | 青森県 | 809 | 0 | 375 |
| グランドセピア | 茨城県 | 852 | -1 | 433 |
| グランドセピア | 茨城県 | 856 | -1 | 437 |
| グランドセピア | 茨城県 | 857 | -1 | 1,038 |
| グランドセピア | 茨城県 | 858 | -1 | 21 |
| グランドセピア | 茨城県 | 860 | -1 | 396 |
| 123川西店 | 兵庫県 | 1310 | -1 | 1,078 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 87 | -1 | 142 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 88 | -1 | 82 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 89 | -1 | 61 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 182 | -1 | 4,053 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 183 | -1 | 1,313 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 184 | -1 | 1,802 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 185 | -1 | 1,460 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 187 | -1 | 835 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 188 | -1 | 1,989 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 189 | -1 | 486 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 191 | -1 | 2,298 |
| 夢屋小諸店 | 長野県 | 436 | -1 | 597 |
| 夢屋小諸店 | 長野県 | 437 | -1 | 1,163 |
| ジャンボマックス777出雲店 | 島根県 | 712 | -10 | 6 |
| ガイア那須塩原店 | 栃木県 | 1018 | -38 | 21 |
| ジャンボマックス777出雲店 | 島根県 | 710 | -40 | 27 |
| BIG BOSS 1000 | 栃木県 | 819 | -50 | 27 |
| BIG BOSS 1000 | 栃木県 | 820 | -50 | 37 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 1107 | -94 | 560 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 2044 | -96 | 413 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1571 | -106 | 449 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 275 | -128 | 1,995 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 268 | -140 | 2,634 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2106 | -199 | 273 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 862 | -245 | 155 |
| ビッグアップル加古川店 | 兵庫県 | 1287 | -247 | 167 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。