← 末尾予測ランキングへ
ロイヤル網走店のスロットデータ・予測(北海道)
北海道
💡 ロイヤル網走店のデータメモ
- 末尾3が強い傾向があります(累計平均+518枚/7日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日()の狙い目末尾
予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/28)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾7 | +867 | 63% | 16 |
| 末尾9 | +336 | 56% | 16 |
| 末尾1 | +333 | 56% | 16 |
| 末尾8 | +239 | 44% | 16 |
| 末尾2 | +194 | 44% | 16 |
| 末尾5 | +98 | 44% | 16 |
| 末尾3 | -111 | 50% | 16 |
| 末尾0 | -244 | 19% | 16 |
| 末尾4 | -264 | 19% | 16 |
| 末尾6 | -493 | 19% | 16 |
📅 ロイヤル網走店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 6のつく日 | +64 | 37% | 3 |
| 8のつく日 | +79 | 40% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾3 | +518 | 7 |
| 末尾5 | +324 | 7 |
| 末尾6 | +287 | 7 |
| 末尾9 | +213 | 7 |
| 末尾7 | +174 | 7 |
| 末尾8 | +134 | 7 |
| 末尾2 | +67 | 7 |
| 末尾4 | -74 | 7 |
| 末尾0 | -150 | 7 |
| 末尾1 | -274 | 7 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/28 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | +95 | 15,260 | 41% |
| 07/26 | +149 | 23,870 | 39% |
| 07/18 | +50 | 7,960 | 45% |
| 07/16 | +8 | 1,340 | 38% |
| 07/08 | -106 | -16,920 | 32% |
| 06/28 | +278 | 44,440 | 42% |
| 06/26 | +36 | 5,790 | 35% |
バラエティ台別 実績(07/28 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 529 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,650 | 4,960 |
| 527 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | +1,390 | 3,458 |
| 523 | スマスロ化物語 | +870 | 1,286 |
| 525 | いざ!番長 | +140 | 1,383 |
| 513 | Lアズールレーン THE ANIMATION | +120 | 468 |
| 516 | スマスロヨルムンガンド | 0 | 0 |
| 518 | バーニングエクスプレス | -30 | 114 |
| 524 | スマート沖スロ 超華祭 | -40 | 25 |
| 515 | Lマジカルハロウィン8 | -230 | 167 |
| 512 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -330 | 571 |
| 517 | 吉宗 | -400 | 2,795 |
| 526 | スマスロ サンダーV | -910 | 5,164 |
| 514 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,500 | 2,002 |
| 528 | アレックス ブライト | -1,610 | 5,030 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ロイヤル網走店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。