アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ の設置店・全国の実戦データ
07/04 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ の全国データ(07/04)
| 全国 平均差枚 | -253 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 13% |
| 設置台数(集計対象) | 98 台 |
| 設置店舗数 | 58 店 |
🔥 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ のアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューラッキー要町店 | 新潟県 長岡市要町2丁目1798番地 | +2,840 | 100% | 1 |
| 2 | タイガー川棚店 | 長崎県 東彼杵郡川棚町百津郷332-10 | +1,833 | 100% | 1 |
| 3 | ニュークラウン綾瀬店 | 東京都 足立区綾瀬4-9-27 | +1,360 | 100% | 1 |
| 4 | アミューズ城東 | 大阪府 大阪市城東区中央1-9-23 | +856 | 100% | 1 |
| 5 | 国際センター中村橋店 | 東京都 練馬区中村北3-11-5 | +783 | 100% | 1 |
| 6 | アムディ野田 | 千葉県 野田市上三ヶ尾198-34 | +205 | 25% | 4 |
| 7 | ビックディッパー大井町店 | 東京都 品川区東大井5-15-4 | +180 | 67% | 3 |
| 8 | アスリート・アリーナ | 鹿児島県 曽於市末吉町二之方5159−1 | +179 | 50% | 2 |
| 9 | 将軍与野店 | 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎1-1-5 | +127 | 100% | 1 |
| 10 | アムディ亀有 | 東京都 葛飾区亀有5丁目37番10号 | 0 | 0% | 2 |
| 11 | パチンコ22大和店 | 宮城県 黒川郡大和町吉田字高田5 | 0 | 0% | 2 |
| 12 | デラックス7西横浜 | 神奈川県 横浜市西区久保町20-12 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | パチンコFUJI可児店 | 岐阜県 可児市坂戸字八ツ物187 | 0 | 0% | 1 |
| 14 | ジャラン若葉駅前店 | 埼玉県 鶴ヶ島市藤金852番地1 | 0 | 0% | 1 |
| 15 | デルジャン小美玉店 | 茨城県 小美玉市栗又四ヶ2547番地7 | 0 | 0% | 2 |
| 16 | パチンコ富士養老店 | 岐阜県 安八郡輪之内町塩喰2472番地 | 0 | 0% | 5 |
| 17 | Suns四日市インター店 | 三重県 四日市市高角町字中川原2843 | 0 | 0% | 2 |
| 18 | コンコルド浜松雄踏店 | 静岡県 浜松市中央区雄踏1-2-1 | 0 | 0% | 1 |
| 19 | インディ伊北インター店 | 長野県 上伊那郡箕輪町中箕輪7936-1 | 0 | 0% | 5 |
| 20 | よろこびの街100万ドル高田店 | 長野県 長野市大字高田字五反田1724-1 | 0 | 0% | 4 |
| 21 | キングイーグルズ大分明野店 | 大分県 大分市法勝台1-1-10 | 0 | 0% | 1 |
| 22 | MJアリーナ志免店 | 福岡県 糟屋郡志免町大字南里1-12-1 | -10 | 0% | 1 |
| 23 | 富士サーキット店 | 三重県 鈴鹿市稲生町字中尾9479-58 | -15 | 0% | 2 |
| 24 | ゴールド北松戸 | 千葉県 松戸市上本郷857-2 | -39 | 0% | 3 |
| 25 | セブンラック有玉店 | 静岡県 浜松市中央区有玉北町1718 | -46 | 0% | 2 |
| 26 | コンコルド東名店 | 静岡県 焼津市八楠1丁目1番地の1 | -50 | 0% | 1 |
| 27 | 相模大野UNO | 神奈川県 相模原市南区相模大野3-13-2 東和産業ビル地下1階・1階 | -55 | 0% | 2 |
| 28 | ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県 弥富市五明町内川平465番1 | -57 | 0% | 2 |
| 29 | カレイド経堂店 | 東京都 世田谷区宮坂3-9-1 | -80 | 0% | 1 |
| 30 | 大東パチンコ | 青森県 八戸市城下4-20-15 | -100 | 0% | 1 |
| 31 | ヤマトII | 富山県 富山市婦中町萩島313番地 | -103 | 0% | 3 |
| 32 | ノア東松山店 | 埼玉県 比企郡滑川町大字羽尾3001-2 | -137 | 0% | 3 |
| 33 | メトログラッチェ十三店 | 大阪府 大阪市淀川区十三東2丁目6-23 | -137 | 0% | 1 |
| 34 | ラッキープラザ1010可児店 | 岐阜県 可児市川合字上巾2620-2 | -145 | 0% | 2 |
| 35 | SLOT ACT | 神奈川県 川崎市高津区溝の口1-12-5 | -163 | 0% | 1 |
| 36 | JP-7館林店 | 群馬県 館林市東広内町2252番地の1 | -199 | 0% | 2 |
| 37 | ローレル志都呂店 | 静岡県 浜松市中央区志都呂町2-2-10 | -209 | 0% | 2 |
| 38 | ニュースター一ツ家店 | 東京都 足立区一ツ家1-21-13 | -247 | 50% | 2 |
| 39 | yout勝川店 | 愛知県 春日井市勝川町6-100 | -251 | 0% | 1 |
| 40 | 朝霞ウノ | 埼玉県 朝霞市仲町2-1-20 | -252 | 0% | 1 |
| 41 | キコーナ水戸駅南店 | 茨城県 水戸市城南1-4-1 | -258 | 0% | 1 |
| 42 | パチンコニュー大丸 | 鹿児島県 奄美市名瀬鳩浜町84-1 | -270 | 0% | 1 |
| 43 | コンコルド焼津惣右衛門店 | 静岡県 焼津市惣右衛門352-1 | -326 | 0% | 1 |
| 44 | FUJI芸濃店 | 三重県 津市芸濃町椋本3029-9 | -425 | 0% | 1 |
| 45 | ニューリッチランド | 神奈川県 横須賀市佐原5-1-1 | -519 | 50% | 2 |
| 46 | ビッグスロット北5条店 | 北海道 札幌市中央区北5条西16丁目1-1 | -870 | 0% | 1 |
| 47 | 北上尾UNO店 | 埼玉県 上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA PRINCESS 1,2F | -906 | 0% | 1 |
| 48 | パーラーN-1奄美店 | 鹿児島県 奄美市名瀬大字浦上字緑1150番1 | -936 | 33% | 3 |
| 49 | 吉兆川崎中央店 | 神奈川県 川崎市川崎区南町19-7 | -959 | 0% | 2 |
| 50 | 新甲子園 | 静岡県 三島市東本町2丁目1-36 | -992 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。