コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. の設置店・全国の実戦データ
07/31 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. の全国データ(07/31)
| 全国 平均差枚 | -119 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 32% |
| 設置台数(集計対象) | 25 台 |
| 設置店舗数 | 22 店 |
🔥 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. のアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉原UNO | 東京都 | +1,940 | 100% | 1 |
| 2 | BOOM天神本店 | 福岡県 | +1,444 | 100% | 1 |
| 3 | ディーズクラブ燕三条 | 新潟県 | +1,000 | 100% | 1 |
| 4 | ビッグスロット北5条店 | 北海道 | +297 | 100% | 1 |
| 5 | BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | +219 | 100% | 1 |
| 6 | エスパス日拓上野新館 | 東京都 | +206 | 100% | 1 |
| 7 | 123神戸店 | 兵庫県 | +1 | 100% | 1 |
| 8 | 123ファースト八尾店 | 大阪府 | +1 | 50% | 2 |
| 9 | ダイエー | 愛知県 | 0 | 0% | 2 |
| 10 | 123天理店 | 奈良県 | 0 | 0% | 1 |
| 11 | ニュー丸の内緑町店 | 栃木県 | -38 | 0% | 1 |
| 12 | プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | -184 | 0% | 1 |
| 13 | 第一プラザ霞ヶ関店 | 埼玉県 | -187 | 0% | 1 |
| 14 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | -291 | 0% | 1 |
| 15 | ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | -333 | 0% | 2 |
| 16 | BIG大王東店 | 北海道 | -340 | 0% | 1 |
| 17 | 国際センター中村橋店 | 東京都 | -375 | 0% | 1 |
| 18 | ALIVE女化店 | 茨城県 | -540 | 0% | 1 |
| 19 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | -823 | 0% | 1 |
| 20 | 嵯峨野ラッキー | 京都府 | -849 | 0% | 1 |
| 21 | ジアス上大岡 | 神奈川県 | -1,592 | 0% | 1 |
| 22 | BIGディッパー大井町店 | 東京都 | -2,167 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. の全台データ(07/31 / 差枚上位)
全国の設置店から、コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋葉原UNO | 東京都 | 307 | +1,940 | 6,622 |
| BOOM天神本店 | 福岡県 | 759 | +1,444 | 2,546 |
| ディーズクラブ燕三条 | 新潟県 | 402 | +1,000 | 1,676 |
| ビッグスロット北5条店 | 北海道 | 264 | +297 | 858 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 東京都 | 704 | +219 | 2,836 |
| エスパス日拓上野新館 | 東京都 | 3039 | +206 | 4,488 |
| 123神戸店 | 兵庫県 | 1103 | +1 | 3,055 |
| 123ファースト八尾店 | 大阪府 | 1182 | +1 | 7,665 |
| ダイエー | 愛知県 | 616 | 0 | 0 |
| ダイエー | 愛知県 | 617 | 0 | 0 |
| 123天理店 | 奈良県 | 1073 | 0 | 0 |
| 123ファースト八尾店 | 大阪府 | 1181 | 0 | 0 |
| ニュー丸の内緑町店 | 栃木県 | 429 | -38 | 37 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 1050 | -184 | 114 |
| ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | 1414 | -185 | 338 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 埼玉県 | 141 | -187 | 7,803 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | 4044 | -291 | 3,398 |
| BIG大王東店 | 北海道 | 366 | -340 | 1,515 |
| 国際センター中村橋店 | 東京都 | 211 | -375 | 239 |
| ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | 1413 | -481 | 505 |
| ALIVE女化店 | 茨城県 | 471 | -540 | 1,070 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1705 | -823 | 4,365 |
| 嵯峨野ラッキー | 京都府 | 1810 | -849 | 2,826 |
| ジアス上大岡 | 神奈川県 | 645 | -1,592 | 4,691 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 576 | -2,167 | 3,387 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。