ゴブリンスレイヤーII の設置店・全国の実戦データ
07/04 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 ゴブリンスレイヤーII の全国データ(07/04)
| 全国 平均差枚 | -143 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 20% |
| 設置台数(集計対象) | 275 台 |
| 設置店舗数 | 209 店 |
🔥 ゴブリンスレイヤーII のアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーギヤGO | 愛知県 豊川市為当町川田8 | +10,622 | 100% | 1 |
| 2 | オータ田原店 | 愛知県 田原市田原町二の丸43-1 | +10,156 | 100% | 1 |
| 3 | タイヨーネオ富山店 | 富山県 富山市新庄本町1丁目79-1 | +7,438 | 100% | 1 |
| 4 | セントラルMEGASTAGE1000 | 福島県 南相馬市原町区大木戸字金場129番地の1 | +6,446 | 100% | 1 |
| 5 | ビックディッパー戸越銀座店 | 東京都 品川区平塚1-8-5 | +4,648 | 100% | 1 |
| 6 | オークラ新中野店 | 東京都 中野区中央4-2-2 | +3,481 | 100% | 1 |
| 7 | 嵯峨野ラッキー | 京都府 京都市右京区太秦御所ノ内町16 | +3,233 | 100% | 1 |
| 8 | メトログラッチェ十三店 | 大阪府 大阪市淀川区十三東2丁目6-23 | +3,224 | 100% | 1 |
| 9 | ジュラク王子店 | 東京都 北区王子1-9-5 | +2,771 | 100% | 1 |
| 10 | コンサートホール志村 | 東京都 板橋区志村1-35-11 | +2,655 | 100% | 1 |
| 11 | スロットまるみつ大橋店 | 福岡県 福岡市南区大橋1丁目1番30番号 | +2,518 | 100% | 1 |
| 12 | 新橋UNO | 東京都 港区新橋3-20-1 TOWAJ’sビル1F・2F・3F | +2,474 | 100% | 1 |
| 13 | オーギヤ安城店 | 愛知県 安城市別郷町東田1-1 | +2,327 | 100% | 1 |
| 14 | アビバ三春町店 | 神奈川県 横須賀市三春町1-7-3 | +1,813 | 100% | 1 |
| 15 | ABC浜北店 | 静岡県 浜松市浜名区横須賀1133番地の1 | +1,472 | 50% | 2 |
| 16 | ジュピター707土浦店 | 茨城県 土浦市佐野子字向谷原1169番1 | +1,388 | 50% | 2 |
| 17 | UFO倉吉 | 鳥取県 倉吉市見日町223 | +1,072 | 100% | 1 |
| 18 | キング塩尻店 | 長野県 塩尻市大字広丘高出字西原1958-1 | +949 | 50% | 2 |
| 19 | 仙川UNO | 東京都 調布市仙川町2-21 | +879 | 100% | 1 |
| 20 | よろこびの街100万ドル高田店 | 長野県 長野市大字高田字五反田1724-1 | +823 | 100% | 1 |
| 21 | よろこびの街100万ドル上田IC店 | 長野県 上田市住吉110番地7 | +777 | 50% | 2 |
| 22 | ライブガーデン佐野スロット店 | 栃木県 佐野市免鳥町130番地1 | +768 | 100% | 1 |
| 23 | コンサートホール北浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和3-8-14 | +754 | 100% | 1 |
| 24 | アビバ新杉田店 | 神奈川県 横浜市磯子区新杉田町3番地1 ステ-ト新杉田ビル1階 | +736 | 100% | 1 |
| 25 | ベガスベガス北山形店 | 山形県 山形市馬見ヶ崎3丁目19番22号 | +731 | 100% | 1 |
| 26 | chaos大館店 | 秋田県 大館市字観音堂197 | +716 | 100% | 1 |
| 27 | ZENT和合ケ丘店 | 愛知県 愛知郡東郷町大字和合字牛廻間187番地 | +702 | 100% | 1 |
| 28 | GOGOアリーナ天神 | 福岡県 福岡市中央区天神2丁目6-37 | +677 | 50% | 2 |
| 29 | マルハン川口店 | 埼玉県 川口市緑町9-35 | +500 | 100% | 1 |
| 30 | ビックマーチ西川田店 | 栃木県 宇都宮市西川田南2丁目1-15 | +471 | 100% | 1 |
| 31 | ミリオン島田店 | 徳島県 徳島市南島田町3-68-1 | +422 | 33% | 3 |
| 32 | ラッキープラザ1010可児店 | 岐阜県 可児市川合字上巾2620-2 | +413 | 50% | 2 |
| 33 | ZENT大清水店 | 愛知県 豊田市大清水町大清水41-2 | +412 | 100% | 1 |
| 34 | メルヘンワールド足利店 | 栃木県 足利市借宿町619 | +392 | 100% | 1 |
| 35 | イルサローネ藤井寺店 | 大阪府 藤井寺市林2-1-10 | +327 | 100% | 1 |
| 36 | スロットまるみつ葛原店 | 福岡県 北九州市小倉南区葛原東1丁目5-10 | +317 | 50% | 2 |
| 37 | ビックマーチ日立店 | 茨城県 日立市東大沼町1-12-30 | +313 | 100% | 1 |
| 38 | P.A.e・Zone金沢店 | 石川県 金沢市示野町南74-64 | +284 | 100% | 1 |
| 39 | セントラル大船渡店 | 岩手県 大船渡市猪川町字久名畑4-8 | +220 | 100% | 1 |
| 40 | ジアスセンター南 | 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央27-1 | +189 | 50% | 2 |
| 41 | キングNo.1世田谷店 | 東京都 世田谷区船橋1-1-18 | +183 | 100% | 1 |
| 42 | ミリオン昭和店 | 徳島県 徳島市昭和町八丁目78番地23 | +178 | 100% | 1 |
| 43 | ビックディッパー彦根店 | 滋賀県 彦根市東沼波町161 | +125 | 50% | 2 |
| 44 | アムズガーデンうるま店 | 沖縄県 うるま市みどり町1-2-2 | +119 | 100% | 1 |
| 45 | マルハン中之郷店 | 静岡県 湖西市新居町中之郷あけぼの4085 | +100 | 100% | 1 |
| 46 | リブレ尾張瀬戸 | 愛知県 瀬戸市西原町2-110 | +90 | 100% | 1 |
| 47 | 僕のAPAN美のかも店 | 岐阜県 美濃加茂市山手町2-2-1 | +30 | 100% | 1 |
| 48 | YASUDA9 (やすだ東池袋9号店) | 東京都 豊島区東池袋1-42-4 | 0 | 0% | 1 |
| 49 | 中山ZoRoN | 神奈川県 横浜市緑区台村町280-1 | 0 | 0% | 3 |
| 50 | 三ノ輪UNO | 東京都 台東区根岸5-22-10 三ノ輪東和ビル | 0 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。