スマスロバラエティ の設置店・全国の実戦データ

07/30 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計

📊 スマスロバラエティ の全国データ(07/30)

全国 平均差枚 +149
勝率(差枚プラスの割合) 30%
設置台数(集計対象) 93 台
設置店舗数 3 店
スポンサーリンク

🔥 スマスロバラエティ のアツい設置店(07/30 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 アムディ亀有 東京都 +344 18% 17
2 エムズファクトリー 茨城県 +97 13% 16
3 キコーナJR吹田駅前店 大阪府 +7 38% 60

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 スマスロバラエティ の全台データ(07/30 / 差枚上位)

全国の設置店から、スマスロバラエティ の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。

店舗エリア台番差枚G数
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1102 +11,770 8,311
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1089 +11,150 7,341
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1103 +8,930 7,583
アムディ亀有 東京都 1311 +5,093 571
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1189 +5,070 9,824
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1124 +3,730 6,201
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1138 +3,400 9,008
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1139 +3,140 8,671
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1126 +2,830 5,504
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1188 +2,560 6,149
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1088 +2,550 5,709
アムディ亀有 東京都 1322 +2,232 820
エムズファクトリー 茨城県 105 +1,373 655
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1132 +1,360 5,001
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1108 +1,350 5,085
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1082 +1,290 8,452
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1090 +1,220 4,910
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1081 +1,130 8,277
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1107 +720 3,674
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1172 +720 8,113
アムディ亀有 東京都 1312 +674 315
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1105 +650 6,907
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1170 +610 3,276
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1122 +530 5,865
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1192 +510 7,709
エムズファクトリー 茨城県 115 +498 923
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1133 +170 7,396
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1092 +30 6,208
アムディ亀有 東京都 1316 0 0
アムディ亀有 東京都 1317 0 0
アムディ亀有 東京都 1318 0 0
アムディ亀有 東京都 1321 0 0
アムディ亀有 東京都 1323 0 0
アムディ亀有 東京都 1327 0 0
アムディ亀有 東京都 1331 0 0
エムズファクトリー 茨城県 103 0 0
エムズファクトリー 茨城県 106 0 0
エムズファクトリー 茨城県 107 0 0
エムズファクトリー 茨城県 108 0 0
エムズファクトリー 茨城県 110 0 0
エムズファクトリー 茨城県 111 0 0
エムズファクトリー 茨城県 112 0 0
エムズファクトリー 茨城県 113 0 0
エムズファクトリー 茨城県 117 0 0
エムズファクトリー 茨城県 118 0 0
エムズファクトリー 茨城県 120 0 0
エムズファクトリー 茨城県 121 0 0
エムズファクトリー 茨城県 122 0 0
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1136 -30 5,886
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1187 -40 5,584
アムディ亀有 東京都 1328 -46 230
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1180 -140 7,630
アムディ亀有 東京都 1330 -221 1,277
アムディ亀有 東京都 1313 -233 502
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1084 -290 6,476
アムディ亀有 東京都 1315 -291 177
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1106 -300 6,353
エムズファクトリー 茨城県 116 -320 196
アムディ亀有 東京都 1325 -384 707
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1171 -450 3,275
アムディ亀有 東京都 1320 -466 369
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1131 -480 9,118
アムディ亀有 東京都 1326 -512 3,141
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1104 -540 4,798
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1184 -580 1,782
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1123 -590 5,024
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1183 -600 4,035
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1101 -650 8,297
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1193 -750 3,040
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1085 -800 7,085
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1190 -920 1,319
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1169 -930 3,224
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1178 -1,300 4,248
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1130 -1,420 3,950
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1134 -1,620 7,371
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1128 -1,730 5,113
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1179 -1,770 1,690
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1129 -1,820 3,000
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1091 -1,830 4,445
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1182 -2,050 7,197
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1181 -2,200 3,726
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1127 -2,420 8,537
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1176 -2,440 4,996
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1191 -2,460 4,922
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1135 -2,800 3,820
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1186 -2,880 7,937
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1185 -3,180 5,717
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1125 -3,270 6,132
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1177 -3,390 7,155
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1109 -3,890 4,482
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1093 -4,180 5,302
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1083 -4,580 7,127
キコーナJR吹田駅前店 大阪府 1137 -5,670 6,868

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク
← 今アツい機種ランキングへ
スポンサーリンク