スマスロ北斗の拳 転生の章2 の設置店(東京都)

07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スマスロ北斗の拳 転生の章2 データ(07/31)

東京都 平均差枚 +195
全国 平均差枚(参考) +90
勝率(差枚プラスの割合) 33%
設置台数(集計対象) 297 台
設置店舗数 32 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スマスロ北斗の拳 転生の章2 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 秋葉原UNO +2,018 50% 8
2 エスパス日拓上野新館 +1,483 63% 8
3 ニューグランド貫井店 +1,236 67% 6
4 コンサートホール志村 +1,027 25% 4
5 エスパス日拓高田馬場本店 +943 44% 16
6 TOYO HALL +905 25% 8
7 パーラーアサヒ +876 60% 5
8 エスパス日拓上野本館 +757 42% 12
9 マルホン +617 60% 5
10 練馬オーシャン +591 57% 7
11 BIGディッパー新橋2号店 +432 40% 5
12 つつじヶ丘ワールド +376 100% 2
13 123+N東雲店 +366 25% 20
14 BIGディッパー木場店 +344 25% 4
15 ヒロキ蒲田西口店 +285 25% 4
16 エスパス日拓渋谷駅前新館 +273 27% 26
17 ハイパージアス立川 +64 38% 24
18 123笹塚店 0 0% 10
19 有楽町ウノ -13 54% 13
20 オーパ荻窪店 -177 35% 20
21 国際センター中村橋店 -183 20% 5
22 新橋UNO -220 40% 10
23 アミューズ浅草店 -227 21% 14
24 将軍葛西店 -282 33% 3
25 アサヒ幡ヶ谷2号店 -283 25% 4
26 BIGディッパー花小金井店 -371 25% 4
27 BIGディッパー大井町店 -379 14% 7
28 新世界 -435 0% 1
29 エスパス日拓西武新宿駅前 -744 13% 8
30 ニュー今津屋船堀店 -808 13% 15
31 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 -883 11% 9
32 BIGディッパー戸越銀座店 -1,354 30% 10

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スマスロ北斗の拳 転生の章2 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
エスパス日拓高田馬場本店 2193 +10,936 4,873
123+N東雲店 735 +8,555 4,803
ニューグランド貫井店 356 +7,473 3,379
エスパス日拓上野本館 3110 +6,890 5,304
エスパス日拓渋谷駅前新館 2063 +6,808 9,839
エスパス日拓上野新館 2234 +6,624 9,563
エスパス日拓渋谷駅前新館 2247 +6,496 3,582
BIGディッパー木場店 229 +6,437 5,181
TOYO HALL 327 +6,268 2,728
練馬オーシャン 747 +6,048 5,768
秋葉原UNO 323 +5,990 5,451
パーラーアサヒ 313 +5,959 3,348
秋葉原UNO 328 +5,760 6,800
新橋UNO 436 +5,570 6,200
エスパス日拓上野本館 3103 +5,431 7,264
TOYO HALL 325 +5,294 2,485
秋葉原UNO 327 +5,270 2,398
コンサートホール志村 160 +4,909 1,504
ハイパージアス立川 1201 +4,862 3,958
有楽町ウノ 448 +4,820 7,327
エスパス日拓渋谷駅前新館 2072 +4,702 3,512
エスパス日拓渋谷駅前新館 2250 +4,603 4,185
エスパス日拓渋谷駅前新館 2071 +4,510 9,412
エスパス日拓高田馬場本店 2159 +4,104 9,180
エスパス日拓上野新館 2233 +4,001 6,881
エスパス日拓上野新館 2237 +3,816 4,924
エスパス日拓渋谷駅前新館 2066 +3,814 7,815
エスパス日拓高田馬場本店 2163 +3,391 2,208
マルホン 566 +3,042 2,577
練馬オーシャン 748 +2,982 4,333
エスパス日拓上野新館 2240 +2,807 6,042
123+N東雲店 1318 +2,777 2,970
国際センター中村橋店 526 +2,667 1,388
秋葉原UNO 325 +2,590 4,248
ハイパージアス立川 1191 +2,476 5,090
アミューズ浅草店 3174 +2,372 4,758
BIGディッパー戸越銀座店 859 +2,229 8,450
エスパス日拓上野本館 3104 +2,207 5,768
エスパス日拓高田馬場本店 2116 +2,201 3,940
ニュー今津屋船堀店 502 +2,119 4,091
123+N東雲店 1315 +2,088 2,624
BIGディッパー戸越銀座店 860 +2,063 6,597
BIGディッパー新橋2号店 108 +2,000 1,624
オーパ荻窪店 730 +1,983 3,417
新橋UNO 437 +1,920 5,773
エスパス日拓渋谷駅前新館 2067 +1,915 5,480
エスパス日拓上野本館 3100 +1,806 4,446
BIGディッパー新橋2号店 109 +1,702 2,584
ハイパージアス立川 1197 +1,526 2,603
エスパス日拓上野新館 2239 +1,504 7,720

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スマスロ北斗の拳 転生の章2 の全国データへ
スポンサーリンク