スマスロ シャーマンキング の設置店(東京都)
07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ シャーマンキング データ(07/31)
| 東京都 平均差枚 | -830 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -348 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 25% |
| 設置台数(集計対象) | 28 台 |
| 設置店舗数 | 13 店 |
🔥 東京都 で スマスロ シャーマンキング がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123+N東雲店 | +1,025 | 50% | 2 | |
| 2 | BIGディッパー大井町店 | +335 | 25% | 4 | |
| 3 | BIGディッパー戸越銀座店 | +262 | 67% | 3 | |
| 4 | ヒロキ蒲田西口店 | 0 | 0% | 1 | |
| 5 | BIGディッパー新橋2号店 | -179 | 50% | 2 | |
| 6 | オーパ荻窪店 | -430 | 0% | 1 | |
| 7 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | -491 | 33% | 3 | |
| 8 | エスパス日拓上野本館 | -1,153 | 0% | 2 | |
| 9 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | -1,567 | 0% | 3 | |
| 10 | エスパス日拓上野新館 | -1,895 | 0% | 3 | |
| 11 | ハイパージアス立川 | -2,137 | 0% | 1 | |
| 12 | アイランド秋葉原店 | -2,175 | 50% | 2 | |
| 13 | 新橋UNO | -2,390 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ シャーマンキング 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| BIGディッパー大井町店 | 666 | +3,750 | 1,692 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 887 | +2,958 | 2,337 |
| 123+N東雲店 | 1215 | +2,088 | 2,138 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3031 | +612 | 5,200 |
| アイランド秋葉原店 | 1062 | +604 | 5,632 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 58 | +301 | 526 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 889 | +15 | 642 |
| エスパス日拓上野本館 | 3174 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 328 | 0 | 0 |
| 123+N東雲店 | 1234 | -39 | 19 |
| BIGディッパー大井町店 | 662 | -160 | 2,486 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3029 | -396 | 5,900 |
| オーパ荻窪店 | 542 | -430 | 507 |
| エスパス日拓上野新館 | 3092 | -594 | 1,613 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 57 | -659 | 756 |
| BIGディッパー大井町店 | 665 | -938 | 1,319 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1424 | -1,106 | 2,608 |
| BIGディッパー大井町店 | 663 | -1,313 | 1,082 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1423 | -1,398 | 1,170 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3030 | -1,689 | 4,902 |
| エスパス日拓上野新館 | 3091 | -1,792 | 3,650 |
| ハイパージアス立川 | 2328 | -2,137 | 3,938 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 888 | -2,187 | 1,578 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1422 | -2,198 | 1,713 |
| エスパス日拓上野本館 | 3173 | -2,306 | 2,777 |
| 新橋UNO | 549 | -2,390 | 2,943 |
| エスパス日拓上野新館 | 3093 | -3,299 | 6,922 |
| アイランド秋葉原店 | 1063 | -4,954 | 7,646 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。