スマスロ スーパーリオエース2 の設置店(東京都)
07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ スーパーリオエース2 データ(07/31)
| 東京都 平均差枚 | -262 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +98 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 25% |
| 設置台数(集計対象) | 91 台 |
| 設置店舗数 | 28 店 |
🔥 東京都 で スマスロ スーパーリオエース2 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新世界 | +3,154 | 100% | 1 | |
| 2 | ハイパージアス立川 | +2,281 | 100% | 1 | |
| 3 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | +962 | 57% | 7 | |
| 4 | ニューグランド貫井店 | +851 | 33% | 3 | |
| 5 | 秋葉原UNO | +725 | 50% | 4 | |
| 6 | エスパス日拓高田馬場本店 | +352 | 50% | 4 | |
| 7 | アイランド秋葉原店 | +227 | 40% | 15 | |
| 8 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 0 | 0% | 1 | |
| 9 | 123笹塚店 | 0 | 0% | 1 | |
| 10 | 練馬オーシャン | -4 | 50% | 2 | |
| 11 | つつじヶ丘ワールド | -41 | 0% | 1 | |
| 12 | オーパ荻窪店 | -160 | 0% | 3 | |
| 13 | アミューズ浅草店 | -285 | 13% | 8 | |
| 14 | ニュー今津屋船堀店 | -312 | 0% | 4 | |
| 15 | コンサートホール志村 | -405 | 0% | 1 | |
| 16 | エスパス日拓西武新宿駅前 | -496 | 25% | 4 | |
| 17 | ヒロキ蒲田西口店 | -521 | 0% | 3 | |
| 18 | 123+N東雲店 | -563 | 20% | 5 | |
| 19 | BIGディッパー木場店 | -653 | 33% | 3 | |
| 20 | エスパス日拓上野新館 | -698 | 20% | 5 | |
| 21 | エスパス日拓上野本館 | -793 | 0% | 3 | |
| 22 | 国際センター中村橋店 | -958 | 0% | 1 | |
| 23 | BIGディッパー戸越銀座店 | -1,250 | 0% | 1 | |
| 24 | 新橋UNO | -1,313 | 0% | 3 | |
| 25 | マルホン | -1,666 | 0% | 1 | |
| 26 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | -1,695 | 0% | 4 | |
| 27 | パーラーアサヒ | -1,833 | 0% | 1 | |
| 28 | BIGディッパー大井町店 | -2,229 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ スーパーリオエース2 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| アイランド秋葉原店 | 1010 | +7,255 | 7,441 |
| ニューグランド貫井店 | 450 | +5,950 | 3,574 |
| アイランド秋葉原店 | 1015 | +5,860 | 8,094 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 682 | +5,295 | 4,962 |
| エスパス日拓上野新館 | 2166 | +3,812 | 5,826 |
| 新世界 | 518 | +3,154 | 2,719 |
| 秋葉原UNO | 416 | +2,910 | 3,906 |
| 123+N東雲店 | 1169 | +2,844 | 1,233 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 2030 | +2,401 | 2,935 |
| 秋葉原UNO | 417 | +2,320 | 2,403 |
| ハイパージアス立川 | 2325 | +2,281 | 5,027 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 683 | +2,202 | 3,590 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 681 | +2,008 | 2,127 |
| BIGディッパー木場店 | 257 | +1,948 | 10,659 |
| アイランド秋葉原店 | 1000 | +1,674 | 7,928 |
| 練馬オーシャン | 783 | +1,072 | 3,063 |
| アイランド秋葉原店 | 1016 | +906 | 7,590 |
| アイランド秋葉原店 | 1005 | +604 | 7,525 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3202 | +505 | 1,078 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 2033 | +504 | 2,340 |
| アイランド秋葉原店 | 1011 | +465 | 8,107 |
| アミューズ浅草店 | 3140 | +116 | 720 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 678 | +110 | 2,971 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 68 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 70 | 0 | 0 |
| アミューズ浅草店 | 3138 | 0 | 0 |
| アミューズ浅草店 | 3141 | 0 | 0 |
| アミューズ浅草店 | 3142 | 0 | 0 |
| アミューズ浅草店 | 3143 | 0 | 0 |
| オーパ荻窪店 | 613 | 0 | 0 |
| オーパ荻窪店 | 614 | 0 | 0 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 16 | 0 | 0 |
| 123笹塚店 | 1038 | 0 | 7 |
| ニュー今津屋船堀店 | 365 | 0 | 0 |
| つつじヶ丘ワールド | 19 | -41 | 1,337 |
| BIGディッパー木場店 | 258 | -63 | 8,895 |
| アイランド秋葉原店 | 1017 | -140 | 5,792 |
| ニュー今津屋船堀店 | 366 | -177 | 107 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3203 | -197 | 3,849 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 2031 | -199 | 555 |
| アミューズ浅草店 | 3139 | -210 | 129 |
| アミューズ浅草店 | 3144 | -210 | 552 |
| アイランド秋葉原店 | 1001 | -280 | 7,459 |
| アイランド秋葉原店 | 1002 | -280 | 8,625 |
| ニュー今津屋船堀店 | 364 | -355 | 841 |
| コンサートホール志村 | 376 | -405 | 1,644 |
| オーパ荻窪店 | 612 | -481 | 2,203 |
| エスパス日拓上野新館 | 2165 | -497 | 1,186 |
| エスパス日拓上野本館 | 3172 | -692 | 509 |
| エスパス日拓上野本館 | 3171 | -693 | 511 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。