スマスロ バイオハザードRE:3 の設置店(福岡県)
07/31 時点 / 福岡県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 福岡県 の スマスロ バイオハザードRE:3 データ(07/31)
| 福岡県 平均差枚 | +280 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -24 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 22% |
| 設置台数(集計対象) | 59 台 |
| 設置店舗数 | 16 店 |
🔥 福岡県 で スマスロ バイオハザードRE:3 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーランドうきはバイパス店 | +2,917 | 100% | 1 | |
| 2 | MJアリーナ久留米店 | +2,649 | 100% | 1 | |
| 3 | 古賀プラザ | +1,410 | 33% | 3 | |
| 4 | MJアリーナ干隈店 | +1,063 | 50% | 2 | |
| 5 | プラザ博多 | +841 | 40% | 5 | |
| 6 | ビーム原333 | +154 | 20% | 5 | |
| 7 | MJアリーナ空港店 | +72 | 50% | 2 | |
| 8 | A-PARK屋形原 | 0 | 0% | 4 | |
| 9 | GOGOアリーナ天神 | 0 | 0% | 2 | |
| 10 | プラザ3 | -37 | 40% | 10 | |
| 11 | 荒江プラザ | -39 | 0% | 3 | |
| 12 | ワンダーランド西新 | -273 | 0% | 4 | |
| 13 | BOOM天神本店 | -363 | 0% | 6 | |
| 14 | ワンダーランド小戸本館 | -871 | 20% | 5 | |
| 15 | ワンダーランド小郡三沢店 | -1,397 | 0% | 2 | |
| 16 | ワンダーランド1188福岡東店 | -1,645 | 0% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 福岡県 の スマスロ バイオハザードRE:3 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 古賀プラザ | 622 | +7,162 | 4,658 |
| プラザ博多 | 851 | +5,302 | 2,748 |
| MJアリーナ干隈店 | 182 | +3,621 | 3,436 |
| ワンダーランドうきはバイパス店 | 2213 | +2,917 | 1,680 |
| MJアリーナ久留米店 | 365 | +2,649 | 1,650 |
| ワンダーランド小戸本館 | 1719 | +2,316 | 2,772 |
| プラザ博多 | 853 | +1,883 | 4,042 |
| プラザ3 | 1761 | +1,177 | 2,615 |
| プラザ3 | 1766 | +871 | 1,526 |
| ビーム原333 | 156 | +768 | 861 |
| プラザ3 | 1758 | +616 | 1,014 |
| MJアリーナ空港店 | 893 | +206 | 1,464 |
| プラザ3 | 1755 | +121 | 904 |
| A-PARK屋形原 | 1023 | 0 | 0 |
| A-PARK屋形原 | 1025 | 0 | 0 |
| A-PARK屋形原 | 1026 | 0 | 0 |
| A-PARK屋形原 | 1027 | 0 | 0 |
| GOGOアリーナ天神 | 207 | 0 | 0 |
| GOGOアリーナ天神 | 208 | 0 | 0 |
| ワンダーランド西新 | 1531 | 0 | 0 |
| ワンダーランド西新 | 1534 | 0 | 164 |
| ビーム原333 | 157 | 0 | 0 |
| ビーム原333 | 158 | 0 | 0 |
| ビーム原333 | 160 | 0 | 0 |
| ビーム原333 | 161 | 0 | 0 |
| プラザ3 | 1760 | 0 | 0 |
| 荒江プラザ | 662 | 0 | 0 |
| 荒江プラザ | 665 | 0 | 0 |
| BOOM天神本店 | 726 | 0 | 0 |
| BOOM天神本店 | 730 | 0 | 0 |
| BOOM天神本店 | 728 | -2 | 1 |
| MJアリーナ空港店 | 894 | -62 | 208 |
| 荒江プラザ | 663 | -117 | 394 |
| BOOM天神本店 | 731 | -162 | 324 |
| プラザ3 | 1763 | -177 | 653 |
| ワンダーランド西新 | 1533 | -199 | 279 |
| ワンダーランド小戸本館 | 1716 | -294 | 1,576 |
| プラザ3 | 1762 | -298 | 288 |
| ワンダーランド小戸本館 | 1718 | -395 | 1,782 |
| プラザ博多 | 850 | -396 | 2,331 |
| プラザ3 | 1765 | -447 | 509 |
| プラザ博多 | 852 | -628 | 494 |
| ワンダーランド小郡三沢店 | 1065 | -690 | 1,253 |
| プラザ3 | 1756 | -875 | 688 |
| 古賀プラザ | 620 | -884 | 3,698 |
| ワンダーランド西新 | 1532 | -893 | 1,391 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2055 | -893 | 1,572 |
| BOOM天神本店 | 727 | -989 | 736 |
| BOOM天神本店 | 729 | -1,023 | 738 |
| プラザ3 | 1757 | -1,360 | 1,145 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。