スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- の設置店(東京都)

07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- データ(07/31)

東京都 平均差枚 -57
全国 平均差枚(参考) +51
勝率(差枚プラスの割合) 26%
設置台数(集計対象) 255 台
設置店舗数 29 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 有楽町ウノ +6,260 100% 7
2 BIGディッパー新橋2号店 +3,640 67% 3
3 ニュー今津屋船堀店 +1,441 40% 5
4 BIGディッパー花小金井店 +1,250 33% 3
5 BIGディッパー木場店 +1,210 50% 4
6 BIGディッパー戸越銀座店 +917 25% 4
7 アミューズ浅草店 +675 35% 26
8 アサヒ幡ヶ谷2号店 +442 40% 5
9 ハイパージアス立川 +269 21% 19
10 123笹塚店 0 0% 3
11 TOYO HALL -69 20% 5
12 エスパス日拓西武新宿駅前 -110 29% 7
13 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 -263 30% 30
14 123+N東雲店 -398 13% 8
15 エスパス日拓上野新館 -415 50% 10
16 パーラーアサヒ -416 25% 8
17 エスパス日拓上野本館 -507 20% 10
18 コンサートホール志村 -528 33% 3
19 エスパス日拓渋谷駅前新館 -551 31% 16
20 練馬オーシャン -622 8% 12
21 マルホン -818 13% 8
22 オーパ荻窪店 -831 8% 12
23 国際センター中村橋店 -854 0% 4
24 ニューグランド貫井店 -980 20% 5
25 エスパス日拓高田馬場本店 -1,378 20% 10
26 アイランド秋葉原店 -1,568 30% 10
27 BIGディッパー大井町店 -1,759 0% 4
28 新橋UNO -2,716 0% 10
29 秋葉原UNO -2,988 0% 4

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
有楽町ウノ 567 +16,150 6,471
ハイパージアス立川 2211 +13,160 5,680
ハイパージアス立川 2214 +11,203 3,812
エスパス日拓渋谷駅前新館 3126 +10,206 4,253
ニュー今津屋船堀店 356 +8,748 4,311
有楽町ウノ 563 +8,620 8,232
BIGディッパー戸越銀座店 789 +8,334 8,195
TOYO HALL 263 +8,194 6,253
有楽町ウノ 564 +8,060 3,961
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 140 +8,003 2,939
ニューグランド貫井店 229 +6,808 5,773
エスパス日拓渋谷駅前新館 3129 +6,626 7,347
有楽町ウノ 568 +6,560 6,187
BIGディッパー新橋2号店 54 +6,291 5,993
BIGディッパー花小金井店 212 +6,281 1,629
BIGディッパー木場店 271 +6,250 5,978
アミューズ浅草店 2113 +6,139 8,438
アイランド秋葉原店 668 +5,720 8,539
BIGディッパー新橋2号店 53 +5,502 4,598
アミューズ浅草店 2118 +5,093 4,035
アミューズ浅草店 2013 +4,558 3,943
アミューズ浅草店 2116 +4,186 7,877
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 131 +4,090 5,150
エスパス日拓上野新館 2098 +3,903 6,980
アサヒ幡ヶ谷2号店 207 +3,551 3,417
エスパス日拓上野本館 3059 +3,509 5,812
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 135 +3,504 1,526
アミューズ浅草店 2001 +3,441 2,552
アミューズ浅草店 2007 +3,348 6,318
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 143 +3,307 4,026
有楽町ウノ 565 +3,250 8,089
123+N東雲店 1141 +3,166 3,152
エスパス日拓西武新宿駅前 3210 +3,113 4,184
アミューズ浅草店 2009 +3,023 2,016
エスパス日拓上野新館 2096 +2,906 4,668
パーラーアサヒ 32 +2,709 4,373
エスパス日拓上野新館 2101 +2,505 7,436
アイランド秋葉原店 661 +2,441 8,548
アミューズ浅草店 2121 +2,418 6,331
エスパス日拓渋谷駅前新館 3131 +2,318 6,922
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 124 +2,005 7,075
エスパス日拓西武新宿駅前 3213 +1,893 3,079
ニュー今津屋船堀店 354 +1,828 4,885
アイランド秋葉原店 671 +1,813 8,237
ハイパージアス立川 2216 +1,801 3,920
練馬オーシャン 730 +1,442 2,109
エスパス日拓高田馬場本店 2007 +1,408 8,156
エスパス日拓渋谷駅前新館 3119 +1,392 4,268
パーラーアサヒ 30 +1,375 4,433
エスパス日拓渋谷駅前新館 3125 +1,310 6,535

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- の全国データへ
スポンサーリンク