スーパーハナハナ2-30 の設置店・全国の実戦データ
07/30 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 スーパーハナハナ2-30 の全国データ(07/30)
| 全国 平均差枚 | +127 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 36% |
| 設置台数(集計対象) | 28 台 |
| 設置店舗数 | 6 店 |
🔥 スーパーハナハナ2-30 のアツい設置店(07/30 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オータ岡崎店 | 愛知県 | +891 | 100% | 1 |
| 2 | GOLD玉越春日井インター店 | 愛知県 | +240 | 67% | 3 |
| 3 | トワーズ麻溝台店 | 神奈川県 | +25 | 50% | 4 |
| 4 | GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | -37 | 42% | 12 |
| 5 | ガイアネクスト越谷 | 埼玉県 | -115 | 0% | 2 |
| 6 | アムディ野田 | 千葉県 | -242 | 0% | 6 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 スーパーハナハナ2-30 の全台データ(07/30 / 差枚上位)
全国の設置店から、スーパーハナハナ2-30 の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2305 | +2,780 | 6,563 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2311 | +2,690 | 3,190 |
| トワーズ麻溝台店 | 神奈川県 | 1585 | +1,590 | 3,971 |
| GOLD玉越春日井インター店 | 愛知県 | 11 | +1,260 | 1,138 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2312 | +1,200 | 4,751 |
| オータ岡崎店 | 愛知県 | 61 | +891 | 2,812 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2302 | +840 | 1,657 |
| GOLD玉越春日井インター店 | 愛知県 | 10 | +830 | 1,075 |
| トワーズ麻溝台店 | 神奈川県 | 1586 | +600 | 1,439 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2300 | +570 | 2,733 |
| アムディ野田 | 千葉県 | 778 | -14 | 16 |
| ガイアネクスト越谷 | 埼玉県 | 801 | -80 | 0 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2306 | -120 | 435 |
| アムディ野田 | 千葉県 | 775 | -144 | 98 |
| ガイアネクスト越谷 | 埼玉県 | 802 | -150 | 147 |
| トワーズ麻溝台店 | 神奈川県 | 1583 | -160 | 407 |
| アムディ野田 | 千葉県 | 780 | -177 | 99 |
| アムディ野田 | 千葉県 | 773 | -178 | 196 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2310 | -260 | 2,874 |
| アムディ野田 | 千葉県 | 776 | -469 | 348 |
| アムディ野田 | 千葉県 | 777 | -470 | 719 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2288 | -560 | 1,451 |
| GOLD玉越春日井インター店 | 愛知県 | 12 | -1,370 | 1,669 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2308 | -1,580 | 6,791 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2303 | -1,600 | 1,315 |
| トワーズ麻溝台店 | 神奈川県 | 1587 | -1,930 | 3,003 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2301 | -2,050 | 3,715 |
| GOLD玉越東郷店 | 愛知県 | 2307 | -2,350 | 5,130 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。