タクトオーパス デスティニー の設置店(大阪府)
07/04 時点 / 大阪府のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 大阪府 の タクトオーパス デスティニー データ(07/04)
| 大阪府 平均差枚 | +149 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -33 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 25% |
| 設置台数(集計対象) | 59 台 |
| 設置店舗数 | 30 店 |
🔥 大阪府 で タクトオーパス デスティニー がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコニコ寝屋川店スロット館 | 寝屋川市川勝町13-1 | +8,744 | 100% | 1 |
| 2 | イルサローネ貝塚店 | 貝塚市半田464-2 | +4,855 | 100% | 1 |
| 3 | イルサローネ平野店 | 大阪市平野区加美鞍作三丁目2-27 | +2,857 | 100% | 1 |
| 4 | CLUB-D | 大阪市中央区千日前2-9-17 アムザBF | +2,359 | 100% | 1 |
| 5 | スーパーコスモプレミアム大東店 | 大東市大東町8-33 | +1,347 | 33% | 3 |
| 6 | イーグルR-1十三駅東口店 | 大阪市淀川区十三東2丁目12-47 | +1,307 | 33% | 3 |
| 7 | スーパーコスモプレミアム和泉店 | 和泉市阪本町376-11 | +1,198 | 33% | 3 |
| 8 | キコーナ富田林店 | 富田林市若松町西3丁目1583−1 | +1,024 | 100% | 1 |
| 9 | アミューズ豊中 | 豊中市穂積2丁目4番1号 | +565 | 100% | 2 |
| 10 | アミューズ南住吉 | 大阪市住吉区南住吉1丁目22-14 | +326 | 100% | 1 |
| 11 | アミューズ八尾 | 八尾市高美町7-5-20 | +124 | 50% | 2 |
| 12 | イルサローネ大和田店 | 門真市野里町5-1 | +60 | 100% | 1 |
| 13 | キクヤ堺本店 | 堺市中区大野芝町601番1 | +25 | 25% | 4 |
| 14 | スロット123梅田店 | 大阪市北区梅田1-2-2-100 | -272 | 0% | 1 |
| 15 | ニコニコ寝屋川南インター店 | 寝屋川市新家2-10-5 | -305 | 0% | 1 |
| 16 | イルサローネ阪急豊津店 | 吹田市泉町5-26-2 | -417 | 0% | 1 |
| 17 | スーパーコスモプレミアム泉南店 | 泉南市信達市場1428-1 | -464 | 0% | 1 |
| 18 | イルサローネ藤井寺店 | 藤井寺市林2-1-10 | -714 | 0% | 1 |
| 19 | イルサローネみてじま店 | 大阪市西淀川区御幣島1-15-8 | -764 | 0% | 1 |
| 20 | ARROW浪速店 | 大阪市浪速区敷津東1丁目9番16号 | -938 | 0% | 3 |
| 21 | LOVE SLOT “H”(ラブスロ) | 東大阪市小阪3-2-30 | -1,029 | 0% | 1 |
| 22 | スーパーコスモプレミアム茨木インター店 | 茨木市上穂積4丁目7-64 | -1,066 | 25% | 4 |
| 23 | スーパーコスモプレミアム岸和田店 | 岸和田市並松町28番18号 | -1,123 | 0% | 4 |
| 24 | キコーナ吹田店 | 吹田市西御旅町7-58 | -1,157 | 0% | 2 |
| 25 | ハイパーアロー深井店 | 堺市中区深井沢町3365 | -1,366 | 0% | 4 |
| 26 | RITZ高槻店 | 高槻市紺屋町1番1号グリ-ンプラザたかつき1号館B-104 | -1,607 | 0% | 2 |
| 27 | キングオブキングス1333高槻 | 高槻市辻子3丁目6-6 | -1,739 | 0% | 3 |
| 28 | ハイパーアロー美原店 | 堺市美原区黒山1000 | -2,002 | 0% | 3 |
| 29 | アミューズ吹田岸辺 | 吹田市岸部南1丁目2番8号 | -2,432 | 0% | 1 |
| 30 | スーパーホール | 大阪市天王寺区悲田院町4-14 | -2,923 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。