トリプルクラウンV-30 の設置店・全国の実戦データ
07/31 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 トリプルクラウンV-30 の全国データ(07/31)
| 全国 平均差枚 | 0 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 34% |
| 設置台数(集計対象) | 85 台 |
| 設置店舗数 | 2 店 |
🔥 トリプルクラウンV-30 のアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 0 | 29% | 56 |
| 2 | サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 0 | 45% | 29 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 トリプルクラウンV-30 の全台データ(07/31 / 差枚上位)
全国の設置店から、トリプルクラウンV-30 の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 203 | +1 | 3,082 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 208 | +1 | 1,567 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 209 | +1 | 732 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 210 | +1 | 2,234 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 211 | +1 | 5,298 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 214 | +1 | 3,430 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 216 | +1 | 2,296 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 217 | +1 | 1,590 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 218 | +1 | 2,311 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 226 | +1 | 2,125 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 236 | +1 | 557 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 237 | +1 | 1,176 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 241 | +1 | 3,638 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 243 | +1 | 2,701 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 246 | +1 | 1,617 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 252 | +1 | 2,275 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 317 | +1 | 3,699 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 318 | +1 | 4,730 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 319 | +1 | 5,122 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 322 | +1 | 2,979 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 328 | +1 | 4,201 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 329 | +1 | 1,047 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 330 | +1 | 3,340 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 331 | +1 | 5,573 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 335 | +1 | 4,662 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 337 | +1 | 4,929 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 340 | +1 | 4,257 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 342 | +1 | 4,028 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 344 | +1 | 4,301 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 204 | 0 | 0 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 334 | 0 | 0 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 197 | -1 | 3,515 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 198 | -1 | 470 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 199 | -1 | 1,346 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 200 | -1 | 963 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 201 | -1 | 1,364 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 202 | -1 | 169 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 205 | -1 | 600 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 206 | -1 | 529 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 207 | -1 | 880 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 212 | -1 | 2,227 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 213 | -1 | 71 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 215 | -1 | 1,624 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 219 | -1 | 462 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 220 | -1 | 1,112 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 221 | -1 | 819 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 222 | -1 | 1,211 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 223 | -1 | 192 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 224 | -1 | 2,869 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 225 | -1 | 3,673 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 227 | -1 | 460 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 228 | -1 | 930 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 229 | -1 | 1,706 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 230 | -1 | 1,256 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 231 | -1 | 1,072 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 232 | -1 | 677 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 233 | -1 | 794 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 234 | -1 | 2,682 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 235 | -1 | 639 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 238 | -1 | 3,749 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 239 | -1 | 2,579 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 240 | -1 | 225 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 242 | -1 | 431 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 244 | -1 | 49 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 245 | -1 | 272 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 247 | -1 | 271 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 248 | -1 | 2,385 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 249 | -1 | 483 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 250 | -1 | 256 |
| サンシャイン泡瀬店 | 沖縄県 | 251 | -1 | 499 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 320 | -1 | 1,177 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 321 | -1 | 2,204 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 323 | -1 | 1,114 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 324 | -1 | 369 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 325 | -1 | 1,198 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 326 | -1 | 2,091 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 327 | -1 | 699 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 332 | -1 | 1,327 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 333 | -1 | 2,218 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 336 | -1 | 2,155 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 338 | -1 | 301 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 339 | -1 | 1,108 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 341 | -1 | 1,808 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 343 | -1 | 1,566 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 345 | -1 | 852 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。