ネオプラネット の設置店(千葉県)
07/04 時点 / 千葉県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 千葉県 の ネオプラネット データ(07/04)
| 千葉県 平均差枚 | +191 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +2 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 44% |
| 設置台数(集計対象) | 9 台 |
| 設置店舗数 | 7 店 |
🔥 千葉県 で ネオプラネット がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン千葉みなと店 | 千葉市中央区中央港1-22-18 | +2,800 | 100% | 1 |
| 2 | ZAP蘇我店 | 千葉市中央区今井2-10-10 | +322 | 50% | 2 |
| 3 | ビックマーチ東習志野店 | 習志野市東習志野7-4-10 | +209 | 100% | 1 |
| 4 | SAP野田北 | 野田市中里621-1 | +60 | 100% | 1 |
| 5 | ザ・ガーデン | 松戸市高塚新田337-9 | -342 | 0% | 1 |
| 6 | 八柱UNO | 松戸市日暮1丁目7-10 | -848 | 0% | 1 |
| 7 | 稲毛海岸UNO | 千葉市美浜区高洲1-20-1 | -864 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。