パチスロバラエティ の設置店・全国の実戦データ
07/30 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 パチスロバラエティ の全国データ(07/30)
| 全国 平均差枚 | -20 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 5% |
| 設置台数(集計対象) | 60 台 |
| 設置店舗数 | 2 店 |
🔥 パチスロバラエティ のアツい設置店(07/30 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムズファクトリー | 茨城県 | -11 | 2% | 43 |
| 2 | トワーズ西八店 | 東京都 | -28 | 12% | 17 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 パチスロバラエティ の全台データ(07/30 / 差枚上位)
全国の設置店から、パチスロバラエティ の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| エムズファクトリー | 茨城県 | 225 | +516 | 559 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 720 | +330 | 1,368 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 726 | +160 | 2,551 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 6 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 7 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 8 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 10 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 11 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 12 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 15 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 16 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 18 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 20 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 21 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 223 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 226 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 227 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 228 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 230 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 231 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 232 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 235 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 236 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 237 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 238 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 250 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 251 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 252 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 253 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 255 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 256 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 257 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 258 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 260 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 261 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 263 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 265 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 266 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 267 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 268 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 270 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 721 | 0 | 229 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 722 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 723 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 727 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 728 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 730 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 731 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 732 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 733 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 735 | 0 | 0 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 737 | 0 | 0 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 233 | -5 | 6 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 17 | -10 | 7 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 725 | -50 | 29 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 625 | -180 | 205 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 623 | -280 | 207 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 13 | -402 | 264 |
| トワーズ西八店 | 東京都 | 736 | -460 | 907 |
| エムズファクトリー | 茨城県 | 262 | -555 | 1,075 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。