マイジャグラーV の設置店(栃木県)
07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の マイジャグラーV データ(07/31)
| 栃木県 平均差枚 | -39 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +76 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 39% |
| 設置台数(集計対象) | 64 台 |
| 設置店舗数 | 5 店 |
🔥 栃木県 で マイジャグラーV がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーライブガーデン野木店 | +438 | 51% | 37 | |
| 2 | パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | +154 | 50% | 4 | |
| 3 | ニュー丸の内緑町店 | -168 | 40% | 5 | |
| 4 | ガイア那須塩原店 | -204 | 17% | 12 | |
| 5 | BIG BOSS 1000 | -417 | 0% | 6 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の マイジャグラーV 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| スーパーライブガーデン野木店 | 931 | +2,562 | 8,992 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 813 | +2,330 | 8,711 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 788 | +2,226 | 8,131 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 799 | +2,139 | 7,554 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 814 | +2,061 | 5,594 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 804 | +2,052 | 5,782 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 802 | +1,826 | 3,155 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 793 | +1,501 | 4,522 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 809 | +1,275 | 6,390 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 509 | +1,045 | 8,382 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 817 | +962 | 6,044 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 801 | +933 | 6,759 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 934 | +904 | 4,679 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 803 | +899 | 5,227 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 510 | +768 | 3,118 |
| ガイア那須塩原店 | 1038 | +690 | 2,226 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 795 | +496 | 3,139 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 819 | +452 | 5,173 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 933 | +412 | 6,779 |
| ニュー丸の内緑町店 | 387 | +383 | 1,879 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 796 | +365 | 4,373 |
| ニュー丸の内緑町店 | 386 | +325 | 3,216 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 797 | +293 | 5,234 |
| ガイア那須塩原店 | 1055 | +145 | 3,793 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 805 | +99 | 10,394 |
| BIG BOSS 1000 | 776 | 0 | 6,296 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 798 | -26 | 2,638 |
| ガイア那須塩原店 | 1050 | -29 | 617 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 806 | -32 | 3,367 |
| ガイア那須塩原店 | 1036 | -41 | 2,460 |
| ガイア那須塩原店 | 1056 | -43 | 496 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 794 | -52 | 4,854 |
| ガイア那須塩原店 | 1053 | -55 | 3,278 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 511 | -95 | 3,627 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 790 | -110 | 6,552 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 816 | -116 | 1,325 |
| BIG BOSS 1000 | 777 | -120 | 7,024 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 800 | -148 | 3,279 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 789 | -261 | 3,008 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 812 | -267 | 6,158 |
| ニュー丸の内緑町店 | 388 | -278 | 2,554 |
| BIG BOSS 1000 | 773 | -280 | 4,405 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 932 | -287 | 430 |
| ガイア那須塩原店 | 1057 | -293 | 712 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 791 | -304 | 6,700 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 811 | -339 | 6,320 |
| BIG BOSS 1000 | 774 | -370 | 7,868 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 810 | -443 | 3,745 |
| ガイア那須塩原店 | 1058 | -455 | 348 |
| ガイア那須塩原店 | 1060 | -499 | 1,910 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。