ミスタージャグラー の設置店(東京都)
07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ミスタージャグラー データ(07/31)
| 東京都 平均差枚 | +120 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +41 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 41% |
| 設置台数(集計対象) | 71 台 |
| 設置店舗数 | 19 店 |
🔥 東京都 で ミスタージャグラー がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスパス日拓上野本館 | +1,405 | 100% | 3 | |
| 2 | エスパス日拓上野新館 | +1,074 | 67% | 3 | |
| 3 | TOYO HALL | +1,071 | 100% | 2 | |
| 4 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | +766 | 50% | 2 | |
| 5 | マルホン | +764 | 67% | 3 | |
| 6 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +371 | 67% | 3 | |
| 7 | ハイパージアス立川 | +317 | 33% | 12 | |
| 8 | BIGディッパー戸越銀座店 | +239 | 50% | 4 | |
| 9 | 123+N東雲店 | +111 | 100% | 1 | |
| 10 | ニュー今津屋船堀店 | -79 | 33% | 3 | |
| 11 | アミューズ浅草店 | -101 | 38% | 8 | |
| 12 | コンサートホール志村 | -188 | 33% | 3 | |
| 13 | つつじヶ丘ワールド | -208 | 0% | 1 | |
| 14 | ニューグランド貫井店 | -259 | 0% | 2 | |
| 15 | 秋葉原UNO | -331 | 29% | 7 | |
| 16 | エスパス日拓高田馬場本店 | -427 | 33% | 3 | |
| 17 | 新世界 | -467 | 0% | 1 | |
| 18 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | -780 | 33% | 6 | |
| 19 | BIGディッパー木場店 | -1,007 | 0% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の ミスタージャグラー 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ハイパージアス立川 | 1066 | +5,163 | 6,492 |
| エスパス日拓上野新館 | 2042 | +3,115 | 8,565 |
| ハイパージアス立川 | 1070 | +2,611 | 5,048 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 822 | +2,239 | 6,832 |
| エスパス日拓上野本館 | 2092 | +2,205 | 7,342 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 145 | +2,085 | 7,257 |
| TOYO HALL | 301 | +1,870 | 5,000 |
| マルホン | 680 | +1,709 | 4,986 |
| エスパス日拓上野本館 | 2091 | +1,605 | 5,421 |
| コンサートホール志村 | 319 | +1,475 | 5,415 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1043 | +1,106 | 7,288 |
| マルホン | 678 | +1,084 | 1,870 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 823 | +932 | 2,998 |
| 秋葉原UNO | 278 | +890 | 4,679 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3027 | +808 | 4,253 |
| ニュー今津屋船堀店 | 484 | +718 | 7,159 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2147 | +707 | 7,804 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1041 | +702 | 6,538 |
| ハイパージアス立川 | 1069 | +541 | 2,680 |
| エスパス日拓上野新館 | 2043 | +505 | 7,019 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2146 | +503 | 6,765 |
| アミューズ浅草店 | 2315 | +453 | 1,048 |
| エスパス日拓上野本館 | 2090 | +406 | 5,428 |
| TOYO HALL | 300 | +271 | 3,068 |
| 秋葉原UNO | 276 | +230 | 5,748 |
| アミューズ浅草店 | 2314 | +209 | 6,565 |
| アミューズ浅草店 | 2311 | +186 | 3,923 |
| ハイパージアス立川 | 1062 | +140 | 4,496 |
| 123+N東雲店 | 1104 | +111 | 4,855 |
| アミューズ浅草店 | 2318 | 0 | 1,767 |
| ハイパージアス立川 | 1059 | -12 | 809 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2148 | -98 | 3,585 |
| BIGディッパー木場店 | 38 | -167 | 4,365 |
| ハイパージアス立川 | 1064 | -183 | 541 |
| アミューズ浅草店 | 2317 | -187 | 366 |
| つつじヶ丘ワールド | 34 | -208 | 964 |
| アミューズ浅草店 | 2313 | -210 | 421 |
| ニューグランド貫井店 | 343 | -236 | 456 |
| ハイパージアス立川 | 1060 | -254 | 860 |
| ニュー今津屋船堀店 | 486 | -255 | 3,053 |
| ニューグランド貫井店 | 342 | -282 | 333 |
| ハイパージアス立川 | 1063 | -302 | 2,573 |
| エスパス日拓上野新館 | 2041 | -398 | 6,050 |
| ハイパージアス立川 | 1067 | -407 | 1,066 |
| 新世界 | 311 | -467 | 1,648 |
| マルホン | 681 | -500 | 484 |
| 秋葉原UNO | 279 | -530 | 6,706 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 146 | -553 | 1,557 |
| アミューズ浅草店 | 2312 | -559 | 3,375 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 821 | -563 | 4,262 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。