ローティス の設置店(栃木県)
07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の ローティス データ(07/31)
| 栃木県 平均差枚 | +382 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -35 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 29% |
| 設置台数(集計対象) | 7 台 |
| 設置店舗数 | 3 店 |
🔥 栃木県 で ローティス がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗都横倉店 | +2,737 | 50% | 2 | |
| 2 | スーパーライブガーデン野木店 | -1 | 25% | 4 | |
| 3 | BIG BOSS 1000 | -1,590 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の ローティス 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 麗都横倉店 | 512 | +6,473 | 3,686 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 704 | +574 | 2,403 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 703 | -64 | 88 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 705 | -84 | 69 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 706 | -429 | 673 |
| 麗都横倉店 | 525 | -1,000 | 2,399 |
| BIG BOSS 1000 | 1006 | -1,590 | 2,353 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。