主役は銭形5 の設置店(東京都)
07/04 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の 主役は銭形5 データ(07/04)
| 東京都 平均差枚 | -12 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -50 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 30% |
| 設置台数(集計対象) | 131 台 |
| 設置店舗数 | 77 店 |
🔥 東京都 で 主役は銭形5 がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン亀有店 | 葛飾区亀有4-1-15 | +8,800 | 100% | 1 |
| 2 | キコーナ蒲田店 | 大田区西蒲田8-1-12 | +7,963 | 100% | 1 |
| 3 | カレイド下北沢店 | 世田谷区北沢2-10-12 | +7,312 | 100% | 1 |
| 4 | エスパス高田馬場本店 | 新宿区高田馬場2-14-11日拓ビル | +6,770 | 100% | 1 |
| 5 | 楽園アメ横店 | 台東区上野6-9-7 | +3,903 | 50% | 4 |
| 6 | 京浜ホール | 大田区大森南1-16-1 | +3,223 | 100% | 1 |
| 7 | オークラ新中野店 | 中野区中央4-2-2 | +3,183 | 100% | 1 |
| 8 | ジャラン水元店 | 葛飾区南水元4-18-7 | +2,948 | 100% | 1 |
| 9 | パーラースーパーセブン新中野店 | 中野区中央5-1-1 | +2,708 | 75% | 4 |
| 10 | メッセ南千住店 | 荒川区南千住7-2-8 | +2,559 | 100% | 1 |
| 11 | コスモ光が丘店 | 練馬区光が丘3-9-1 | +1,896 | 100% | 1 |
| 12 | メッセ西荻窪店 | 杉並区西荻南3-14-7 | +1,560 | 100% | 1 |
| 13 | ジュラク王子店 | 北区王子1-9-5 | +1,553 | 100% | 1 |
| 14 | 戸越ミナト | 品川区戸越6-23-19 | +1,501 | 50% | 2 |
| 15 | 巣鴨会館 | 豊島区巣鴨2-5-4 | +1,448 | 50% | 2 |
| 16 | オーパ 荻窪店 | 杉並区天沼3-2-7 荻窪ルーフ地下1階・地上1階 | +1,219 | 100% | 1 |
| 17 | エスパス上野本館 | 台東区上野4-10-4 | +1,219 | 67% | 3 |
| 18 | YASUDA7 (やすだ東池袋7号店) | 豊島区東池袋1-42-3 | +1,064 | 100% | 1 |
| 19 | サンパレス環七大杉店 | 江戸川区大杉5-36-11 | +987 | 33% | 3 |
| 20 | スロットエランドール田無店 | 西東京市田無町2-11-4東海ビル | +860 | 50% | 2 |
| 21 | レイトギャップ | 大田区平和島1-1-1ビックファン平和島2F | +853 | 100% | 1 |
| 22 | SANCO梅島店 | 足立区梅島1-14-7 | +842 | 100% | 1 |
| 23 | ゴードン祖師谷店 | 世田谷区祖師谷3-1-20 | +605 | 33% | 3 |
| 24 | キコーナ府中店 | 府中市宮西町1-2 | +518 | 100% | 1 |
| 25 | 有楽町DUO | 千代田区有楽町2-8-1 | +342 | 33% | 3 |
| 26 | プレゴ立川店 | 立川市柴崎3丁目7番地5号 | +303 | 33% | 3 |
| 27 | メッセ荻窪店本館 | 杉並区上荻1-16-16 | +84 | 100% | 1 |
| 28 | マルハン青梅新町店 | 青梅市新町6-8-1 | +33 | 33% | 3 |
| 29 | 金時蒲田東口店 | 大田区蒲田5-16-7 | 0 | 0% | 1 |
| 30 | ジャラン高島平店 | 板橋区高島平8-3-1 | 0 | 0% | 1 |
| 31 | マルホン | 墨田区業平3-17-9マルホンビル1F | -100 | 0% | 1 |
| 32 | フルハウス中延店 | 品川区東中延2-9-11 | -100 | 0% | 1 |
| 33 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 練馬区石神井町4-1-13 | -136 | 0% | 1 |
| 34 | カレイド新宿 | 新宿区西新宿7-1-1 | -236 | 0% | 1 |
| 35 | 楽園大山店 | 板橋区大山町32番3号佐竹大山ビル1階、2階 | -319 | 0% | 1 |
| 36 | コンサートホールエフ成増 | 板橋区成増2-21-2 MEGAドン・キホ-テ成増店B1F | -331 | 33% | 3 |
| 37 | みとや鶯谷M-2店 | 台東区根岸1丁目1番21号 | -363 | 0% | 1 |
| 38 | ニューグランド貫井店 | 練馬区貫井4-47-43 | -366 | 0% | 2 |
| 39 | メッセ三鷹店 | 三鷹市下連雀3-45-1 | -512 | 50% | 2 |
| 40 | ゴードン永山2号店 | 多摩市永山1-3-2 | -558 | 0% | 1 |
| 41 | フルハウス戸越公園店 | 品川区戸越6-6-6 | -576 | 0% | 2 |
| 42 | ミリオン東武練馬店スロット館 | 練馬区北町2-21-9 | -648 | 0% | 1 |
| 43 | ヒロキ東口店 | 大田区蒲田5-9-13 | -675 | 0% | 1 |
| 44 | コンサートホール志村 | 板橋区志村1-35-11 | -711 | 0% | 1 |
| 45 | 国際センター高田馬場店 | 新宿区高田馬場2-18-11 | -714 | 50% | 2 |
| 46 | MGM国領店 | 調布市国領町3-1-38ココスクエアビル | -733 | 0% | 1 |
| 47 | キコーナ平井店 | 江戸川区平井7-7-9 | -738 | 0% | 1 |
| 48 | メッセ扇店 | 足立区扇2-46-8 | -770 | 0% | 1 |
| 49 | ヒロキMAX蒲田店 | 大田区西蒲田7-4-12 | -804 | 0% | 1 |
| 50 | メッセ奥戸店 | 葛飾区奥戸5-17-10 | -840 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。