沖ドキ!GOLD の設置店(東京都)
07/04 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の 沖ドキ!GOLD データ(07/04)
| 東京都 平均差枚 | -137 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -153 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 36% |
| 設置台数(集計対象) | 215 台 |
| 設置店舗数 | 49 店 |
🔥 東京都 で 沖ドキ!GOLD がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙川UNO | 調布市仙川町2-21 | +3,138 | 100% | 1 |
| 2 | ビックディッパー戸越銀座店 | 品川区平塚1-8-5 | +2,660 | 100% | 2 |
| 3 | コンサートホールエフ成増 | 板橋区成増2-21-2 MEGAドン・キホ-テ成増店B1F | +1,823 | 75% | 4 |
| 4 | 金時京急蒲田店 | 大田区蒲田4丁目6番4号 | +1,736 | 100% | 2 |
| 5 | キコーナ府中店 | 府中市宮西町1-2 | +1,145 | 75% | 4 |
| 6 | メッセ竹の塚 | 足立区六月一丁目23番1号 | +958 | 100% | 3 |
| 7 | メッセ笹塚 | 渋谷区笹塚一丁目58番5号 | +935 | 100% | 1 |
| 8 | ニュークラウン綾瀬店 | 足立区綾瀬4-9-27 | +933 | 67% | 3 |
| 9 | 金時大森東口店 | 大田区大森北1-4-4 | +872 | 67% | 3 |
| 10 | 京浜ホール | 大田区大森南1-16-1 | +829 | 67% | 3 |
| 11 | 戸越ミナト | 品川区戸越6-23-19 | +795 | 100% | 2 |
| 12 | マルハン日野店 | 日野市栄町5-23-9 | +700 | 100% | 1 |
| 13 | フルハウス戸越公園店 | 品川区戸越6-6-6 | +545 | 67% | 3 |
| 14 | 有楽町DUO | 千代田区有楽町2-8-1 | +409 | 25% | 4 |
| 15 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 杉並区阿佐ヶ谷南2-16-7 | +400 | 25% | 4 |
| 16 | キコーナ新宿三丁目店 | 新宿区新宿3-6-7 | +325 | 33% | 3 |
| 17 | グランドホール西高島平店 | 板橋区三園2-5-24 | +146 | 38% | 21 |
| 18 | キングNo.1世田谷店 | 世田谷区船橋1-1-18 | +132 | 50% | 2 |
| 19 | ジャラン水元店 | 葛飾区南水元4-18-7 | +123 | 100% | 1 |
| 20 | 新橋UNO | 港区新橋3-20-1 TOWAJ’sビル1F・2F・3F | +105 | 20% | 5 |
| 21 | ゴードン永山2号店 | 多摩市永山1-3-2 | +41 | 33% | 3 |
| 22 | プラザ515 | 大田区池上6-2-3 | +23 | 33% | 6 |
| 23 | メッセ荻窪店新館 | 杉並区上荻1-10-12 | -65 | 0% | 2 |
| 24 | ハイパージアス立川 | 立川市柴崎町3-6-2 | -73 | 0% | 2 |
| 25 | キューデン東口店 | 足立区梅島3-31-10 | -90 | 0% | 2 |
| 26 | キコーナ平井店 | 江戸川区平井7-7-9 | -131 | 50% | 18 |
| 27 | ジャラン谷在家店 | 足立区谷在家1-23-15 | -260 | 50% | 2 |
| 28 | エムディー目黒 | 品川区上大崎2-27-6 | -267 | 13% | 8 |
| 29 | グランドシップ | 江東区東雲1-10-22 | -269 | 46% | 24 |
| 30 | ヒロキ蒲田西口店 | 大田区西蒲田7-3-7 | -302 | 0% | 1 |
| 31 | みとや水道橋 | 千代田区三崎町3-7-7 | -304 | 25% | 4 |
| 32 | ジアス南大沢 | 八王子市南大沢2-30 | -364 | 0% | 7 |
| 33 | スロットエランドール田無店 | 西東京市田無町2-11-4東海ビル | -454 | 25% | 4 |
| 34 | コンサートホール志村 | 板橋区志村1-35-11 | -639 | 50% | 2 |
| 35 | メッセ西荻窪店 | 杉並区西荻南3-14-7 | -749 | 50% | 2 |
| 36 | ウインベル・イースト・スロット | 荒川区町屋3-1-12 | -803 | 20% | 10 |
| 37 | 国際センター中村橋店 | 練馬区中村北3-11-5 | -825 | 33% | 3 |
| 38 | メッセ奥戸店 | 葛飾区奥戸5-17-10 | -827 | 0% | 3 |
| 39 | 楽園町田店 | 町田市原町田6-1-6 | -955 | 20% | 15 |
| 40 | 清瀬UNO | 清瀬市松山1-1-4 清瀬駅前ビル | -960 | 33% | 3 |
| 41 | ニューグランド貫井店 | 練馬区貫井4-47-43 | -997 | 0% | 1 |
| 42 | ビックディッパー花小金井店 | 小平市花小金井1丁目11番3号 | -1,154 | 0% | 1 |
| 43 | 大山オーシャン | 板橋区大山東町21-5 | -1,163 | 0% | 3 |
| 44 | エスパス上野本館 | 台東区上野4-10-4 | -1,420 | 0% | 3 |
| 45 | 楽園立川店 | 立川市柴崎町3-1-3 | -1,513 | 33% | 6 |
| 46 | 楽園池袋店グリーンサイド | 豊島区南池袋1-26-8 | -1,752 | 0% | 1 |
| 47 | ピーアーク三田 | 港区芝5-22-5 | -2,574 | 0% | 3 |
| 48 | SANCO梅島店 | 足立区梅島1-14-7 | -3,036 | 0% | 2 |
| 49 | メッセ南千住店 | 荒川区南千住7-2-8 | -3,534 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。