範馬刃牙 の設置店(東京都)
07/04 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の 範馬刃牙 データ(07/04)
| 東京都 平均差枚 | +46 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -79 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 29% |
| 設置台数(集計対象) | 42 台 |
| 設置店舗数 | 36 店 |
🔥 東京都 で 範馬刃牙 がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビックディッパー東中野店 | 中野区東中野5-3-3 | +7,825 | 100% | 1 |
| 2 | みとや大森町店 | 大田区大森西5-29-11 | +5,428 | 100% | 1 |
| 3 | みとや鶯谷M-2店 | 台東区根岸1丁目1番21号 | +3,301 | 100% | 1 |
| 4 | サンパレス環七大杉店 | 江戸川区大杉5-36-11 | +3,182 | 100% | 2 |
| 5 | ピーアーク北千住SSS | 足立区千住旭町3-5 | +2,834 | 67% | 3 |
| 6 | ジアス南大沢 | 八王子市南大沢2-30 | +1,199 | 100% | 1 |
| 7 | ゴードン永山2号店 | 多摩市永山1-3-2 | +724 | 100% | 1 |
| 8 | ジャラン高島平店 | 板橋区高島平8-3-1 | +413 | 100% | 1 |
| 9 | メッセ荻窪店新館 | 杉並区上荻1-10-12 | +158 | 100% | 1 |
| 10 | マルハン青梅新町店 | 青梅市新町6-8-1 | +100 | 100% | 1 |
| 11 | 戸越ミナト | 品川区戸越6-23-19 | 0 | 0% | 1 |
| 12 | キコーナ新宿三丁目店 | 新宿区新宿3-6-7 | -149 | 0% | 1 |
| 13 | マルハン小岩スロット館 | 江戸川区西小岩1-23-9 | -200 | 0% | 1 |
| 14 | 有楽町DUO | 千代田区有楽町2-8-1 | -252 | 0% | 1 |
| 15 | フルハウス戸越公園店 | 品川区戸越6-6-6 | -306 | 0% | 1 |
| 16 | 三ノ輪UNO | 台東区根岸5-22-10 三ノ輪東和ビル | -316 | 0% | 1 |
| 17 | コンサートホール北千住 | 足立区千住3-72 | -348 | 0% | 1 |
| 18 | ピーアーク三田 | 港区芝5-22-5 | -439 | 0% | 1 |
| 19 | 楽園大山店 | 板橋区大山町32番3号佐竹大山ビル1階、2階 | -456 | 0% | 1 |
| 20 | キコーナ平井店 | 江戸川区平井7-7-9 | -460 | 0% | 2 |
| 21 | パーラースーパーセブン新中野店 | 中野区中央5-1-1 | -584 | 0% | 1 |
| 22 | ビックディッパー新橋2号店 | 港区新橋2-8-12 ミクニ新橋第2ビル | -690 | 0% | 1 |
| 23 | カレイド新宿 | 新宿区西新宿7-1-1 | -763 | 0% | 1 |
| 24 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | 目黒区自由が丘1-14-7 | -783 | 0% | 1 |
| 25 | ハイパージアス立川 | 立川市柴崎町3-6-2 | -876 | 0% | 1 |
| 26 | TOHO池袋店 | 豊島区東池袋1-11-11 | -910 | 0% | 1 |
| 27 | 金時大森東口店 | 大田区大森北1-4-4 | -920 | 0% | 1 |
| 28 | ビックディッパー大井町店 | 品川区東大井5-15-4 | -1,028 | 0% | 1 |
| 29 | 出玉王田無店 | 西東京市西原町4-2-5 | -1,049 | 0% | 2 |
| 30 | ニュー太平 | 豊島区巣鴨2-4-13 | -1,166 | 0% | 2 |
| 31 | スロットエランドール田無店 | 西東京市田無町2-11-4東海ビル | -1,244 | 0% | 1 |
| 32 | パーラースーパーセブン新高円寺店 | 杉並区梅里2-1-17 | -1,647 | 0% | 1 |
| 33 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 渋谷区幡ヶ谷2丁目13番4号 幡ヶ谷中央ビル地下1階 | -1,667 | 0% | 1 |
| 34 | マルハン昭島店 | 昭島市武蔵野2-24-12 | -1,700 | 0% | 1 |
| 35 | ARROW池上店 | 大田区池上3-3-1 | -2,270 | 0% | 1 |
| 36 | ビックディッパー戸越銀座店 | 品川区平塚1-8-5 | -3,298 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。