銀河英雄伝説 Die Neue These の設置店(東京都)
07/04 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の 銀河英雄伝説 Die Neue These データ(07/04)
| 東京都 平均差枚 | -511 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -1 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 30% |
| 設置台数(集計対象) | 33 台 |
| 設置店舗数 | 31 店 |
🔥 東京都 で 銀河英雄伝説 Die Neue These がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルシティ/ザシティ雑色店 | 大田区仲六郷2-43-7 | +2,016 | 100% | 1 |
| 2 | ニュー太平 | 豊島区巣鴨2-4-13 | +1,235 | 100% | 1 |
| 3 | ウインベル・イースト・スロット | 荒川区町屋3-1-12 | +1,111 | 100% | 1 |
| 4 | ジャラン浅草店 | 台東区浅草2丁目6番7号東京楽天地浅草ビル地下1階、地上1階 | +748 | 100% | 1 |
| 5 | グランドシップ | 江東区東雲1-10-22 | +607 | 100% | 1 |
| 6 | キコーナ蒲田店 | 大田区西蒲田8-1-12 | +456 | 100% | 1 |
| 7 | プレゴ立川店 | 立川市柴崎3丁目7番地5号 | +410 | 50% | 2 |
| 8 | ジャラン谷在家店 | 足立区谷在家1-23-15 | +310 | 100% | 1 |
| 9 | TOHO池袋店 | 豊島区東池袋1-11-11 | +108 | 100% | 1 |
| 10 | スロットエランドール田無店 | 西東京市田無町2-11-4東海ビル | +30 | 100% | 1 |
| 11 | ジアス南大沢 | 八王子市南大沢2-30 | 0 | 0% | 1 |
| 12 | ジャラン高島平店 | 板橋区高島平8-3-1 | 0 | 0% | 1 |
| 13 | ヒロキMAX蒲田店 | 大田区西蒲田7-4-12 | -194 | 0% | 1 |
| 14 | 楽園池袋店グリーンサイド | 豊島区南池袋1-26-8 | -293 | 0% | 1 |
| 15 | マルハン小岩スロット館 | 江戸川区西小岩1-23-9 | -300 | 0% | 1 |
| 16 | マルハン青梅新町店 | 青梅市新町6-8-1 | -400 | 0% | 1 |
| 17 | キコーナ府中店 | 府中市宮西町1-2 | -408 | 0% | 1 |
| 18 | ベガスベガス新宿東南口店 | 新宿区新宿3丁目36番16号 | -471 | 0% | 2 |
| 19 | コンサートホール北千住 | 足立区千住3-72 | -635 | 0% | 1 |
| 20 | ジャラン水元店 | 葛飾区南水元4-18-7 | -673 | 0% | 1 |
| 21 | ビックディッパー新橋1号店 | 港区新橋3-12-3 | -725 | 0% | 1 |
| 22 | サンパレス環七大杉店 | 江戸川区大杉5-36-11 | -923 | 0% | 1 |
| 23 | 楽園大山店 | 板橋区大山町32番3号佐竹大山ビル1階、2階 | -1,057 | 0% | 1 |
| 24 | ビックディッパー大井町店 | 品川区東大井5-15-4 | -1,086 | 0% | 1 |
| 25 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | 目黒区自由が丘1-14-7 | -1,298 | 0% | 1 |
| 26 | みとや水道橋 | 千代田区三崎町3-7-7 | -1,843 | 0% | 1 |
| 27 | エスパス西武新宿駅前 | 新宿区歌舞伎町1-25-4 | -1,906 | 0% | 1 |
| 28 | ニューグランド貫井店 | 練馬区貫井4-47-43 | -1,996 | 0% | 1 |
| 29 | ビックディッパー戸越銀座店 | 品川区平塚1-8-5 | -2,014 | 0% | 1 |
| 30 | 出玉王田無店 | 西東京市西原町4-2-5 | -2,371 | 0% | 1 |
| 31 | コンサートホールエフ成増 | 板橋区成増2-21-2 MEGAドン・キホ-テ成増店B1F | -4,266 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。