麻雀格闘倶楽部 覚醒 の設置店(東京都)
07/04 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の 麻雀格闘倶楽部 覚醒 データ(07/04)
| 東京都 平均差枚 | +63 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +60 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 43% |
| 設置台数(集計対象) | 47 台 |
| 設置店舗数 | 41 店 |
🔥 東京都 で 麻雀格闘倶楽部 覚醒 がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YASUDA5 (やすだ大山駅前店) | 板橋区大山東町60-10 | +2,311 | 100% | 1 |
| 2 | エムディー目黒 | 品川区上大崎2-27-6 | +2,292 | 100% | 1 |
| 3 | スロットエランドール田無店 | 西東京市田無町2-11-4東海ビル | +1,993 | 100% | 1 |
| 4 | サンパレス環七大杉店 | 江戸川区大杉5-36-11 | +1,955 | 100% | 1 |
| 5 | ジャラン五反田店 | 品川区西五反田2丁目7-7交 通 | +1,722 | 100% | 1 |
| 6 | ベルシティ/ザシティ雑色店 | 大田区仲六郷2-43-7 | +1,667 | 100% | 1 |
| 7 | マルハン青梅新町店 | 青梅市新町6-8-1 | +1,600 | 100% | 1 |
| 8 | マルハン亀有店 | 葛飾区亀有4-1-15 | +1,400 | 100% | 1 |
| 9 | コンサートホール荒川 | 荒川区荒川5-19-5 | +1,302 | 100% | 1 |
| 10 | エスパス赤坂見附駅前新館 | 港区赤坂3-9-6 | +1,115 | 100% | 1 |
| 11 | ゴードン永山2号店 | 多摩市永山1-3-2 | +797 | 100% | 1 |
| 12 | 123+N東雲店 | 江東区東雲1-6-13ウェアハウス東雲ビル1F | +784 | 100% | 1 |
| 13 | MGM国領店 | 調布市国領町3-1-38ココスクエアビル | +739 | 100% | 1 |
| 14 | プラザ515 | 大田区池上6-2-3 | +718 | 50% | 2 |
| 15 | ジャラン浅草店 | 台東区浅草2丁目6番7号東京楽天地浅草ビル地下1階、地上1階 | +489 | 100% | 1 |
| 16 | アサヒ森下店 | 江東区森下2-2-8朝日ビル | +334 | 100% | 1 |
| 17 | 遊劇場III | 葛飾区青戸3-31-8 | +321 | 100% | 1 |
| 18 | マルハン昭島店 | 昭島市武蔵野2-24-12 | +200 | 100% | 1 |
| 19 | ビックディッパー新橋2号店 | 港区新橋2-8-12 ミクニ新橋第2ビル | +196 | 100% | 1 |
| 20 | 巣鴨会館 | 豊島区巣鴨2-5-4 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | コンサートホール志村 | 板橋区志村1-35-11 | -40 | 0% | 1 |
| 22 | ベガスベガス新宿東南口店 | 新宿区新宿3丁目36番16号 | -70 | 0% | 1 |
| 23 | ピーアーク三田 | 港区芝5-22-5 | -158 | 0% | 1 |
| 24 | キコーナ平井店 | 江戸川区平井7-7-9 | -212 | 50% | 2 |
| 25 | 有楽町DUO | 千代田区有楽町2-8-1 | -508 | 0% | 2 |
| 26 | フルハウス戸越公園店 | 品川区戸越6-6-6 | -511 | 0% | 1 |
| 27 | みとや鶯谷M-2店 | 台東区根岸1丁目1番21号 | -639 | 0% | 1 |
| 28 | ビックディッパー大井町店 | 品川区東大井5-15-4 | -721 | 0% | 1 |
| 29 | コンサートホール北千住 | 足立区千住3-72 | -722 | 0% | 1 |
| 30 | ベルシティザシティ篠崎南口1店 | 江戸川区篠崎町7-26-10 | -815 | 0% | 1 |
| 31 | プライム平井 | 江戸川区平井4-12-19 | -869 | 0% | 1 |
| 32 | グランドホール西高島平店 | 板橋区三園2-5-24 | -931 | 0% | 2 |
| 33 | カレイド新宿 | 新宿区西新宿7-1-1 | -1,014 | 0% | 2 |
| 34 | プレゴ立川店 | 立川市柴崎3丁目7番地5号 | -1,242 | 0% | 2 |
| 35 | 楽園アメ横店 | 台東区上野6-9-7 | -1,254 | 0% | 1 |
| 36 | ヒロキ東口店 | 大田区蒲田5-9-13 | -1,357 | 0% | 1 |
| 37 | ニューグランド貫井店 | 練馬区貫井4-47-43 | -1,381 | 0% | 1 |
| 38 | 楽園大山店 | 板橋区大山町32番3号佐竹大山ビル1階、2階 | -1,614 | 0% | 1 |
| 39 | トーヨーホール木場駅前店 | 江東区東陽3-6-9 | -1,663 | 0% | 1 |
| 40 | 新橋UNO | 港区新橋3-20-1 TOWAJ’sビル1F・2F・3F | -1,706 | 0% | 1 |
| 41 | グランドシップ | 江東区東雲1-10-22 | -1,939 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。