Lアズールレーン THE ANIMATION の設置店(東京都)

07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の Lアズールレーン THE ANIMATION データ(07/31)

東京都 平均差枚 -43
全国 平均差枚(参考) +235
勝率(差枚プラスの割合) 29%
設置台数(集計対象) 56 台
設置店舗数 25 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で Lアズールレーン THE ANIMATION がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 BIGディッパー木場店 +2,750 100% 1
2 BIGディッパー戸越銀座店 +2,562 67% 3
3 エスパス日拓上野本館 +1,268 33% 3
4 エスパス日拓高田馬場本店 +1,238 33% 3
5 マルホン +875 100% 1
6 秋葉原UNO +707 33% 3
7 コンサートホール志村 +498 50% 2
8 TOYO HALL +287 100% 1
9 有楽町ウノ +247 33% 3
10 将軍葛西店 0 0% 2
11 オーパ荻窪店 0 0% 2
12 123笹塚店 0 0% 1
13 123+N東雲店 -113 67% 3
14 エスパス日拓西武新宿駅前 -196 50% 2
15 BIGディッパー花小金井店 -261 0% 1
16 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 -297 0% 1
17 ハイパージアス立川 -341 20% 5
18 ヒロキ蒲田西口店 -446 0% 3
19 アイランド秋葉原店 -777 25% 8
20 BIGディッパー新橋2号店 -837 0% 1
21 BIGディッパー大井町店 -1,188 0% 1
22 エスパス日拓上野新館 -1,453 0% 2
23 ニューグランド貫井店 -1,574 0% 1
24 新橋UNO -1,780 0% 1
25 アミューズ浅草店 -2,245 0% 2

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の Lアズールレーン THE ANIMATION 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
エスパス日拓上野本館 3164 +7,901 8,275
エスパス日拓高田馬場本店 2075 +6,404 4,054
有楽町ウノ 522 +6,310 2,973
アイランド秋葉原店 1050 +6,232 9,618
BIGディッパー戸越銀座店 890 +5,469 7,109
BIGディッパー戸越銀座店 892 +5,187 7,674
秋葉原UNO 345 +2,850 6,144
BIGディッパー木場店 48 +2,750 7,068
123+N東雲店 1178 +1,522 1,133
コンサートホール志村 400 +996 1,106
マルホン 807 +875 1,446
アイランド秋葉原店 1053 +604 7,165
ハイパージアス立川 2296 +499 1,459
TOYO HALL 207 +287 3,355
エスパス日拓西武新宿駅前 3121 +203 1,231
123+N東雲店 729 +183 1,093
ヒロキ蒲田西口店 251 0 0
アイランド秋葉原店 1037 0 7,605
将軍葛西店 828 0 0
将軍葛西店 830 0 0
ハイパージアス立川 2295 0 0
オーパ荻窪店 566 0 0
オーパ荻窪店 575 0 0
コンサートホール志村 399 0 0
123笹塚店 1036 0 1,535
秋葉原UNO 343 -200 6,361
BIGディッパー花小金井店 329 -261 5,970
有楽町ウノ 521 -280 938
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1402 -297 6,411
エスパス日拓上野本館 3165 -299 4,048
ハイパージアス立川 2294 -302 1,105
ヒロキ蒲田西口店 252 -391 244
エスパス日拓上野新館 2078 -399 2,639
秋葉原UNO 344 -530 1,986
ハイパージアス立川 2293 -575 399
エスパス日拓西武新宿駅前 3122 -594 379
BIGディッパー新橋2号店 410 -837 2,479
エスパス日拓高田馬場本店 2076 -895 1,555
ヒロキ蒲田西口店 253 -947 1,606
アイランド秋葉原店 1051 -1,024 4,332
アミューズ浅草店 3155 -1,187 2,108
BIGディッパー大井町店 2001 -1,188 2,535
ハイパージアス立川 2292 -1,327 815
ニューグランド貫井店 404 -1,574 1,263
アイランド秋葉原店 1055 -1,605 6,767
アイランド秋葉原店 1052 -1,628 7,275
新橋UNO 546 -1,780 1,821
エスパス日拓高田馬場本店 2077 -1,794 2,974
123+N東雲店 1177 -2,045 1,616
エスパス日拓上野新館 2079 -2,507 7,539

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← Lアズールレーン THE ANIMATION の全国データへ
スポンサーリンク