Lスマスロ北斗の拳 の設置店(茨城県)
07/31 時点 / 茨城県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 茨城県 の Lスマスロ北斗の拳 データ(07/31)
| 茨城県 平均差枚 | -106 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -14 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 40% |
| 設置台数(集計対象) | 42 台 |
| 設置店舗数 | 7 店 |
🔥 茨城県 で Lスマスロ北斗の拳 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGM神立店 | +328 | 67% | 6 | |
| 2 | レイト水戸南 | +2 | 40% | 5 | |
| 3 | グランドセピア | 0 | 43% | 7 | |
| 4 | レイトつくば | -65 | 43% | 7 | |
| 5 | レイト守谷 | -140 | 50% | 4 | |
| 6 | レイト荒川沖 | -141 | 43% | 7 | |
| 7 | ALIVE女化店 | -728 | 0% | 6 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 茨城県 の Lスマスロ北斗の拳 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| MGM神立店 | 593 | +1,310 | 1,100 |
| レイトつくば | 527 | +962 | 1,549 |
| MGM神立店 | 591 | +920 | 777 |
| レイト荒川沖 | 1073 | +748 | 340 |
| レイト水戸南 | 1000 | +428 | 2,144 |
| レイト水戸南 | 888 | +408 | 819 |
| レイト荒川沖 | 1071 | +323 | 373 |
| MGM神立店 | 590 | +320 | 1,010 |
| レイト守谷 | 1311 | +224 | 1,154 |
| MGM神立店 | 589 | +210 | 106 |
| レイトつくば | 526 | +207 | 1,277 |
| レイトつくば | 525 | +65 | 2,764 |
| レイト守谷 | 1310 | +27 | 863 |
| レイト荒川沖 | 1078 | +12 | 1,159 |
| グランドセピア | 1233 | +1 | 2,053 |
| グランドセピア | 1235 | +1 | 611 |
| グランドセピア | 1251 | +1 | 512 |
| グランドセピア | 1236 | -1 | 500 |
| グランドセピア | 1237 | -1 | 275 |
| グランドセピア | 1238 | -1 | 1,005 |
| グランドセピア | 1250 | -1 | 852 |
| レイト水戸南 | 887 | -21 | 101 |
| レイト荒川沖 | 1076 | -127 | 631 |
| レイト荒川沖 | 1072 | -161 | 2,755 |
| ALIVE女化店 | 597 | -180 | 334 |
| レイトつくば | 522 | -325 | 644 |
| レイトつくば | 524 | -343 | 341 |
| MGM神立店 | 588 | -350 | 362 |
| レイト守谷 | 1312 | -351 | 462 |
| レイト水戸南 | 1001 | -360 | 555 |
| MGM神立店 | 592 | -440 | 1,840 |
| レイト水戸南 | 1002 | -444 | 735 |
| レイト守谷 | 1308 | -459 | 1,611 |
| レイトつくば | 528 | -465 | 1,921 |
| レイトつくば | 523 | -557 | 4,377 |
| ALIVE女化店 | 594 | -710 | 1,265 |
| ALIVE女化店 | 596 | -730 | 1,168 |
| ALIVE女化店 | 598 | -740 | 1,145 |
| ALIVE女化店 | 599 | -760 | 938 |
| レイト荒川沖 | 1077 | -862 | 918 |
| レイト荒川沖 | 1075 | -920 | 739 |
| ALIVE女化店 | 595 | -1,250 | 1,101 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。