L南国育ち SPECIAL の設置店(東京都)
07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の L南国育ち SPECIAL データ(07/31)
| 東京都 平均差枚 | -232 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +316 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 38% |
| 設置台数(集計対象) | 39 台 |
| 設置店舗数 | 18 店 |
🔥 東京都 で L南国育ち SPECIAL がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンサートホール志村 | +5,641 | 100% | 1 | |
| 2 | エスパス日拓上野本館 | +1,078 | 67% | 3 | |
| 3 | 新世界 | +922 | 100% | 1 | |
| 4 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +500 | 67% | 3 | |
| 5 | アミューズ浅草店 | +437 | 60% | 5 | |
| 6 | エスパス日拓高田馬場本店 | +205 | 100% | 1 | |
| 7 | 国際センター中村橋店 | 0 | 0% | 1 | |
| 8 | エスパス日拓上野新館 | -96 | 50% | 2 | |
| 9 | エスパス日拓西武新宿駅前 | -192 | 0% | 1 | |
| 10 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | -326 | 67% | 3 | |
| 11 | BIGディッパー木場店 | -403 | 0% | 1 | |
| 12 | マルホン | -416 | 0% | 1 | |
| 13 | ハイパージアス立川 | -572 | 33% | 3 | |
| 14 | オーパ荻窪店 | -693 | 17% | 6 | |
| 15 | BIGディッパー戸越銀座店 | -1,108 | 0% | 3 | |
| 16 | ニューグランド貫井店 | -2,814 | 0% | 1 | |
| 17 | パーラーアサヒ | -3,125 | 0% | 1 | |
| 18 | アイランド秋葉原店 | -3,222 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の L南国育ち SPECIAL 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| コンサートホール志村 | 370 | +5,641 | 2,858 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3054 | +4,402 | 4,282 |
| アミューズ浅草店 | 2046 | +3,116 | 1,757 |
| エスパス日拓上野本館 | 2041 | +2,810 | 5,719 |
| エスパス日拓上野本館 | 2040 | +2,319 | 4,704 |
| ハイパージアス立川 | 1283 | +1,380 | 5,364 |
| オーパ荻窪店 | 507 | +1,310 | 1,561 |
| 新世界 | 510 | +922 | 1,667 |
| アミューズ浅草店 | 2045 | +837 | 4,932 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1331 | +705 | 2,106 |
| アミューズ浅草店 | 2047 | +581 | 2,056 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1333 | +503 | 2,708 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3192 | +205 | 2,381 |
| エスパス日拓上野新館 | 2181 | +204 | 4,826 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3056 | +204 | 4,217 |
| 国際センター中村橋店 | 337 | 0 | 7,414 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 729 | -32 | 3,145 |
| オーパ荻窪店 | 520 | -66 | 658 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 4080 | -192 | 1,886 |
| アミューズ浅草店 | 2048 | -210 | 997 |
| オーパ荻窪店 | 521 | -303 | 201 |
| エスパス日拓上野新館 | 2180 | -395 | 3,154 |
| BIGディッパー木場店 | 50 | -403 | 9,715 |
| マルホン | 808 | -416 | 1,967 |
| オーパ荻窪店 | 508 | -441 | 286 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 728 | -792 | 4,135 |
| ハイパージアス立川 | 1282 | -955 | 2,131 |
| アイランド秋葉原店 | 637 | -1,489 | 5,150 |
| エスパス日拓上野本館 | 2176 | -1,895 | 3,428 |
| オーパ荻窪店 | 522 | -1,916 | 2,663 |
| アミューズ浅草店 | 2049 | -2,140 | 5,612 |
| ハイパージアス立川 | 1281 | -2,141 | 7,076 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1332 | -2,187 | 4,852 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 727 | -2,500 | 7,627 |
| オーパ荻窪店 | 509 | -2,740 | 3,720 |
| ニューグランド貫井店 | 474 | -2,814 | 4,569 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3055 | -3,106 | 3,861 |
| パーラーアサヒ | 18 | -3,125 | 6,672 |
| アイランド秋葉原店 | 638 | -4,954 | 7,146 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。