← 末尾予測ランキングへ
アイランド筑西店のスロットデータ・予測(茨城県)
茨城県
💡 アイランド筑西店のデータメモ
- 直近29日の平均差枚は+212枚、台あたり勝率40%です。
- 月曜日に出やすい傾向があります(平均+357枚/4回)。
- 末尾5が強い傾向があります(累計平均+353枚/29日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/02)の狙い目末尾
第1候補
末尾5
期待度 +439
全期間平均+324(n25) / 日曜平均+446(n3) / 高設定示唆16%(161/1000台) / 勝率43%
第2候補
末尾2
期待度 +384
全期間平均+236(n25) / 日曜平均+514(n3) / ★2のつく日(末尾2)平均+306(n2) / 高設定示唆13%(128/1000台) / 勝率42%
第3候補
末尾3
期待度 +373
全期間平均+239(n25) / 日曜平均+425(n3) / 高設定示唆14%(139/1000台) / 勝率41%
🎰 明日(08/02)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
L東京喰種
全期間平均+630(n25日/320台) / 日曜平均+2571(n3) / 高設定示唆32%(103/320台) / 勝率47%
|
+658 | 32% | 47% |
| 2位 |
Lスマスロ北斗の拳
全期間平均+544(n25日/176台) / 日曜平均+1979(n3) / 高設定示唆12%(21/176台) / 勝率41%
|
+531 | 12% | 42% |
| 3位 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2
全期間平均+327(n25日/236台) / 日曜平均+333(n3) / 高設定示唆16%(37/236台) / 勝率40%
|
+346 | 16% | 40% |
| 4位 |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
全期間平均+235(n25日/250台) / 日曜平均-210(n3) / 高設定示唆26%(65/250台) / 勝率41%
|
+290 | 26% | 41% |
| 5位 |
マイジャグラーV
全期間平均+256(n25日/1000台) / 日曜平均+716(n3) / 高設定示唆11%(107/1000台) / 勝率48%
|
+271 | 11% | 48% |
末尾別 実績(07/30)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +666 | 43% | 40 |
| 末尾5 | +473 | 53% | 40 |
| 末尾2 | +375 | 57% | 40 |
| 末尾3 | +158 | 35% | 40 |
| 末尾7 | +123 | 53% | 40 |
| 末尾0 | -9 | 43% | 40 |
| 末尾1 | -43 | 43% | 40 |
| 末尾6 | -583 | 28% | 40 |
📅 アイランド筑西店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/4 0のつく日、4のつく日、29日、月と日がゾロ目の日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 イベント日 | +230 | 44% | 4 |
| 3のつく日 | +113 | 39% | 4 |
| 4のつく日 | +155 | 40% | 4 |
| 7のつく日 | +328 | 42% | 4 |
| 8のつく日 | +131 | 38% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近29日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +236 | 42% | 4 |
| 月曜日 | +357 | 44% | 4 |
| 火曜日 | +190 | 41% | 5 |
| 水曜日 | +129 | 37% | 3 |
| 木曜日 | +71 | 38% | 4 |
| 金曜日 | +160 | 41% | 5 |
| 土曜日 | +73 | 38% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾5 | +353 | 29 |
| 末尾2 | +312 | 29 |
| 末尾3 | +250 | 29 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +228 | 18 |
| 末尾8 | +215 | 29 |
| 末尾6 | +211 | 29 |
| 末尾1 | +210 | 29 |
| 末尾0 | +173 | 29 |
| 末尾7 | +172 | 29 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/30 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/30 | +145 | 46,360 | 44% |
| 07/29 | +71 | 22,858 | 33% |
| 07/28 | +342 | 109,368 | 40% |
| 07/27 | +652 | 208,796 | 47% |
| 07/26 | +555 | 177,550 | 49% |
| 07/24 | +143 | 45,897 | 38% |
| 07/23 | +80 | 25,498 | 33% |
| 07/20 | +464 | 148,526 | 47% |
| 07/18 | +51 | 16,335 | 38% |
| 07/17 | +263 | 84,116 | 42% |
| 07/14 | +45 | 14,370 | 38% |
| 07/13 | +123 | 39,324 | 40% |
| 07/12 | +77 | 24,518 | 40% |
| 07/11 | +78 | 24,813 | 40% |
バラエティ台別 実績(07/30 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 380 | アニマルスロット ドッチ | +3,023 | 1,802 |
| 318 | L虚構推理 | +2,441 | 4,283 |
| 366 | いざ!番長 | +2,418 | 2,458 |
| 378 | スマスロケロット5BT | +1,069 | 7,166 |
| 522 | アレックス ブライト | +1,069 | 2,458 |
| 371 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +906 | 4,376 |
| 372 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | +901 | 6,465 |
| 365 | スマスロ 攻殻機動隊 | +465 | 8,286 |
| 376 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 0 | 922 |
| 313 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -140 | 2,367 |
| 315 | Lアクダマドライブ | -140 | 180 |
| 361 | Lタクトオーパス デスティニー | -140 | 433 |
| 311 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -291 | 621 |
| 521 | スマスロ サンダーV | -291 | 6,190 |
| 377 | L不二子BT | -745 | 2,004 |
| 321 | 戦国コレクション6 | -884 | 7,544 |
| 370 | チバリヨ2 | -884 | 3,019 |
| 367 | L南国育ち SPECIAL | -1,047 | 4,143 |
| 316 | スマスロ スーパーリオエース2 | -1,349 | 4,156 |
| 363 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -1,349 | 3,166 |
| 312 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | -1,489 | 4,206 |
| 320 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -1,489 | 2,917 |
| 362 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,791 | 4,385 |
| 317 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -2,512 | 6,893 |
| 360 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -3,442 | 7,242 |
| 368 | ヤバチバ | -4,954 | 8,437 |
全台データ(07/30 / 差枚上位)
全320台中、差枚の高い上位50台を表示
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 273 | L東京喰種 | +15,441 | 10,522 |
| 353 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,302 | 11,067 |
| 1108 | スマスロ化物語 | +9,534 | 5,878 |
| 270 | L東京喰種 | +8,604 | 8,870 |
| 265 | L東京喰種 | +7,441 | 9,527 |
| 388 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +6,790 | 8,719 |
| 356 | 吉宗 | +6,325 | 2,283 |
| 288 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,720 | 7,584 |
| 1260 | スターハナハナ-30 | +5,581 | 7,634 |
| 352 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,488 | 9,863 |
| 338 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,302 | 10,893 |
| 278 | L東京喰種 | +5,162 | 8,755 |
| 1135 | 沖ドキ!GOLD-30 | +5,162 | 2,895 |
| 275 | L東京喰種 | +4,953 | 7,481 |
| 301 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,534 | 7,857 |
| 375 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +3,627 | 7,072 |
| 332 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +3,302 | 6,491 |
| 1100 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,302 | 5,023 |
| 1082 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +3,302 | 7,342 |
| 322 | 真打 吉宗 | +3,162 | 4,902 |
| 302 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,162 | 7,734 |
| 380 | アニマルスロット ドッチ | +3,023 | 1,802 |
| 1268 | ファンキージャグラー2KT | +3,023 | 4,916 |
| 1080 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,023 | 5,326 |
| 507 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +2,883 | 6,741 |
| 1277 | ジャグラーガールズSS | +2,883 | 8,586 |
| 1177 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,883 | 1,203 |
| 1302 | ネオアイムジャグラーEX | +2,744 | 7,861 |
| 1273 | ジャグラーガールズSS | +2,744 | 7,980 |
| 1161 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,744 | 4,876 |
| 1123 | スマスロ スーパーブラックジャック | +2,744 | 3,918 |
| 325 | 真打 吉宗 | +2,558 | 6,359 |
| 1217 | ニューキングハナハナV‐30 | +2,558 | 9,787 |
| 1077 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,558 | 2,971 |
| 318 | L虚構推理 | +2,441 | 4,283 |
| 366 | いざ!番長 | +2,418 | 2,458 |
| 1280 | ゴーゴージャグラー3 | +2,418 | 8,200 |
| 1218 | ニューキングハナハナV‐30 | +2,418 | 9,409 |
| 1202 | スターハナハナ-30 | +2,418 | 8,699 |
| 1303 | ネオアイムジャグラーEX | +2,279 | 8,194 |
| 1301 | ネオアイムジャグラーEX | +2,279 | 8,612 |
| 1215 | ニューキングハナハナV‐30 | +2,279 | 9,140 |
| 1117 | スマスロ鉄拳6 | +2,279 | 2,759 |
| 355 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,162 | 10,790 |
| 308 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,162 | 8,031 |
| 530 | スマスロ ハナビ | +2,139 | 7,439 |
| 333 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +2,139 | 3,469 |
| 283 | L東京喰種 | +2,139 | 10,189 |
| 1211 | スターハナハナ-30 | +2,139 | 8,169 |
| 1210 | スターハナハナ-30 | +2,139 | 8,058 |
実戦データ出典:みんレポ(アイランド筑西店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。