← 末尾予測ランキングへ
ウイングのスロットデータ・予測(東京都)
東京都
💡 ウイングのデータメモ
- 直近14日の平均差枚は0枚、台あたり勝率35%です。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾2
期待度 0
全期間平均+0(n1) / 勝率53%
第2候補
末尾5
期待度 +0
全期間平均+0(n30) / 木曜平均+0(n4) / 勝率40%
第3候補
末尾3
期待度 +0
全期間平均+0(n30) / 木曜平均+0(n4) / 勝率36%
🎰 明日(07/09)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
全期間平均+0(n25日/25台) / 木曜平均+1(n3) / 勝率72%
|
+1 | 0% | 72% |
| 2位 |
パチスロ ディスクアップ2
全期間平均+0(n27日/108台) / 木曜平均+1(n4) / 勝率55%
|
+1 | 0% | 55% |
| 3位 |
L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
全期間平均-0(n24日/26台) / 木曜平均+1(n4) / 勝率46%
|
+0 | 0% | 46% |
| 4位 |
スマスロ サンダーV
全期間平均+0(n27日/27台) / 木曜平均+0(n4) / 勝率63%
|
+0 | 0% | 63% |
| 5位 |
バーサスリヴァイズ
全期間平均+0(n27日/54台) / 木曜平均+0(n4) / 勝率48%
|
+0 | 0% | 48% |
末尾別 実績(07/05)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | 0 | 61% | 18 |
| 末尾1 | 0 | 63% | 19 |
| 末尾9 | 0 | 30% | 20 |
| 末尾8 | 0 | 35% | 20 |
| 末尾7 | 0 | 35% | 20 |
| 末尾6 | 0 | 30% | 20 |
| 末尾5 | 0 | 45% | 20 |
| 末尾4 | 0 | 40% | 20 |
| 末尾3 | 0 | 30% | 20 |
| 末尾2 | 0 | 47% | 19 |
| 末尾0 | 0 | 30% | 20 |
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾4 | 0 | 14 |
| 末尾0 | 0 | 14 |
| 末尾5 | 0 | 14 |
| 末尾3 | 0 | 14 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | 0 | 14 |
| 末尾1 | 0 | 14 |
| 末尾6 | 0 | 14 |
| 末尾2 | 0 | 14 |
| 末尾9 | 0 | 14 |
| 末尾7 | 0 | 14 |
| 末尾8 | 0 | 14 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/05 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | +1 | 75% | 4 |
| SLOTマッピー | +1 | 100% | 2 |
| パチスロ ディスクアップ2 | +1 | 75% | 4 |
| 吉宗 | 0 | 50% | 2 |
| 新ハナビ | 0 | 33% | 3 |
| スマスロ鉄拳6 | 0 | 50% | 2 |
| マイジャグラーV | 0 | 44% | 18 |
| パチスロ ガメラ2 | 0 | 50% | 2 |
| 沖ドキ!GOLD | 0 | 67% | 9 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 0 | 60% | 5 |
| バーサスリヴァイズ | 0 | 50% | 2 |
| ミスタージャグラー | 0 | 50% | 2 |
| 押忍!番長ZERO | 0 | 50% | 2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 0 | 57% | 7 |
| パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 33% | 3 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 0 | 40% | 10 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0 | 29% | 7 |
| スマスロヨルムンガンド | 0 | 50% | 2 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 0 | 33% | 3 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 0 | 38% | 8 |
| ハッピージャグラーVIII | 0 | 50% | 2 |
| ファンキージャグラー2KT | 0 | 50% | 12 |
| スマート沖スロ ダークハイビ | 0 | 67% | 3 |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 0 | 50% | 2 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 | 50% | 2 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 33% | 3 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 | 33% | 6 |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 0 | 60% | 5 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0 | 33% | 3 |
| L東京喰種 | -1 | 25% | 8 |
| 真天下布武 | -1 | 0% | 2 |
| スマスロ化物語 | -1 | 0% | 2 |
| スマスロ ハナビ | -1 | 0% | 2 |
| スマスロ新鬼武者3 | -1 | 0% | 2 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -1 | 0% | 3 |
| ジャグラーガールズSS | -1 | 0% | 2 |
| ファミスタ回胴版!! | -1 | 0% | 2 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1 | 25% | 4 |
| スマスロモンキーターンV | -1 | 0% | 4 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -1 | 0% | 2 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -1 | 0% | 2 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1 | 20% | 5 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -1 | 0% | 2 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1 | 0% | 2 |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -1 | 0% | 2 |
| 機種 | 0 | 0% |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/05 | 0 | 0 | 38% |
| 07/04 | 0 | 0 | 37% |
| 07/03 | 0 | 0 | 37% |
| 07/02 | 0 | 0 | 38% |
| 07/01 | 0 | 0 | 36% |
| 06/30 | 0 | 0 | 33% |
| 06/29 | 0 | 0 | 30% |
| 06/28 | 0 | 0 | 34% |
| 06/27 | 0 | 0 | 36% |
| 06/26 | 0 | 0 | 37% |
| 06/25 | 0 | 0 | 36% |
| 06/24 | 0 | 0 | 36% |
| 06/23 | 0 | 0 | 34% |
| 06/22 | 0 | 0 | 33% |
バラエティ台別 実績(07/05 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 45 | スマート沖スロ スターハナハナ | +1 | 2,585 |
| 51 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | +1 | 1,432 |
| 55 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | +1 | 6,410 |
| 57 | スマスロ秘宝伝 | +1 | 3,323 |
| 232 | クランキークレスト | +1 | 1,664 |
| 242 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1 | 2,446 |
| 44 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1 | 3,867 |
| 46 | L範馬刃牙 | -1 | 664 |
| 47 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1 | 1,309 |
| 48 | いざ!番長 | -1 | 133 |
| 49 | L虚構推理 | -1 | 1,905 |
| 50 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -1 | 3,370 |
| 52 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1 | 4,017 |
| 56 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | -1 | 889 |
| 225 | スマスロ サンダーV | -1 | 2,265 |
| 228 | パチスロハイパーラッシュ | -1 | 884 |
| 259 | SLOTドルアーガの塔 | -1 | 305 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ウイング の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。