スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER の設置店・全国の実戦データ
07/31 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER の全国データ(07/31)
| 全国 平均差枚 | -127 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 15% |
| 設置台数(集計対象) | 437 台 |
| 設置店舗数 | 147 店 |
🔥 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER のアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵯峨野ラッキー | 京都府 | +4,857 | 100% | 2 |
| 2 | メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 愛知県 | +3,889 | 100% | 1 |
| 3 | パチンコプラザ150号店 | 静岡県 | +3,510 | 100% | 1 |
| 4 | ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | +3,396 | 50% | 2 |
| 5 | 第一プラザ西浦和店 | 埼玉県 | +3,255 | 100% | 1 |
| 6 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | +3,118 | 100% | 1 |
| 7 | つつじヶ丘ワールド | 東京都 | +2,167 | 100% | 1 |
| 8 | ZENT猪高店 | 愛知県 | +1,815 | 50% | 2 |
| 9 | ABC浜北店 | 静岡県 | +1,520 | 25% | 4 |
| 10 | グランワールドカップ本巣店 | 岐阜県 | +1,494 | 50% | 4 |
| 11 | ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | +1,242 | 25% | 4 |
| 12 | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | +1,207 | 67% | 3 |
| 13 | 第一プラザ坂戸1000 | 埼玉県 | +1,193 | 60% | 5 |
| 14 | キャッスル大金店 | 愛知県 | +1,036 | 33% | 3 |
| 15 | レイトつくば | 茨城県 | +1,008 | 67% | 3 |
| 16 | BIG BOSS 1000 | 栃木県 | +1,003 | 33% | 3 |
| 17 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | +978 | 50% | 4 |
| 18 | MJアリーナ干隈店 | 福岡県 | +969 | 33% | 3 |
| 19 | BIGディッパー大井町店 | 東京都 | +917 | 33% | 3 |
| 20 | メガコンコルド1155日進長久手店 | 愛知県 | +754 | 50% | 2 |
| 21 | コスモジャパン大府店 | 愛知県 | +704 | 40% | 10 |
| 22 | ビーム原333 | 福岡県 | +513 | 17% | 6 |
| 23 | SUPER CONCORDE 市野 | 静岡県 | +457 | 43% | 7 |
| 24 | F-1 | 京都府 | +430 | 100% | 1 |
| 25 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 埼玉県 | +334 | 100% | 1 |
| 26 | 第一プラザみずほ台店 | 埼玉県 | +314 | 50% | 2 |
| 27 | sherra | 大阪府 | +261 | 100% | 1 |
| 28 | ジャムフレンドクラブエース三沢 | 青森県 | +190 | 50% | 2 |
| 29 | BOOM天神本店 | 福岡県 | +190 | 17% | 6 |
| 30 | レイト守谷 | 茨城県 | +151 | 33% | 9 |
| 31 | 第一プラザ霞ヶ関店 | 埼玉県 | +58 | 50% | 2 |
| 32 | ダイエー | 愛知県 | 0 | 0% | 3 |
| 33 | シェラパート3 | 大阪府 | 0 | 0% | 3 |
| 34 | APULO1111 | 長野県 | 0 | 0% | 4 |
| 35 | ビッグスロット北5条店 | 北海道 | 0 | 0% | 1 |
| 36 | T-MAX種子島鴨女店 | 鹿児島県 | 0 | 0% | 3 |
| 37 | パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 栃木県 | 0 | 0% | 1 |
| 38 | ABC甲府上阿原店 | 山梨県 | 0 | 0% | 2 |
| 39 | act gold長浜 | 滋賀県 | 0 | 0% | 5 |
| 40 | ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 0 | 0% | 5 |
| 41 | 123門真店 | 大阪府 | 0 | 0% | 5 |
| 42 | 大盛東温店 | 愛媛県 | 0 | 0% | 1 |
| 43 | サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 0 | 50% | 2 |
| 44 | 123+N橿原店 | 奈良県 | 0 | 0% | 2 |
| 45 | 123+N羽曳野店 | 大阪府 | 0 | 0% | 3 |
| 46 | スタジアム2001和歌山西庄店 | 和歌山県 | 0 | 0% | 5 |
| 47 | 123新三田店 | 兵庫県 | 0 | 0% | 3 |
| 48 | 123泉北店 | 大阪府 | 0 | 0% | 1 |
| 49 | 夢屋小諸店 | 長野県 | 0 | 50% | 2 |
| 50 | 123+N松原店 | 大阪府 | 0 | 0% | 5 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER の全台データ(07/31 / 差枚上位)
全国の設置店から、スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県 | 2033 | +7,301 | 4,254 |
| ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | 659 | +6,531 | 7,876 |
| ABC浜北店 | 静岡県 | 462 | +6,250 | 6,327 |
| グランワールドカップ本巣店 | 岐阜県 | 1231 | +5,880 | 4,034 |
| メガコンコルド1155日進長久手店 | 愛知県 | 689 | +5,783 | 6,129 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1538 | +5,674 | 1,813 |
| MJアリーナ干隈店 | 福岡県 | 226 | +5,411 | 1,847 |
| 嵯峨野ラッキー | 京都府 | 1218 | +4,933 | 6,050 |
| 嵯峨野ラッキー | 京都府 | 1220 | +4,781 | 4,897 |
| 新橋UNO | 東京都 | 495 | +3,980 | 1,126 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1528 | +3,976 | 1,220 |
| メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 愛知県 | 600 | +3,889 | 2,666 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 埼玉県 | 324 | +3,860 | 2,832 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 2066 | +3,815 | 1,261 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | 118 | +3,802 | 2,207 |
| BIG BOSS 1000 | 栃木県 | 939 | +3,760 | 2,733 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 845 | +3,720 | 3,847 |
| ZENT猪高店 | 愛知県 | 315 | +3,630 | 4,316 |
| ビーム原333 | 福岡県 | 703 | +3,533 | 1,024 |
| パチンコプラザ150号店 | 静岡県 | 273 | +3,510 | 2,505 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1530 | +3,488 | 1,433 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1446 | +3,439 | 2,848 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1443 | +3,418 | 4,540 |
| レイト守谷 | 茨城県 | 813 | +3,414 | 1,727 |
| 第一プラザ西浦和店 | 埼玉県 | 541 | +3,255 | 6,392 |
| ジャムフレンドクラブエース三沢 | 青森県 | 870 | +3,150 | 2,328 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 東京都 | 3020 | +3,118 | 3,767 |
| キャッスル大金店 | 愛知県 | 570 | +3,107 | 2,185 |
| 123+N大阪本店 | 大阪府 | 1448 | +3,022 | 4,117 |
| レイトつくば | 茨城県 | 809 | +3,019 | 4,565 |
| BOOM天神本店 | 福岡県 | 696 | +2,911 | 1,049 |
| SUPER CONCORDE 市野 | 静岡県 | 8504 | +2,838 | 2,260 |
| 有楽町ウノ | 東京都 | 422 | +2,800 | 3,893 |
| BIGディッパー大井町店 | 東京都 | 2012 | +2,750 | 2,790 |
| プラザ3 | 福岡県 | 1155 | +2,738 | 2,032 |
| エスパス日拓上野新館 | 東京都 | 2267 | +2,502 | 3,660 |
| 新橋UNO | 東京都 | 496 | +2,190 | 3,836 |
| つつじヶ丘ワールド | 東京都 | 30 | +2,167 | 6,622 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 埼玉県 | 325 | +2,093 | 4,991 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2003 | +2,006 | 3,310 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 埼玉県 | 326 | +1,581 | 1,824 |
| プラザ博多 | 福岡県 | 849 | +1,209 | 4,319 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 埼玉県 | 127 | +965 | 841 |
| SUPER CONCORDE 市野 | 静岡県 | 8503 | +658 | 325 |
| 第一プラザみずほ台店 | 埼玉県 | 339 | +627 | 953 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | 119 | +603 | 3,184 |
| 123+N布施店 | 大阪府 | 1955 | +451 | 751 |
| F-1 | 京都府 | 200 | +430 | 416 |
| 123+N和歌山本店 | 和歌山県 | 736 | +372 | 765 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 452 | +365 | 1,527 |
| ウエスタン浦安やなぎ通り店 | 千葉県 | 436 | +343 | 965 |
| ジャムフレンドクラブ朝霞 | 埼玉県 | 844 | +334 | 584 |
| ABC浜松森田町店 | 静岡県 | 720 | +271 | 495 |
| sherra | 大阪府 | 528 | +261 | 390 |
| レイト守谷 | 茨城県 | 838 | +241 | 310 |
| グランワールドカップ本巣店 | 岐阜県 | 1232 | +236 | 993 |
| 楽園なんば店 | 大阪府 | 155 | +231 | 1,390 |
| TOYO HALL | 東京都 | 256 | +177 | 622 |
| レイト守谷 | 茨城県 | 851 | +164 | 688 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 2065 | +101 | 13 |
| コスモジャパン大府店 | 愛知県 | 1533 | +81 | 728 |
| SUPER CONCORDE 市野 | 静岡県 | 8501 | +54 | 553 |
| GOLD CONCORDE富士 | 静岡県 | 3116 | +17 | 615 |
| レイトつくば | 茨城県 | 808 | +10 | 5 |
| サンシャインNEXT山内店 | 沖縄県 | 192 | +1 | 502 |
| 夢屋小諸店 | 長野県 | 471 | +1 | 369 |
| ビッグアップル加古川店 | 兵庫県 | 1176 | 0 | 0 |
| ビッグアップル加古川店 | 兵庫県 | 1178 | 0 | 0 |
| A-PARK屋形原 | 福岡県 | 628 | 0 | 0 |
| A-PARK屋形原 | 福岡県 | 630 | 0 | 0 |
| ダイエー | 愛知県 | 530 | 0 | 0 |
| ダイエー | 愛知県 | 531 | 0 | 0 |
| ダイエー | 愛知県 | 532 | 0 | 0 |
| BIG BOSS 1000 | 栃木県 | 940 | 0 | 2 |
| シェラパート3 | 大阪府 | 431 | 0 | 0 |
| シェラパート3 | 大阪府 | 432 | 0 | 0 |
| シェラパート3 | 大阪府 | 433 | 0 | 0 |
| APULO1111 | 長野県 | 1223 | 0 | 3,249 |
| APULO1111 | 長野県 | 1224 | 0 | 1,891 |
| APULO1111 | 長野県 | 1225 | 0 | 1,131 |
| APULO1111 | 長野県 | 1226 | 0 | 660 |
| ビッグスロット北5条店 | 北海道 | 214 | 0 | 0 |
| T-MAX種子島鴨女店 | 鹿児島県 | 371 | 0 | 0 |
| T-MAX種子島鴨女店 | 鹿児島県 | 372 | 0 | 0 |
| T-MAX種子島鴨女店 | 鹿児島県 | 373 | 0 | 0 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 栃木県 | 555 | 0 | 0 |
| ABC甲府上阿原店 | 山梨県 | 283 | 0 | 0 |
| ABC甲府上阿原店 | 山梨県 | 284 | 0 | 0 |
| キャッスル大金店 | 愛知県 | 716 | 0 | 0 |
| キャッスル大金店 | 愛知県 | 717 | 0 | 0 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2002 | 0 | 34 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2004 | 0 | 0 |
| act gold長浜 | 滋賀県 | 1232 | 0 | 0 |
| act gold長浜 | 滋賀県 | 1233 | 0 | 0 |
| act gold長浜 | 滋賀県 | 1234 | 0 | 0 |
| act gold長浜 | 滋賀県 | 1235 | 0 | 0 |
| act gold長浜 | 滋賀県 | 1236 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 255 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 256 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 東京都 | 257 | 0 | 0 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。