← 末尾予測ランキングへ
UFO吉方のスロットデータ・予測(鳥取県)
鳥取県 鳥取市吉方温泉4丁目603
💡 UFO吉方のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-90枚、台あたり勝率28%です。
- 末尾4が強い傾向があります(累計平均+18枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾6
期待度 -15
全期間平均-52(n63) / 火曜平均+25(n9) / 勝率27%
第2候補
末尾4
期待度 -27
全期間平均-12(n63) / 火曜平均-38(n9) / 勝率31%
第3候補
末尾ゾロ目
期待度 -44
全期間平均-63(n63) / 火曜平均-24(n9) / 勝率30%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾7 | +172 | 30% | 23 |
| 末尾6 | +76 | 32% | 22 |
| 末尾ゾロ目 | -118 | 23% | 22 |
| 末尾5 | -118 | 23% | 22 |
| 末尾4 | -236 | 24% | 21 |
| 末尾0 | -259 | 29% | 21 |
| 末尾9 | -270 | 29% | 21 |
| 末尾1 | -324 | 24% | 21 |
| 末尾3 | -388 | 24% | 21 |
| 末尾8 | -454 | 13% | 23 |
| 末尾2 | -622 | 24% | 21 |
📅 UFO吉方のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -98 | 27% | 3 |
| 1のつく日 | -116 | 26% | 3 |
| 2のつく日 | -105 | 26% | 4 |
| 3のつく日 | -86 | 32% | 4 |
| 4のつく日 | -94 | 28% | 4 |
| 5のつく日 | -45 | 30% | 3 |
| 6のつく日 | -4 | 29% | 3 |
| 7のつく日 | -160 | 31% | 3 |
| 8のつく日 | -108 | 25% | 3 |
| 9のつく日 | -80 | 25% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -150 | 29% | 4 |
| 月曜日 | -60 | 27% | 4 |
| 火曜日 | -109 | 25% | 5 |
| 水曜日 | -97 | 27% | 5 |
| 木曜日 | -69 | 27% | 5 |
| 金曜日 | -59 | 29% | 5 |
| 土曜日 | -94 | 32% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾4 | +18 | 33 |
| 末尾3 | -64 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | -67 | 33 |
| 末尾5 | -70 | 33 |
| 末尾6 | -73 | 33 |
| 末尾1 | -95 | 33 |
| 末尾0 | -95 | 33 |
| 末尾7 | -110 | 33 |
| 末尾2 | -122 | 33 |
| 末尾9 | -136 | 33 |
| 末尾8 | -151 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | -238 | -51,529 | 25% |
| 07/03 | -143 | -30,978 | 33% |
| 07/02 | -186 | -40,367 | 25% |
| 07/01 | -112 | -24,354 | 26% |
| 06/30 | -123 | -26,696 | 24% |
| 06/29 | +89 | 19,421 | 24% |
| 06/28 | -156 | -33,850 | 28% |
| 06/27 | -21 | -4,621 | 34% |
| 06/26 | +74 | 16,163 | 28% |
| 06/25 | +5 | 1,250 | 29% |
| 06/24 | -72 | -15,709 | 26% |
| 06/23 | -159 | -34,377 | 30% |
| 06/22 | -45 | -9,799 | 29% |
| 06/21 | -92 | -20,064 | 25% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(UFO吉方 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。