← 末尾予測ランキングへ
ゼストブリックガーデンのスロットデータ・予測(山形県)
山形県 山形市城西町5丁目34-25
💡 ゼストブリックガーデンのデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-76枚、台あたり勝率27%です。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾3
期待度 +23
全期間平均-48(n63) / 火曜平均+100(n9) / 勝率29%
第2候補
末尾7
期待度 -8
全期間平均-29(n63) / 火曜平均-11(n9) / ★7のつく日(末尾7)平均+13(n6) / 勝率26%
第3候補
末尾2
期待度 -61
全期間平均-62(n63) / 火曜平均-57(n9) / 勝率27%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | +679 | 53% | 15 |
| 末尾8 | +190 | 20% | 15 |
| 末尾6 | -22 | 20% | 15 |
| 末尾7 | -266 | 53% | 15 |
| 末尾ゾロ目 | -400 | 20% | 15 |
| 末尾1 | -449 | 19% | 16 |
| 末尾2 | -458 | 25% | 16 |
| 末尾3 | -545 | 27% | 15 |
| 末尾0 | -658 | 40% | 15 |
📅 ゼストブリックガーデンのイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -105 | 27% | 3 |
| 1のつく日 | -138 | 22% | 3 |
| 2のつく日 | -90 | 24% | 4 |
| 3のつく日 | -66 | 28% | 4 |
| 4のつく日 | -154 | 28% | 4 |
| 5のつく日 | -237 | 26% | 3 |
| 6のつく日 | -24 | 28% | 3 |
| 7のつく日 | -37 | 27% | 3 |
| 8のつく日 | +116 | 30% | 3 |
| 9のつく日 | +3 | 25% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -14 | 28% | 4 |
| 月曜日 | -32 | 26% | 4 |
| 火曜日 | -54 | 27% | 5 |
| 水曜日 | -109 | 25% | 5 |
| 木曜日 | -169 | 24% | 5 |
| 金曜日 | -80 | 27% | 5 |
| 土曜日 | -53 | 30% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾7 | -22 | 33 |
| 末尾5 | -31 | 33 |
| 末尾8 | -48 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | -70 | 33 |
| 末尾1 | -83 | 33 |
| 末尾3 | -84 | 33 |
| 末尾6 | -102 | 33 |
| 末尾2 | -117 | 33 |
| 末尾0 | -119 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 攻殻機動隊 | +6,096 | 100% | 1 |
| スマスロヨルムンガンド | +5,433 | 100% | 1 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +3,959 | 100% | 1 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | +1,564 | 100% | 1 |
| 真打 吉宗 | +1,521 | 100% | 3 |
| 新ハナビ | +1,171 | 100% | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | +1,075 | 100% | 1 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,040 | 75% | 4 |
| ハッピージャグラーVIII | +861 | 100% | 2 |
| L東京喰種 | +586 | 50% | 6 |
| スマスロ サンダーV | +481 | 100% | 1 |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +277 | 100% | 1 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +141 | 100% | 1 |
| スマスロニューパルサーBT | +140 | 100% | 1 |
| マイジャグラーV | +116 | 50% | 2 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +110 | 100% | 1 |
| スマスロ化物語 | +104 | 100% | 1 |
| ネオアイムジャグラーEX | +88 | 50% | 4 |
| スマスロモンキーターンV | +21 | 50% | 8 |
| ニューパルサーDX3 | +20 | 100% | 1 |
| パネル | 0 | 0% | 3 |
| 主役は銭形5 | 0 | 0% | 1 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 0 | 0% | 1 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 0 | 0% | 2 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -20 | 0% | 2 |
| ギャグダー | -40 | 0% | 1 |
| Lスマスロ北斗の拳 | -118 | 25% | 4 |
| スマスロ新鬼武者3 | -159 | 50% | 2 |
| バラエティ | -174 | 9% | 11 |
| ネオプラネット | -224 | 0% | 1 |
| アレックス ブライト | -301 | 0% | 1 |
| A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -307 | 0% | 1 |
| バーサスリヴァイズ | -309 | 0% | 1 |
| ファンキージャグラー2KT | -310 | 0% | 2 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -357 | 0% | 2 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -414 | 50% | 6 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -470 | 0% | 4 |
| スマスロ鉄拳6 | -471 | 0% | 1 |
| 不二子BT | -516 | 0% | 1 |
| スマスロ ハナビ | -522 | 0% | 2 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | -533 | 0% | 1 |
| Lパチスロからくりサーカス | -601 | 0% | 3 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -661 | 0% | 2 |
| クランキークレスト | -672 | 0% | 1 |
| ジャグラーガールズSS | -676 | 0% | 1 |
| 吉宗 | -718 | 0% | 1 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -719 | 0% | 2 |
| ゴーゴージャグラー3 | -767 | 0% | 1 |
| ゴブリンスレイヤーII | -902 | 0% | 1 |
| スマスロとある科学の超電磁砲2 | -936 | 0% | 1 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | -195 | -23,867 | 32% |
| 07/03 | -87 | -10,723 | 29% |
| 07/02 | -215 | -26,230 | 18% |
| 07/01 | -205 | -25,059 | 22% |
| 06/30 | -147 | -17,934 | 26% |
| 06/29 | +89 | 10,952 | 27% |
| 06/28 | +172 | 21,078 | 30% |
| 06/27 | -35 | -4,362 | 30% |
| 06/26 | -182 | -22,311 | 25% |
| 06/25 | -231 | -28,242 | 29% |
| 06/24 | -183 | -22,372 | 25% |
| 06/23 | +9 | 1,206 | 26% |
| 06/22 | -253 | -30,915 | 21% |
| 06/21 | -43 | -5,358 | 27% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ゼストブリックガーデン の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。