← 末尾予測ランキングへ

FULLSLOTのスロットデータ・予測(福井県)

福井県

💡 FULLSLOTのデータメモ

  • 末尾8が強い傾向があります(累計平均+227枚/7日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日()の狙い目末尾

予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。

🎰 明日(07/17)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 スマスロモンキーターンV
全期間平均+184(n4日/20台) / 高設定示唆10%(2/20台) / 勝率40%
+118 10% 40%
2位 ファンキージャグラー2KT
全期間平均+70(n4日/20台) / 高設定示唆5%(1/20台) / 勝率30%
+41 5% 30%
3位 沖ドキ!GOLD-30
全期間平均+16(n4日/28台) / 高設定示唆7%(2/28台) / 勝率29%
+15 7% 29%
4位 ジャグラーガールズSS
全期間平均-35(n4日/28台) / 勝率29%
-32 0% 29%
5位 ミスタージャグラー
全期間平均-50(n4日/20台) / 勝率40%
-40 0% 40%

末尾別 実績(07/25)

末尾平均差枚勝率台数
末尾8 +942 38% 21
末尾9 +457 50% 20
末尾6 -3 38% 21
末尾4 -7 19% 21
末尾3 -90 33% 21
末尾0 -141 40% 20
末尾7 -178 24% 21
末尾1 -394 24% 21
末尾2 -404 24% 21
末尾5 -868 24% 21

📆 曜日別の傾向(直近7日)

曜日平均差枚勝率集計日数
土曜日 -141 29% 3

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾8 +227 7
末尾7 +109 7
末尾9 +18 7
末尾3 -8 7
末尾2 -33 7
末尾4 -64 7
末尾5 -67 7
末尾1 -116 7
末尾0 -125 7
末尾6 -264 7

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(07/25 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
戦国コレクション6 +12,080 100% 1
真打 吉宗 +6,770 100% 1
ヤバチバ +5,740 100% 1
スマスロ 七つの魔剣が支配する +3,780 100% 1
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER +2,950 50% 2
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +2,380 100% 1
パチスロ 転生したら剣でした +2,170 100% 1
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ +1,770 100% 1
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +1,380 50% 2
Lパチスロからくりサーカス +1,325 50% 2
スマスロ秘宝伝 +1,265 100% 2
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +1,130 100% 2
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +933 67% 3
スマスロ バイオハザードRE:3 +910 50% 2
パチスロ ディスクアップ2 +730 50% 2
回胴黙示録カイジ 狂宴 +715 50% 2
L戦国コレクション5 超極楽LOOP +690 100% 1
スマスロモンキーターンV +622 60% 5
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ +570 100% 1
パチスロ ガメラ2 +550 100% 1
ウルトラミラクルジャグラー +550 75% 4
沖ドキ!GOLD-30 +381 29% 7
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +370 100% 1
Lダーリン・イン・ザ・フランキス +310 100% 1
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +200 33% 3
いざ!番長 +193 33% 3
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +80 50% 2
マジカルハロウィン ボーナストリガー +80 100% 1
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- +70 100% 1
もっと!チバリヨ-30 +60 67% 3
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +25 50% 2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +17 67% 3
スマスロヨルムンガンド 0 0% 3
スマスロ バイオハザード5 0 0% 1
Lソードアート・オンライン 0 0% 1
パチスロ ファイヤードリフト 0 0% 1
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0 0% 1
スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ 0 0% 1
ミスタージャグラー -22 60% 5
パチスロ頭文字D -30 0% 2
ファンキージャグラー2KT -30 20% 5
ゴーゴージャグラー3 -43 44% 9
ハッピージャグラーVIII -53 67% 3
マイジャグラーV -55 8% 12
押忍!番長4 -80 0% 2
Lマジカルハロウィン8 -80 50% 2
L東京喰種 -113 33% 3
パチスロ 新鬼武者2 -150 0% 2
L咲-Saki-頂上決戦 -160 0% 1
押忍!番長ZERO -183 0% 3

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
07/25 -71 -14,700 31%
07/22 -94 -19,530 28%
07/18 -89 -18,590 31%
07/11 -262 -54,490 24%
07/07 +204 42,390 36%
06/25 0 0 24%
06/22 0 0 25%

バラエティ台別 実績(07/25 / 差枚順)

台番機種差枚G数
168 戦国コレクション6 +12,080 8,217
148 真打 吉宗 +6,770 7,458
66 ヤバチバ +5,740 2,672
164 スマスロ 七つの魔剣が支配する +3,780 1,338
201 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +2,380 2,108
163 パチスロ 転生したら剣でした +2,170 4,827
135 スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ +1,770 3,424
157 L戦国コレクション5 超極楽LOOP +690 5,990
61 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ +570 570
99 パチスロ ガメラ2 +550 1,023
202 Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +370 2,277
158 Lダーリン・イン・ザ・フランキス +310 1,602
63 マジカルハロウィン ボーナストリガー +80 517
159 L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- +70 1,578
88 パチスロ ファイヤードリフト 0 0
144 Lソードアート・オンライン 0 0
152 スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ 0 0
162 スマスロ バイオハザード5 0 0
172 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0 0
154 L咲-Saki-頂上決戦 -160 832
155 スマスロ シャーマンキング -200 242
171 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE -280 402
52 クランキークレスト -340 293
53 新ハナビ -340 1,823
167 GI優駿倶楽部黄金 -430 682
85 アオハル♪操 A-LIVE -470 537
151 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -480 488
153 バーニングエクスプレス -490 385
55 パチスロ ナイツ -500 1,273
92 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -520 4,232
203 L範馬刃牙 -520 857
54 パチスロハイパーラッシュ -610 1,038
200 Lタクトオーパス デスティニー -750 1,403
98 この素晴らしい世界に祝福を! -840 1,886
137 Lひぐらしのなく頃に業 -1,160 4,805
194 スマスロ新鬼武者3 -1,210 1,984
147 吉宗 -1,350 979
126 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ -1,520 3,349
62 SHAKE BONUS TRIGGER -1,700 4,759
60 アレックス ブライト -1,960 2,187
136 スマスロとある科学の超電磁砲2 -2,030 3,593
64 L不二子BT -2,090 2,916
160 Lアズールレーン THE ANIMATION -2,240 7,326
115 スマスロ スーパーリオエース2 -2,530 2,839
161 スマスロ モンスターハンターライズ -3,500 4,130
156 Lゴジラ -4,540 3,755
143 スロット ソードアート・オンラインⅡ -5,090 8,326
65 L南国育ち SPECIAL -5,500 6,915

全台データ( / 差枚上位)

全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)

スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(FULLSLOT の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。