← 末尾予測ランキングへ

BIGディッパー京都駅前店のスロットデータ・予測(京都府)

京都府

💡 BIGディッパー京都駅前店のデータメモ

  • 直近31日の平均差枚は+144枚、台あたり勝率36%です。
  • 末尾4が強い傾向があります(累計平均+508枚/31日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日(08/02)の狙い目末尾

第1候補
末尾2
期待度 +1,010
全期間平均+390(n20) / 日曜平均+1436(n1) / ★2のつく日(末尾2)平均+1436(n1) / 高設定示唆19%(58/300台) / 勝率44%
第2候補
末尾8
期待度 +543
全期間平均+241(n20) / 日曜平均+1391(n1) / 高設定示唆17%(51/300台) / 勝率38%
第3候補
末尾7
期待度 +343
全期間平均+305(n20) / 日曜平均+96(n1) / 高設定示唆20%(63/320台) / 勝率39%

🎰 明日(08/02)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 スマスロ北斗の拳 転生の章2
📸来店あり×1社◎実測高(🌈2日応援女子💖💖来店) / 全期間平均+2146(n20日/151台) / 日曜平均+2348(n1) / 高設定示唆41%(62/151台) / 勝率61%
+2,101 41% 61%
2位 ネオアイムジャグラーEX
📸来店あり×1社◎実測高(🌈2日応援女子💖💖来店) / 全期間平均+150(n20日/160台) / 日曜平均+293(n1) / 高設定示唆6%(10/160台) / 勝率47%
+278 6% 47%
3位 マイジャグラーV
📸来店あり×1社◎実測高(🌈2日応援女子💖💖来店) / 全期間平均+87(n20日/160台) / 日曜平均+40(n1) / 高設定示唆8%(12/160台) / 勝率42%
+226 8% 43%

末尾別 実績(07/31)

末尾平均差枚勝率台数
末尾1 +2,307 67% 15
末尾6 +645 40% 15
末尾3 +339 40% 15
末尾7 +194 44% 16
末尾4 +48 33% 15
末尾0 -54 53% 15
末尾8 -406 13% 15
末尾2 -411 40% 15
末尾9 -526 36% 14
末尾5 -530 20% 15

📅 BIGディッパー京都駅前店のイベント日と過去実績

今後のイベント日: 8/1 7のつく日、1日、3日、11日、23日、月と日がゾロ目の日 8/3 7のつく日、1日、3日、11日、23日、月と日がゾロ目の日 8/7 7のつく日、1日、3日、11日、23日、月と日がゾロ目の日

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
0のつく日 +158 36% 4
1のつく日 +141 36% 4
2のつく日 +94 36% 3
3のつく日 +130 37% 4
4のつく日 +59 39% 3
7のつく日 イベント日 -9 37% 4
8のつく日 +128 40% 3

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近31日)

曜日平均差枚勝率集計日数
日曜日 +109 37% 3
月曜日 +88 36% 5
火曜日 +65 35% 4
水曜日 +103 38% 3
木曜日 +81 35% 6
金曜日 +149 37% 6
土曜日 +76 38% 4

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾4 +508 31
末尾2 +472 31
末尾7 +408 31
末尾8 +367 31
末尾ゾロ目(下二桁) +363 21
末尾6 +302 31
末尾1 +227 31
末尾3 +212 31
末尾5 +194 31
末尾9 -78 31
末尾0 -146 31

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(07/31 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
スロット ソードアート・オンラインⅡ +8,687 100% 1
スマスロ 攻殻機動隊 +8,500 100% 1
スマスロ鉄拳6 +5,563 100% 2
パチスロ ディスクアップ2 +5,125 100% 1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +4,979 100% 1
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- +4,042 100% 1
Lパチスロからくりサーカス2 +3,282 100% 3
スマスロヨルムンガンド +2,812 100% 1
スマスロ北斗の拳 転生の章2 +2,300 63% 8
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +1,283 67% 3
A-SLOT+異世界かるてっとBT +943 100% 1
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +850 75% 4
新ハナビ +638 100% 2
L東京喰種 +592 43% 7
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +522 50% 2
アレックス ブライト +380 100% 1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +208 100% 1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +189 67% 3
いざ!番長 +133 50% 2
Lタクトオーパス デスティニー +36 100% 1
スマスロ モンスターハンターライズ +31 50% 4
戦国コレクション6 +26 100% 1
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -60 33% 3
L ToLOVEるダークネス -81 67% 3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -108 33% 3
ゴーゴージャグラー3 -121 50% 6
Lパチスロからくりサーカス -194 33% 3
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -235 0% 1
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -255 0% 1
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -271 0% 1
ネオアイムジャグラーEX -274 38% 8
スマスロ 七つの魔剣が支配する -281 0% 1
ハッピージャグラーVIII -329 25% 4
マイジャグラーV -354 0% 8
ファンキージャグラー2KT -365 0% 5
スマスロモンキーターンV -457 40% 5
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -469 0% 1
スマスロ 東京リベンジャーズ -501 50% 2
スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These -542 0% 1
L不二子BT -558 0% 1
ヤバチバ -573 50% 2
スマスロ ハナビ -636 0% 1
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. -693 0% 1
Lスマスロ北斗の拳 -707 50% 4
スマスロ バイオハザードRE:3 -785 0% 2
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 -860 33% 6
Lアズールレーン THE ANIMATION -875 0% 1
スマスロ スーパーブラックジャック -900 0% 2
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER -986 0% 1
パチスロ蛇喰夢子という女 -990 0% 1

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
07/31 +166 24,830 39%
07/30 +79 11,881 34%
07/27 +83 12,418 41%
07/24 +46 6,969 39%
07/23 +38 5,752 37%
07/21 +254 37,816 34%
07/20 +305 45,760 39%
07/18 +29 4,417 39%
07/17 -127 -19,073 32%
07/16 +271 40,667 40%
07/13 +50 7,477 37%
07/12 +281 42,217 40%
07/11 +144 21,637 40%
07/10 +246 36,829 39%

バラエティ台別 実績(07/31 / 差枚順)

台番機種差枚G数
213 スロット ソードアート・オンラインⅡ +8,687 8,139
101 スマスロ 攻殻機動隊 +8,500 8,267
141 パチスロ ディスクアップ2 +5,125 7,970
234 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +4,979 3,224
231 L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- +4,042 6,416
241 スマスロヨルムンガンド +2,812 3,710
117 A-SLOT+異世界かるてっとBT +943 2,466
113 アレックス ブライト +380 1,413
777 Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +208 6,656
102 Lタクトオーパス デスティニー +36 837
103 戦国コレクション6 +26 4,044
233 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -235 1,620
169 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -255 143
114 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -271 3,577
232 スマスロ 七つの魔剣が支配する -281 273
144 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -469 1,339
230 スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These -542 688
116 L不二子BT -558 1,260
115 スマスロ ハナビ -636 1,434
118 クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. -693 416
229 Lアズールレーン THE ANIMATION -875 897
110 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER -986 748
143 パチスロ蛇喰夢子という女 -990 1,575
100 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ -1,000 2,401
119 Lパチスロうみねこのなく頃に2 -1,583 2,239
109 Lにゃんこ大戦争 超神速 -1,958 1,836
106 スマスロとある科学の超電磁砲2 -2,687 4,426
142 回胴式遊技機グランベルム -2,687 2,188

全台データ(07/31 / 差枚上位)

全150台中、差枚の高い上位50台を表示

台番機種差枚G数
171 スマスロ鉄拳6 +10,042 6,148
226 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +9,834 8,065
213 スロット ソードアート・オンラインⅡ +8,687 8,139
101 スマスロ 攻殻機動隊 +8,500 8,267
248 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +5,313 8,398
211 Lパチスロからくりサーカス2 +5,188 4,541
141 パチスロ ディスクアップ2 +5,125 7,970
234 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +4,979 3,224
227 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +4,459 9,641
212 Lパチスロからくりサーカス2 +4,209 2,549
166 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +4,188 6,616
214 L東京喰種 +4,167 2,006
231 L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- +4,042 6,416
207 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +3,375 5,369
241 スマスロヨルムンガンド +2,812 3,710
177 スマスロ モンスターハンターライズ +2,468 6,475
127 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +2,236 3,635
183 Lスマスロ北斗の拳 +2,166 4,535
111 ヤバチバ +2,104 4,756
225 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +1,729 9,110
220 L東京喰種 +1,708 3,879
236 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +1,507 4,309
123 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +1,438 6,294
221 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +1,338 9,225
204 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +1,271 3,352
206 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +1,229 3,201
203 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 +1,193 3,141
170 スマスロ鉄拳6 +1,083 4,597
191 L ToLOVEるダークネス +979 8,285
117 A-SLOT+異世界かるてっとBT +943 2,466
215 L東京喰種 +896 3,468
140 新ハナビ +729 741
164 ネオアイムジャグラーEX +719 1,708
200 Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +661 2,506
244 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +614 384
247 いざ!番長 +583 1,103
139 新ハナビ +547 3,202
190 L ToLOVEるダークネス +541 1,225
129 ゴーゴージャグラー3 +495 5,886
209 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- +474 1,418
210 Lパチスロからくりサーカス2 +448 328
159 ネオアイムジャグラーEX +416 7,476
199 Lパチスロからくりサーカス +406 298
113 アレックス ブライト +380 1,413
136 ハッピージャグラーVIII +359 1,383
178 スマスロ モンスターハンターライズ +307 757
202 Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +302 829
160 ネオアイムジャグラーEX +265 2,218
185 Lスマスロ北斗の拳 +213 955
777 Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +208 6,656
スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(BIGディッパー京都駅前店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。